O candidato classificado para a matrícula, da 1ª chamada, deverá fazer upload entre os dias 06/07 e 08/07/2021, de forma legível dos documentos de matrícula, para mais informações clique aqui.
| Class. | Nº Inscrição | Nome | Nota | Afrodesc. | Esc. Pública | Português | Matemática | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.01654-8 | APARECIDA TELES PONTUAL | 56,50 | Sim | Sim | 10 | 10 | CLASSIFICADO |
| 2 | 48.01078-9 | DENISE BASSAN | 56,50 | Sim | Sim | 10 | 10 | CLASSIFICADO |
| 3 | 48.02207-0 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | 56,50 | Sim | Sim | 10 | 10 | CLASSIFICADO |
| 4 | 48.00008-5 | TELMA MARIA POSSATO ACERBI | 55,00 | Não | Sim | 10 | 10 | CLASSIFICADO |
| 5 | 48.00468-6 | SHEILA NASCIMENTO SANTANA | 55,00 | Não | Sim | 10 | 10 | CLASSIFICADO |
| 6 | 48.01263-4 | ANDRE LUIZ CORREIA FABBRI | 55,00 | Não | Sim | 10 | 10 | CLASSIFICADO |
| 7 | 48.01250-6 | GRAZIANO DE SOUSA SILVA | 55,00 | Não | Sim | 10 | 10 | CLASSIFICADO |
| 8 | 48.01705-0 | SIDNEY FELIPE MORAES | 55,00 | Não | Sim | 10 | 10 | CLASSIFICADO |
| 9 | 48.02034-5 | ALESSANDRA LAICE CARDOSO SILVA | 55,00 | Não | Sim | 10 | 10 | CLASSIFICADO |
| 10 | 48.02111-8 | PATRICIA NAKAGAWA TANGI | 52,25 | Não | Sim | 9 | 10 | CLASSIFICADO |
| 11 | 48.01835-1 | GARDENIA SHANEL QUISPE ALMANZA | 52,25 | Não | Sim | 9 | 10 | CLASSIFICADO |
| 12 | 48.00440-6 | FERNANDA DE JESUS CANDIDO | 50,85 | Sim | Sim | 9 | 9 | CLASSIFICADO |
| 13 | 48.01330-4 | ALAN JOAQUIM RAMOS FERREIRA | 49,50 | Não | Sim | 10 | 8 | CLASSIFICADO |
| 14 | 48.01292-0 | CAMILA YUMIKO YAMASATO FABBRI | 49,50 | Não | Sim | 9,5 | 8,5 | CLASSIFICADO |
| 15 | 48.00098-0 | LARISSA LOPES DE LIMA | 49,50 | Não | Sim | 9 | 9 | CLASSIFICADO |
| 16 | 48.01929-0 | KIMBERLY GUIMARAES AGUIAR | 49,50 | Não | Sim | 9 | 9 | CLASSIFICADO |
| 17 | 48.01969-0 | SANI GOMES DE AGUIAR | 49,44 | Sim | Sim | 10 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 18 | 48.01801-6 | JAQUELINE GEISA CUNHA GOMES | 49,44 | Sim | Sim | 10 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 19 | 48.00542-3 | WILLIAM PEDRO | 49,44 | Sim | Sim | 10 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 20 | 48.02055-2 | GISLAINE APARECIDA DA SILVA SANTOS | 49,44 | Sim | Sim | 7,5 | 10 | CLASSIFICADO |
| 21 | 48.01029-7 | ELAINE OLIVEIRA DA MATA | 48,13 | Não | Sim | 10 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 22 | 48.00602-6 | VIVIANE PRISCILA DA SILVA | 48,13 | Não | Sim | 10 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 23 | 50.00062-0 | FABIOLA DIAS DE ALMEIDA | 48,13 | Não | Sim | 10 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 24 | 48.02236-6 | KATIA QUEIROZ DE CARVALHO | 48,13 | Não | Sim | 7,5 | 10 | CLASSIFICADO |
| 25 | 48.00822-9 | ADILSON CARVALHO RIBEIRO | 48,13 | Não | Sim | 7,5 | 10 | CLASSIFICADO |
| 26 | 48.00242-2 | ESTER PEREIRA DE SOUSA ALBUQUERQUE | 48,03 | Sim | Sim | 9 | 8 | CLASSIFICADO |
| 27 | 48.01275-0 | JOSE FAGNER SALVIANO DE ALMEIDA | 48,03 | Sim | Sim | 8 | 9 | CLASSIFICADO |
| 28 | 48.01844-2 | CAMILA BATISTA | 48,03 | Sim | Sim | 8 | 9 | CLASSIFICADO |
| 29 | 48.02054-0 | ARIEDNY SILVA DE ARAUJO | 48,03 | Sim | Sim | 8 | 9 | CLASSIFICADO |
| 30 | 48.00592-7 | JESSICA SOARES DO NASCIMENTO | 48,03 | Sim | Sim | 7 | 10 | CLASSIFICADO |
| 31 | 48.00067-0 | KAMILA SILVA COMINO REPULHO | 46,75 | Não | Sim | 9 | 8 | CLASSIFICADO |
| 32 | 48.01381-0 | EVANDRO MARQUES DOMENE | 46,75 | Não | Sim | 8,5 | 8,5 | CLASSIFICADO |
| 33 | 48.01237-3 | CRISTIANE APARECIDA DA SILVA | 46,75 | Não | Sim | 8 | 9 | CLASSIFICADO |
| 34 | 48.01194-0 | ALEX VICENTE DA SILVA | 46,75 | Não | Sim | 8 | 9 | CLASSIFICADO |
| 35 | 48.01340-7 | TATIANE FELIX DO NASCIMENTO | 46,75 | Não | Sim | 8 | 9 | CLASSIFICADO |
| 36 | 48.00881-3 | THIAGO ALEXANDRE DA SILVA SIQUEIRA | 46,75 | Não | Sim | 8 | 9 | CLASSIFICADO |
| 37 | 48.02122-2 | RODRIGO TREVISAN | 46,25 | Não | Não | 9,5 | 9 | CLASSIFICADO |
| 38 | 48.00722-5 | LEIDE FERNANDES CORDEIRO | 45,93 | Não | Sim | 7,85 | 8,85 | CLASSIFICADO |
| 39 | 48.01934-3 | MARIO ANGELO DE BARROS MOURA | 45,75 | Não | Não | 9,3 | 9 | CLASSIFICADO |
| 40 | 48.00921-0 | ROBERT BONIFACIO GOMES | 45,20 | Sim | Sim | 10 | 6 | CLASSIFICADO |
| 41 | 48.02232-9 | IVES HENRIQUE DA SILVA CORREA | 45,20 | Sim | Sim | 10 | 6 | SUPLENTE |
| 42 | 48.01472-2 | CAMILA BOTELHO ARAUJO | 45,20 | Sim | Sim | 9 | 7 | SUPLENTE |
| 43 | 48.00470-4 | NATALIA CAMPOS BRETAS DA SILVA | 45,20 | Sim | Sim | 9 | 7 | SUPLENTE |
| 44 | 48.00961-1 | REGIANE APARECIDA SILVA DE AGUIAR | 45,20 | Sim | Sim | 8 | 8 | SUPLENTE |
| 45 | 48.01273-7 | VANDERLEIA DE JESUS SILVA | 45,20 | Sim | Sim | 8 | 8 | SUPLENTE |
| 46 | 48.01234-8 | THAMIRES MOREIRA DE MENDONCA | 45,20 | Sim | Sim | 7 | 9 | SUPLENTE |
| 47 | 48.01456-4 | MILLENA VITORIA TEODORO DOS SANTOS | 45,20 | Sim | Sim | 7 | 9 | SUPLENTE |
| 48 | 48.00074-7 | ANA CLAUDIA SANTOS DE ARAUJO | 45,20 | Sim | Sim | 6 | 10 | SUPLENTE |
| 49 | 48.00267-7 | FLAVIO FERREIRA PESTANA | 44,00 | Não | Sim | 8 | 8 | SUPLENTE |
| 50 | 48.01858-2 | FERNANDO PEREIRA NAKANO | 44,00 | Não | Sim | 8 | 8 | SUPLENTE |
| 51 | 48.01010-8 | ESTHEFANI GOES SILVA | 44,00 | Não | Sim | 8 | 8 | SUPLENTE |
| 52 | 48.00766-3 | REBECA RAYRA MARIA SPINOLA | 44,00 | Não | Sim | 8 | 8 | SUPLENTE |
| 53 | 48.01173-3 | DANIELA MATOS DE MOURA MALDONADO | 44,00 | Não | Sim | 7,6 | 8,4 | SUPLENTE |
| 54 | 48.01782-6 | MIRLEM PEREIRA DA SILVA | 44,00 | Não | Sim | 7,5 | 8,5 | SUPLENTE |
| 55 | 48.00457-1 | WASHINGTON THIAGO DA SILVA MACEDO | 43,79 | Sim | Sim | 7 | 8,5 | SUPLENTE |
| 56 | 48.01227-0 | EBERTON TRINDADE CAMARGO DA SILVA | 43,75 | Não | Não | 8 | 9,5 | SUPLENTE |
| 57 | 48.01882-0 | SONIA ELIZABETH SIMOES LIMA | 43,25 | Não | Não | 7,65 | 9,65 | SUPLENTE |
| 58 | 48.01092-3 | GIOVANNA MELEGO | 42,75 | Não | Não | 8,4 | 8,7 | SUPLENTE |
| 59 | 48.01278-6 | DANIELI SOARES GASPAR | 42,75 | Sim | Não | 8,2 | 8,4 | SUPLENTE |
| 60 | 48.01855-7 | DEOCLECIANA JESUS DE QUEIROZ | 42,63 | Não | Sim | 7 | 8,5 | SUPLENTE |
| 61 | 48.00900-3 | LEANDRO ALVES LEITE | 42,63 | Não | Sim | 6,5 | 9 | SUPLENTE |
| 62 | 48.00676-2 | GUILHERME DE PAULA | 42,50 | Não | Não | 8,5 | 8,5 | SUPLENTE |
| 63 | 48.00887-4 | ALINE CRISTINA SANTOS HILARIONI | 42,50 | Não | Não | 8 | 9 | SUPLENTE |
| 64 | 48.00913-1 | DANIELA YUKA MURAYAMA | 42,50 | Não | Não | 8 | 9 | SUPLENTE |
| 65 | 48.00546-0 | MARCO AURELIO PIRES | 42,50 | Não | Não | 7 | 10 | SUPLENTE |
| 66 | 48.01744-9 | FRANCISCA DAS CHAGAS RAMOS ROSA | 42,38 | Sim | Sim | 10 | 5 | SUPLENTE |
| 67 | 48.02112-0 | MARCIO SANTOS CARVALHO | 42,38 | Sim | Sim | 10 | 5 | SUPLENTE |
| 68 | 48.00288-4 | LILIANE FERREIRA RAMIRES CANO | 42,38 | Sim | Sim | 10 | 5 | SUPLENTE |
| 69 | 48.00616-6 | MONIQUE DE CAMPOS BOLSANELLI | 42,38 | Sim | Sim | 9 | 6 | SUPLENTE |
| 70 | 48.01462-0 | RAQUEL SANTOS RIBEIRO | 42,38 | Sim | Sim | 9 | 6 | SUPLENTE |
| 71 | 48.00448-0 | PRISCILA ARAUJO ALVES | 42,38 | Sim | Sim | 8,5 | 6,5 | SUPLENTE |
| 72 | 48.00560-5 | EVELINE RIBEIRO DOS SANTOS | 42,38 | Sim | Sim | 8 | 7 | SUPLENTE |
| 73 | 48.00911-8 | ISABELLA CRISTINA COSTA PEREIRA | 42,38 | Sim | Sim | 8 | 7 | SUPLENTE |
| 74 | 48.01965-3 | ELISABETH DEBORA COSTA RODRIGUES UCHOA | 42,38 | Sim | Sim | 8 | 7 | SUPLENTE |
| 75 | 48.00174-0 | RAFAEL DA SILVA ESEQUIEL | 42,38 | Sim | Sim | 8 | 7 | SUPLENTE |
| 76 | 48.01740-1 | THIELY SANTOS VALENTE FIDELIS | 42,38 | Sim | Sim | 8 | 7 | SUPLENTE |
| 77 | 48.01606-8 | EDICARLOS MARTINS DOS SANTOS | 42,38 | Sim | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 78 | 48.00629-4 | RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS MONTEIRO | 42,38 | Sim | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 79 | 48.00336-0 | RENATA FERREIRA | 42,38 | Sim | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 80 | 48.00209-4 | ANA CARLA DA SILVA | 42,38 | Sim | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 81 | 48.00257-4 | PATRICK DA SILVA GUIMARAES | 42,38 | Sim | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 82 | 48.00146-6 | LUANA DE SOUZA MIRANDA | 42,38 | Sim | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 83 | 48.01341-9 | VITORIA BARBOSA DA SILVA | 42,38 | Sim | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 84 | 48.00345-1 | CLAYTON VARJAO DA COSTA | 42,38 | Sim | Sim | 6,1 | 8,9 | SUPLENTE |
| 85 | 48.00712-2 | ALINE GUIMARAES DE SOUSA | 42,38 | Sim | Sim | 6 | 9 | SUPLENTE |
| 86 | 48.01457-6 | MARIA ALEXANDRA F FREIRE DE ROMA | 42,38 | Sim | Sim | 5 | 10 | SUPLENTE |
| 87 | 48.02130-1 | JOAO BATISTA DA ROCHA | 42,38 | Sim | Sim | 5 | 10 | SUPLENTE |
| 88 | 48.00505-8 | GILBERTO RODRIGUES DE GODOY | 42,38 | Sim | Sim | 5 | 10 | SUPLENTE |
| 89 | 48.02051-5 | JANE SANTO WANG | 41,88 | Não | Não | 8 | 8,75 | SUPLENTE |
| 90 | 48.00637-3 | VINICIUS LIMA SOUSA | 41,56 | Não | Sim | 7,11 | 8 | SUPLENTE |
| 91 | 48.00384-0 | PAULA PIRES GONCALVES | 41,25 | Não | Sim | 10 | 5 | SUPLENTE |
| 92 | 48.00063-2 | LUAN GABRIEL MUNIZ ORMONDE | 41,25 | Não | Sim | 10 | 5 | SUPLENTE |
| 93 | 48.02206-8 | JULIANE BRITO DA SILVA | 41,25 | Sim | Sim | 9,2 | 5,4 | SUPLENTE |
| 94 | 48.00350-5 | JAQUELINE DE PAIVA LIMA | 41,25 | Não | Não | 8,5 | 8 | SUPLENTE |
| 95 | 48.01881-8 | BEATRIZ VIELLA LINO MESSIAS | 41,25 | Não | Não | 8 | 8,5 | SUPLENTE |
| 96 | 48.00688-9 | SABRINA LORRANE SILVA MARTINS | 41,25 | Não | Não | 8 | 8,5 | SUPLENTE |
| 97 | 48.01038-8 | LUANA QUITERIA DE LIMA | 41,25 | Não | Sim | 8 | 7 | SUPLENTE |
| 98 | 48.00927-1 | LUCAS TOLEDO DA ROCHA | 41,25 | Não | Sim | 8 | 7 | SUPLENTE |
| 99 | 48.01306-7 | ADRIELE VITORIA RODRIGUES DA SILVA | 41,25 | Não | Sim | 8 | 7 | SUPLENTE |
| 100 | 48.00523-0 | BRUNA SEVERO BORGES | 41,25 | Não | Sim | 8 | 7 | SUPLENTE |
| 101 | 48.01735-8 | ADRIANO MENDES PEREIRA | 41,25 | Sim | Sim | 7,6 | 7 | SUPLENTE |
| 102 | 48.01889-2 | CAROLINE PATRICIA GOZZA BORGES | 41,25 | Não | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 103 | 48.00398-0 | ROBERTO ROMBINO | 41,25 | Não | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 104 | 48.02228-7 | RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA | 41,25 | Não | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 105 | 48.00358-0 | FABIANA SOARES ROCHA | 41,25 | Não | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 106 | 48.01527-1 | MARCIO NAOTO YOSHIOKA MIZUKAMI | 41,25 | Não | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 107 | 48.00701-8 | RENATA HONDA | 41,25 | Não | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 108 | 48.01454-0 | TAMIRES DE BARROS COSTA | 41,25 | Não | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 109 | 48.01009-1 | BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS | 41,25 | Não | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 110 | 48.01368-7 | JOAO PAULO MAIN DE LIMA | 41,25 | Não | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 111 | 48.00462-5 | CESAR AUGUSTO PIRES ARMANDO | 41,25 | Não | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 112 | 50.00041-3 | CHRISTINA MIRIAN EVANGELISTA DIAS DE CARVALHO | 41,25 | Não | Sim | 7,5 | 7,5 | SUPLENTE |
| 113 | 48.02105-2 | AMANDA DE MATOS NASCIMENTO | 41,25 | Não | Sim | 7 | 8 | SUPLENTE |
| 114 | 48.00156-9 | JENIFER KELLY LINO DOS SANTOS | 41,25 | Não | Sim | 7 | 8 | SUPLENTE |
| 115 | 48.01168-0 | GEOVANNA ROMANOWSKI FELIX CAMPOS | 41,25 | Não | Sim | 7 | 8 | SUPLENTE |
| 116 | 48.00371-2 | OTAVIO HENRIQUE RAMOS GRASSI | 41,25 | Não | Sim | 7 | 8 | SUPLENTE |
| 117 | 48.02243-3 | MAGDA DIAS HARO GARCIA | 41,25 | Não | Sim | 6,5 | 8,5 | SUPLENTE |
| 118 | 48.00353-0 | MARINEZ PRISCILA SANTANA OLIVEIRA | 41,25 | Não | Sim | 6 | 9 | SUPLENTE |
| 119 | 48.01915-0 | JACY LOPES GONCALVES | 41,25 | Não | Sim | 5 | 10 | SUPLENTE |
| 120 | 48.00064-4 | RICARDO CELSO DE ANGELO | 41,25 | Não | Sim | 5 | 10 | SUPLENTE |
| 121 | 48.01471-0 | GEORGIA PAULA DARIN | 41,25 | Não | Sim | 5 | 10 | SUPLENTE |
| 122 | 48.01599-4 | MARIA LUIZA BARROS COSTA | 41,20 | Sim | Não | 8 | 8 | SUPLENTE |
| 123 | 48.02082-5 | FELIPE MINORU SUZUKI | 40,98 | Não | Sim | 8,3 | 6,6 | SUPLENTE |
| 124 | 48.01960-4 | CAROLAYNE APARECIDA DA SILVA | 40,96 | Sim | Sim | 6,5 | 8 | SUPLENTE |
| 125 | 48.01447-3 | EDSON DE JESUS | 40,74 | Sim | Não | 7,42 | 8,4 | SUPLENTE |
| 126 | 48.01711-5 | EDMILSON APARECIDO CARNEIRO | 39,98 | Não | Não | 8,49 | 7,5 | SUPLENTE |
| 127 | 48.01235-0 | CECILIA RONDINELLI | 39,88 | Não | Sim | 8,5 | 6 | SUPLENTE |
| 128 | 48.01185-0 | ESTELA MARYS DE CARVALHO | 39,88 | Não | Sim | 8,5 | 6 | SUPLENTE |
| 129 | 48.02083-7 | MATHEUS ALVES GOMES | 39,70 | Não | Não | 7,63 | 8,25 | SUPLENTE |
| 130 | 48.01170-8 | WAGNER DO NASCIMENTO SILVA | 39,55 | Sim | Sim | 9 | 5 | SUPLENTE |
| 131 | 48.00718-3 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | 39,55 | Sim | Sim | 8 | 6 | SUPLENTE |
| 132 | 48.00848-5 | HELOISA BASTOS TERRA | 39,55 | Sim | Sim | 8 | 6 | SUPLENTE |
| 133 | 48.02076-0 | PAULA PEIXOTO DA SILVA | 39,55 | Sim | Sim | 8 | 6 | SUPLENTE |
| 134 | 48.01968-9 | MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS | 39,55 | Sim | Sim | 8 | 6 | SUPLENTE |
| 135 | 48.01806-5 | MONIQUE EVELIN DE OLIVEIRA | 39,55 | Sim | Sim | 7 | 7 | SUPLENTE |
| 136 | 48.00778-0 | GLAYCON GOMES SILVA | 39,55 | Sim | Sim | 7 | 7 | SUPLENTE |
| 137 | 48.01571-4 | FERNANDA LIMA DE TOLEDO COSTA | 39,55 | Sim | Sim | 6 | 8 | SUPLENTE |
| 138 | 48.00571-0 | CINTIA BARBOSA DE CARVALHO | 39,55 | Sim | Sim | 6 | 8 | SUPLENTE |
| 139 | 48.01233-6 | DANIEL MATIAZZO | 39,55 | Sim | Sim | 5 | 9 | SUPLENTE |
| 140 | 48.01222-1 | PRISCILA RIBEIRO LIMA SAMPAIO | 39,33 | Não | Sim | 7 | 7,3 | SUPLENTE |
| 141 | 48.01208-7 | EDNA DOS SANTOS SANTANA CARVALHO | 39,27 | Sim | Sim | 6,5 | 7,4 | SUPLENTE |
| 142 | 48.01344-4 | RINALDO LINS BARRETO DA SILVA FILHO | 38,99 | Sim | Sim | 6,8 | 7 | SUPLENTE |
| 143 | 48.01766-8 | DANIELLY CECILIA GOMES RIBEIRO PENALBER | 38,78 | Não | Sim | 8,3 | 5,8 | SUPLENTE |
| 144 | 48.01156-3 | ISABELA VALERIO MARTINEZ | 38,75 | Não | Não | 8 | 7,5 | SUPLENTE |
| 145 | 48.00743-2 | MANUELA PALMIERI PEREIRA | 38,50 | Não | Sim | 9 | 5 | SUPLENTE |
| 146 | 48.01324-9 | KEYLA INES DOS SANTOS | 38,50 | Não | Sim | 8 | 6 | SUPLENTE |
| 147 | 48.00165-0 | PAULO HENRIQUE GALVAO DE OLIVEIRA LUNA | 38,50 | Não | Sim | 8 | 6 | SUPLENTE |
| 148 | 48.00238-0 | CARLOS HENRIQUE MARCOLINO DE ARAGAO | 38,50 | Não | Sim | 8 | 6 | SUPLENTE |
| 149 | 48.00506-0 | ANGELA BAFFA | 38,50 | Não | Sim | 7 | 7 | SUPLENTE |
| 150 | 48.01978-1 | ANNA BEATRIZ PERES DA SILVA | 38,50 | Não | Sim | 7 | 7 | SUPLENTE |
| 151 | 48.02072-2 | JULIA GONCALVES DA SILVA | 38,50 | Não | Sim | 7 | 7 | SUPLENTE |
| 152 | 48.00971-4 | EVELYN CAETANO TEIXEIRA | 38,50 | Não | Sim | 6 | 8 | SUPLENTE |
| 153 | 48.00665-8 | LETICIA TIRELLI DE SOUZA | 38,50 | Não | Sim | 6 | 8 | SUPLENTE |
| 154 | 48.00828-0 | VICTORIA DE LIMA AYRES | 38,50 | Não | Sim | 5 | 9 | SUPLENTE |
| 155 | 48.00244-6 | CAIO MARTINS VENANCIO | 38,42 | Sim | Sim | 7,3 | 6,3 | SUPLENTE |
| 156 | 48.01147-2 | MARCIO HENRIQUE DE JESUS CARVALHAL | 38,14 | Sim | Sim | 6,5 | 7 | SUPLENTE |
| 157 | 48.02225-1 | ALUISIO SANTANA DE LIMA | 38,11 | Sim | Não | 7,5 | 7,3 | SUPLENTE |
| 158 | 48.01722-0 | TIAGO GABRIEL JOENCK MEDINA | 37,68 | Não | Sim | 6,6 | 7,1 | SUPLENTE |
| 159 | 48.01107-1 | TIAGO JEOVA DE OLIVEIRA DIAS | 37,60 | Sim | Não | 7,3 | 7,3 | SUPLENTE |
| 160 | 48.01706-1 | THAIS MOZELLI DE FARIA | 37,50 | Não | Não | 10 | 5 | SUPLENTE |
| 161 | 48.01665-2 | TAIS RIBEIRO LANDIM | 37,34 | Sim | Não | 8,5 | 6 | SUPLENTE |
| 162 | 48.02135-0 | VINICIUS ALLEMAN DA CRUZ | 37,34 | Sim | Não | 7,5 | 7 | SUPLENTE |
| 163 | 48.02183-0 | GUSTAVO NACARATTO | 37,25 | Não | Não | 7,2 | 7,7 | SUPLENTE |
| 164 | 48.01303-1 | ALMIR ALVES FEITOZA | 37,13 | Não | Sim | 7,5 | 6 | SUPLENTE |
| 165 | 48.01702-4 | ELAINE CRISTINA MOTA TEIXEIRA DE LIMA | 37,13 | Não | Sim | 6,7 | 6,8 | SUPLENTE |
| 166 | 48.01044-3 | HELDER AIRES DA SILVA | 37,00 | Não | Não | 7,5 | 7,3 | SUPLENTE |
| 167 | 48.01866-1 | DANIEL DE CONTI | 36,75 | Não | Não | 7,1 | 7,6 | SUPLENTE |
| 168 | 48.01751-6 | DIOGO DE CASTRO PEREIRA | 36,73 | Sim | Sim | 7 | 6 | SUPLENTE |
| 169 | 48.02126-0 | ILITIA LUARA RAMOS NOGUEIRA SOUZA | 36,73 | Sim | Sim | 7 | 6 | SUPLENTE |
| 170 | 48.01686-0 | LEONARDO AMARO DA SILVA | 36,73 | Sim | Sim | 7 | 6 | SUPLENTE |
| 171 | 48.02142-8 | MICHELE CARVALHO DOS SANTOS | 36,73 | Sim | Sim | 7 | 6 | SUPLENTE |
| 172 | 48.00732-8 | KAWISA DA SILVA PROCOPIO | 36,73 | Sim | Sim | 7 | 6 | SUPLENTE |
| 173 | 48.00004-8 | GABRIEL HENRIQUE SILVA OLIVEIRA | 36,73 | Sim | Sim | 7 | 6 | SUPLENTE |
| 174 | 48.00641-5 | MATHEUS RODOLPHO MATHIAS | 36,73 | Sim | Sim | 7 | 6 | SUPLENTE |
| 175 | 48.01577-5 | JESSICA FERREIRA TOMAZ | 36,73 | Sim | Sim | 7 | 6 | SUPLENTE |
| 176 | 48.01871-5 | EDILENE DOS SANTOS RODRIGUES | 36,73 | Sim | Sim | 6,6 | 6,4 | SUPLENTE |
| 177 | 48.02156-8 | FABIANA KEITTI CORREIA MORAES | 36,73 | Sim | Sim | 6 | 7 | SUPLENTE |
| 178 | 48.00889-8 | KAREN DE MORAES TEIXEIRA | 36,73 | Sim | Sim | 6 | 7 | SUPLENTE |
| 179 | 48.00415-7 | ADRIELLE OLIVEIRA GUIMARAES RAFALOVSCHI | 36,72 | Não | Sim | 6,9 | 6,45 | SUPLENTE |
| 180 | 48.01240-3 | ISACC LION DA SILVA TEREZA | 36,62 | Sim | Não | 6,94 | 7,28 | SUPLENTE |
| 181 | 48.00973-8 | JOSE ROBERTO MATHIAS JUNIOR | 36,44 | Sim | Sim | 6,1 | 6,8 | SUPLENTE |
| 182 | 48.01850-8 | EDUARDO ANDRE LIMA PINHEIRO | 36,30 | Não | Sim | 6,6 | 6,6 | SUPLENTE |
| 183 | 48.00908-8 | ALEXANDRE VERGINI | 36,25 | Não | Não | 8,75 | 5,75 | SUPLENTE |
| 184 | 48.01865-0 | WILLIAM CLEMENTE | 36,25 | Não | Não | 7,5 | 7 | SUPLENTE |
| 185 | 48.01600-7 | LEONARDO CORSANTE SIQUEIRA | 36,00 | Não | Não | 6,9 | 7,5 | SUPLENTE |
| 186 | 48.01437-0 | HENRIQUE SOARES ROCHA | 35,75 | Não | Sim | 8 | 5 | SUPLENTE |
| 187 | 48.00333-5 | TALITA SPADACCINI SANCHES | 35,75 | Não | Sim | 7 | 6 | SUPLENTE |
| 188 | 48.00820-5 | CECILIA DOS SANTOS SOUZA | 35,75 | Não | Sim | 7 | 6 | SUPLENTE |
| 189 | 48.00991-0 | TAYNA CASNA | 35,75 | Não | Sim | 7 | 6 | SUPLENTE |
| 190 | 48.01354-7 | EVERTON SIMPLICIO DA SILVA | 35,75 | Não | Sim | 7 | 6 | SUPLENTE |
| 191 | 48.00801-1 | GIOVANNA EMIDIO DE ALMEIDA | 35,75 | Não | Sim | 7 | 6 | SUPLENTE |
| 192 | 48.00835-7 | CELINE SANTOS DO NASCIMENTO | 35,75 | Não | Sim | 7 | 6 | SUPLENTE |
| 193 | 48.00461-3 | ROBERIO SIQUEIRA SILVA | 35,75 | Não | Sim | 6 | 7 | SUPLENTE |
| 194 | 48.00812-6 | MAYARA BAQUERO FIALHO | 35,75 | Não | Sim | 6 | 7 | SUPLENTE |
| 195 | 48.01775-9 | VALDEMIR SANTANA DA SILVA | 35,60 | Sim | Sim | 5,5 | 7,1 | SUPLENTE |
| 196 | 48.00584-8 | RENATA SIMOES ESPINOSA LAOSSA | 35,50 | Não | Não | 7,1 | 7,1 | SUPLENTE |
| 197 | 48.01670-6 | REGIANE LIMA DE TOLEDO | 35,31 | Sim | Sim | 7,5 | 5 | SUPLENTE |
| 198 | 48.02099-0 | ANDERSON SANCHES DE OLIVEIRA | 35,31 | Sim | Sim | 7,5 | 5 | SUPLENTE |
| 199 | 48.00133-8 | RENE BERNARDES DE OLIVEIRA | 35,31 | Sim | Sim | 7,5 | 5 | SUPLENTE |
| 200 | 48.01276-2 | GILSON ALEXANDRE SAMPAIO | 35,31 | Sim | Sim | 7,5 | 5 | SUPLENTE |
| 201 | 48.01755-3 | AINA MARGOT DA SILVA | 35,15 | Sim | Não | 7,55 | 6,1 | SUPLENTE |
| 202 | 48.01884-3 | THIAGO HENRIQUE DA SILVA | 35,03 | Sim | Sim | 5,9 | 6,5 | SUPLENTE |
| 203 | 48.01977-0 | BRUNO PINEL PIRES | 35,00 | Não | Não | 9 | 5 | SUPLENTE |
| 204 | 48.01217-8 | ANTONIO CARLOS TAVARES CORDEIRO | 35,00 | Não | Não | 7,6 | 6,4 | SUPLENTE |
| 205 | 48.01758-9 | ELIZABETE OLIVEIRA BORGES DA SILVA | 35,00 | Não | Não | 7 | 7 | SUPLENTE |
| 206 | 48.02218-4 | BRUNO ROMERO ROSA | 35,00 | Não | Não | 7 | 7 | SUPLENTE |
| 207 | 48.00532-0 | THALICIA CHRISTINA SANTOS GOMES | 35,00 | Não | Não | 7 | 7 | SUPLENTE |
| 208 | 48.01608-1 | JOSE AUGUSTO NOBRE FERREIRA | 34,76 | Sim | Não | 8,5 | 5 | SUPLENTE |
| 209 | 48.00167-3 | MARCUS VINICIUS BRIGUET | 34,76 | Sim | Não | 7 | 6,5 | SUPLENTE |
| 210 | 48.02042-4 | DIEGO DE ALMEIDA SALAS | 34,76 | Sim | Não | 6,5 | 7 | SUPLENTE |
| 211 | 48.01177-0 | ENEIDA DA GRACA GUILHERME | 34,38 | Não | Sim | 7,5 | 5 | SUPLENTE |
