Classificação
Lista de Classificação Geral
Confira a Classificação Geral do Vestibular Fatec - 2º SEM/16
Atenção: Os candidatos convocados na 1ª lista, deverão comparecer na Secretaria da Fatec onde pretendem estudar, para efetuarem sua matrícula, entre os dias 21 e 22/07/2016, portando a documentação exigida e indicada no Manual do Candidato.
FATEC ITAQUAQUECETUBA
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (MANHÃ)
| Classificação | Nº Inscrição | Nome | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.00269-0 | FRANCISCO CEZAR LOYOLA FILHO | 91,530 | CONVOCADO |
| 2 | 22.00695-6 | CECILIA MARIA VIANA VALE | 77,000 | CONVOCADO |
| 3 | 22.00353-0 | MARCELO ROBERTO DE LIMA | 73,150 | CONVOCADO |
| 4 | 22.00391-8 | NICOLAS GABRIEL SOUZA BROMBINI | 69,575 | CONVOCADO |
| 5 | 22.00777-8 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MACEDO | 67,375 | CONVOCADO |
| 6 | 22.00049-8 | ERIC RODOLFO DE FIGUEIREDO | 67,375 | CONVOCADO |
| 7 | 22.00216-1 | LUIZ HENRIQUE SOUZA MARQUES | 65,500 | CONVOCADO |
| 8 | 22.00215-0 | LEONARDO BEBIANO SANTOS | 64,410 | CONVOCADO |
| 9 | 22.00371-2 | LUCAS CRIVELLARI | 63,750 | CONVOCADO |
| 10 | 22.00022-0 | RAFAEL PEREIRA MARTINS | 63,250 | CONVOCADO |
| 11 | 22.00550-2 | JORGE AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | 62,998 | CONVOCADO |
| 12 | 22.00591-5 | BRUNO LEBAR CARMO | 62,425 | CONVOCADO |
| 13 | 22.00189-2 | CARLOS MIGUEL DA SILVA VERISSIMO | 61,600 | CONVOCADO |
| 14 | 22.00110-7 | GUILHERME ANDRADE GOMES TITO | 61,050 | CONVOCADO |
| 15 | 22.00754-7 | GENIVAL TENORIO CAVALCANTE | 60,775 | CONVOCADO |
| 16 | 22.00494-7 | MIKE EWERTHON DE FIGUEIREDO SILVA | 60,500 | CONVOCADO |
| 17 | 22.00225-2 | ERICK SIMOES ROSA | 60,455 | CONVOCADO |
| 18 | 22.00326-8 | IEDA MATOS PEDRO | 60,173 | CONVOCADO |
| 19 | 22.00061-9 | DAIANE DE SANTANA CONCEICAO | 59,691 | CONVOCADO |
| 20 | 22.00288-4 | VALDINEY FERREIRA FELIX | 59,400 | CONVOCADO |
| 21 | 22.00382-7 | LEANDRO PAES BARBOSA RODRIGUES | 59,125 | CONVOCADO |
| 22 | 22.00723-7 | HIGOR VENANCIO SILVA | 58,478 | CONVOCADO |
| 23 | 22.00172-7 | JESSE DOUGLAS MATIAZZO DA FONSECA | 58,300 | CONVOCADO |
| 24 | 22.00043-7 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 58,300 | CONVOCADO |
| 25 | 22.00618-0 | VITOR KAIK PEREIRA CASCALHO | 58,025 | CONVOCADO |
| 26 | 22.00385-2 | FABIO DE SOUZA SANTOS | 57,348 | CONVOCADO |
| 27 | 22.00471-6 | MAURICIO JOSE DE SOUZA | 56,650 | CONVOCADO |
| 28 | 22.00266-5 | JULIO DA SILVA MARTINS | 56,500 | CONVOCADO |
| 29 | 22.00092-9 | JULIO GUSTAVO ARAUJO | 56,218 | CONVOCADO |
| 30 | 22.00163-6 | JULIANO ADAN ZEFERINO DE OLIVEIRA | 56,100 | CONVOCADO |
| 31 | 22.00547-2 | OTAVIO SANTIAGO DE MOURA NASCENTE | 55,673 | CONVOCADO |
| 32 | 22.00007-3 | FABIO ELISIO VALENTE | 55,548 | CONVOCADO |
| 33 | 22.00637-3 | JEFFERSON MENDES CAMARA | 55,384 | CONVOCADO |
| 34 | 22.00674-9 | PRISCILLA MICAELY DOS SANTOS | 55,370 | CONVOCADO |
| 35 | 22.00558-7 | ELIAS ALEXANDRE MARTINS | 54,725 | CONVOCADO |
| 36 | 22.00335-9 | CAIO HENRIQUE SANTOS DE FREITAS | 53,556 | CONVOCADO |
| 37 | 22.00383-9 | BRUNO DA SILVA SANTOS | 53,110 | CONVOCADO |
| 38 | 22.00093-0 | MATEUS CAETANO DE MELO | 52,545 | CONVOCADO |
| 39 | 22.00443-1 | KAIQUE ALEKSANDER LESSA DA SILVA | 52,263 | CONVOCADO |
| 40 | 22.00509-5 | GABRIEL APARECIDO DE SOUZA | 52,250 | CONVOCADO |
| 41 | 22.00003-6 | GUSTAVO DOS SANTOS SILVA | 52,232 | SUPLENTE |
| 42 | 22.00574-5 | NELIO RODRIGUES MOREIRA | 51,980 | SUPLENTE |
| 43 | 22.00473-0 | ELIOELTON BATISTA DE ARAUJO | 51,975 | SUPLENTE |
| 44 | 22.00084-0 | GUILHERME EZEQUIAS DE MORAES BARCELLOS | 51,509 | SUPLENTE |
| 45 | 22.00410-8 | MARCOS ALVES BARBOSA | 51,425 | SUPLENTE |
| 46 | 22.00256-2 | GHEILLY DE MORAIS DOS SANTOS | 51,415 | SUPLENTE |
| 47 | 22.00142-9 | ATHOS DIEGO BARBOSA DE LIMA | 51,150 | SUPLENTE |
| 48 | 22.00300-1 | GUILHERME HENRIQUE DO SACRAMENTO LEITE | 50,568 | SUPLENTE |
| 49 | 22.00686-5 | MICHAEL OLIVEIRA DE SANTANA | 50,090 | SUPLENTE |
| 50 | 22.00683-0 | RENATO GOMES DA SILVA | 50,050 | SUPLENTE |
| 51 | 22.00180-6 | BIANCA APARECIDA ESTEVES DE OLIVEIRA | 49,848 | SUPLENTE |
| 52 | 22.00415-7 | HELECIO RODRIGUES DA SILVA NETO | 49,750 | SUPLENTE |
| 53 | 22.00058-9 | JACKSON PEREIRA DE CARVALHO | 49,550 | SUPLENTE |
| 54 | 22.00362-1 | CESAR DOS SANTOS GOMES ANDRE | 49,155 | SUPLENTE |
| 55 | 22.00077-2 | THYAGO MENDES DE LIMA | 48,962 | SUPLENTE |
| 56 | 22.00638-5 | GLAUCIA RODRIGUES GOMES | 48,675 | SUPLENTE |
| 57 | 22.00617-8 | ELISEU TEIXEIRA MONTEIRO | 48,125 | SUPLENTE |
| 58 | 22.00510-1 | CARLOS ALBERTO GONCALVES SOUSA | 48,125 | SUPLENTE |
| 59 | 22.00531-9 | RAFAEL RODRIGUES DE MORAES | 47,646 | SUPLENTE |
| 60 | 22.00431-5 | EDSON ALEJANDRO MANDRIAZA MALDONADO | 47,575 | SUPLENTE |
| 61 | 22.00210-0 | WESLEY DOS SANTOS VIEIRA | 47,575 | SUPLENTE |
| 62 | 22.00747-0 | JESSICA FERRAZ DE MELLO | 47,380 | SUPLENTE |
| 63 | 22.00066-8 | CLEIDE ALVES FLORENTINO | 47,300 | SUPLENTE |
| 64 | 22.00192-2 | OSIEL DOS SANTOS PEDRO | 46,895 | SUPLENTE |
| 65 | 22.00515-0 | VITOR SANTOS MOREIRA | 45,925 | SUPLENTE |
| 66 | 22.00028-0 | FERNANDO SANTOS SANTANA | 45,925 | SUPLENTE |
| 67 | 22.00190-9 | MATHEUS RUFINO DA SILVA | 45,650 | SUPLENTE |
| 68 | 22.00626-9 | RENATO MAIA BEZERRA | 44,918 | SUPLENTE |
| 69 | 22.00672-5 | GUILHERME HENRIQUE GINACHI SANTANA | 44,841 | SUPLENTE |
| 70 | 22.00224-0 | GILBERT BERGAMINE GALVAO | 44,550 | SUPLENTE |
| 71 | 22.00442-0 | ALEX FERREIRA DE JESUS | 44,000 | SUPLENTE |
| 72 | 22.00477-7 | VANDERSON LIMA SILVA | 43,750 | SUPLENTE |
| 73 | 22.00205-7 | LEVI CIRINO PEREIRA DOS SANTOS | 43,725 | SUPLENTE |
| 74 | 22.00714-6 | EMILLY FREIRE RODRIGUES | 43,681 | SUPLENTE |
| 75 | 22.00418-2 | BEATRIZ PIRES DA CRUZ | 43,403 | SUPLENTE |
| 76 | 22.00075-9 | JULIO DOS REIS AGRA | 43,223 | SUPLENTE |
| 77 | 22.00766-3 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES FILHO | 43,223 | SUPLENTE |
| 78 | 22.00561-7 | FABIO DA SILVA COSTA | 43,175 | SUPLENTE |
| 79 | 22.00241-0 | JOHNNY JONATHAN NASCIMENTO SANTOS | 42,375 | SUPLENTE |
| 80 | 22.00483-2 | VALDECI SABINO | 41,985 | SUPLENTE |
| 81 | 22.00245-8 | MAIKON DOUGLAS AMARANTE QUINTANILHA | 41,810 | SUPLENTE |
| 82 | 22.00721-3 | ITAMAR LOPES DA SILVA | 41,810 | SUPLENTE |
| 83 | 22.00482-0 | CAROLINE LOPES MACHADO | 41,800 | SUPLENTE |
| 84 | 22.00272-0 | GUILHERME RIBEIRO DIAS | 41,525 | SUPLENTE |
| 85 | 22.00521-6 | ROBERT ALVES FLORES | 41,250 | SUPLENTE |
| 86 | 22.00303-7 | LIBERMAN FERREIRA | 40,975 | SUPLENTE |
| 87 | 22.00021-8 | MARTA DOS SANTOS FABIAN | 40,963 | SUPLENTE |
| 88 | 22.00507-1 | IAN SANTOS CEDRO DE SOUZA | 40,757 | SUPLENTE |
| 89 | 22.00204-5 | VITOR APARECIDO DA SILVA | 40,685 | SUPLENTE |
| 90 | 22.00752-3 | CLEBER DANTAS DOS SANTOS | 40,332 | SUPLENTE |
| 91 | 22.00050-4 | JANETE CRISTINA EUCLIDES | 39,833 | SUPLENTE |
| 92 | 22.00071-1 | LINCOLN APARECIDO FERREIRA NUNES | 39,600 | SUPLENTE |
| 93 | 22.00673-7 | FLAVIO AUGUSTO DA SILVA COSTA | 39,600 | SUPLENTE |
| 94 | 22.00123-5 | ANDRESSA SANTOS DE NOVAIS | 39,268 | SUPLENTE |
| 95 | 22.00692-0 | DIEGO GUIMARAES SANTOS | 39,268 | SUPLENTE |
| 96 | 22.00436-4 | JOAO SOARES DA SILVA | 39,268 | SUPLENTE |
| 97 | 22.00677-4 | LUCAS BESERRA | 39,175 | SUPLENTE |
| 98 | 22.00632-4 | SERGIO TADEU DA SILVA | 39,050 | SUPLENTE |
| 99 | 22.00663-4 | WELLINGTON DE SOUZA AUGUSTO | 38,420 | SUPLENTE |
| 100 | 22.00596-4 | FABIO PEREIRA DOS SANTOS | 37,400 | SUPLENTE |
| 101 | 22.00136-3 | GERONIMO JOSE DE LIMA DE OLANDA | 37,290 | SUPLENTE |
| 102 | 22.00036-0 | SAMUEL GONCALVES SILVA | 37,290 | SUPLENTE |
| 103 | 22.00640-3 | KENNEDY LIMA SOUZA | 37,008 | SUPLENTE |
| 104 | 22.00520-4 | RENAN AUGUSTO DAMAZIO | 36,850 | SUPLENTE |
| 105 | 22.00389-0 | RODRIGO NUNES DE SOUSA | 36,553 | SUPLENTE |
| 106 | 22.00334-7 | PAULO RICARDO DA SILVA PINA | 36,265 | SUPLENTE |
| 107 | 22.00164-8 | RAUL OLIVEIRA PRADO | 36,024 | SUPLENTE |
| 108 | 22.00309-8 | ADENILSON ROCHA DOS SANTOS | 35,878 | SUPLENTE |
| 109 | 22.00748-1 | BEATRIZ GUIMARAES RODRIGUES DOS SANTOS | 34,946 | SUPLENTE |
| 110 | 22.00311-6 | ANDERSON RODRIGUES SAMPAIO | 33,275 | SUPLENTE |
| 111 | 22.00419-4 | MATEUS LIMA DE CASTRO | 31,923 | SUPLENTE |
| 112 | 22.00775-4 | VANESSA CATHARINE BARBOSA DOS ANJOS | 31,923 | SUPLENTE |
| 113 | 22.00725-0 | ISABELY CRISTINA DE MENEZES MENDONCA | 31,350 | SUPLENTE |
| 114 | 22.00559-9 | RICHARD DOS SANTOS ARAUJO | 31,350 | SUPLENTE |
| 115 | 22.00057-7 | THAIS RIBEIRO DE LIMA | 29,945 | SUPLENTE |
| 116 | 22.00023-1 | MARCIANO ALVES PALMEIRA FILHO | 29,150 | SUPLENTE |
| 117 | 22.00152-1 | LUCAS DO NASCIMENTO MELO | 28,875 | SUPLENTE |
| 118 | 22.00396-7 | BRUNO PIRES DA SILVA | 27,225 | SUPLENTE |
| 119 | 22.00281-1 | CLEUMA DA ROCHA MACEDO | 27,120 | SUPLENTE |
| 120 | 22.00218-5 | FERNANDO RODRIGUES DE ARAUJO | 26,555 | SUPLENTE |
| 121 | 22.00727-4 | JONATHAN GOIABEIRA DOS SANTOS | 26,049 | SUPLENTE |
| 122 | 22.00412-1 | MIRIAM DE JESUS FERREIRA LIMA | 25,575 | SUPLENTE |
| 123 | 22.00062-0 | BEATRIZ RIBEIRO DE LIMA | 24,860 | SUPLENTE |
| 124 | 22.00292-6 | SALETE FERREIRA MASUDA | 24,111 | SUPLENTE |
| 125 | 22.00117-0 | DOUGLAS ROGERIO DE LIMA | 23,730 | SUPLENTE |
| 126 | 22.00282-3 | ALINECAROLINE DA ROCHA MACEDO | 19,400 | SUPLENTE |
| --- | 22.00304-9 | ADILSON VIEIRA DE SOUZA FILHO | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00742-0 | ALINE MOTA SOARES | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00666-0 | BRENO SILVA MARTINS | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00680-4 | BRUNO INACIO SILVA | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00761-4 | BRUNO MEDEIROS DA SILVA | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00290-2 | CAIO HENRIQUE DUMAS DA SILVA | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00575-7 | CARLOS HENRIQUE P VITOR | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00227-6 | DIEGO RAMOS DA SILVA | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00002-4 | DOUGLAS VALVERDE DA SILVA | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00051-6 | EBER DE LIMA RODRIGUES | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00053-0 | ELIZABETE ROSA DE SOUSA | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00665-8 | ERIVAN GOMES BRITO | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00301-3 | GABRIEL NUNES DE SOUZA | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00590-3 | GILVAN RODRIGUES PORTELA | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00151-0 | JEAN CARLOS DE MACEDO PEREIRA | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00234-3 | JEANE CAROLINE ARAUJO BARROS | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00540-0 | JEFFERSON MARQUES OLIVEIRA DA SILVA | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00548-4 | JOAO LUKA CARVALHO DE MORAES | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00625-7 | JONATHAN JESUS LOIOLA | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00096-6 | JUAREZ ALMEIDA ANDRADE JUNIOR | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00517-4 | KELY BRENDA RENFIJO GUZMAN | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00712-2 | LUCAS DE MATOS MACHADO | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00420-0 | LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00099-1 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA FERNANDES | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00648-8 | MARCELO BETTOI CARDOSO | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00160-0 | MIKE OTONIEL ROCHA | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00159-4 | RELISSON MULLER NASCIMENTO | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00541-1 | VITOR FERREIRA ROSA DOS SANTOS | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00310-4 | WEVERSON COSTA MACADO | --- | AUSENTE |
| --- | 22.00166-1 | YURI PEREIRA SOARES | --- | AUSENTE |
