Classificação
Lista de Classificação Geral
Confira a Classificação Geral do Vestibular Fatec - 2º SEM/16
Atenção: Os candidatos convocados na 1ª lista, deverão comparecer na Secretaria da Fatec onde pretendem estudar, para efetuarem sua matrícula, entre os dias 21 e 22/07/2016, portando a documentação exigida e indicada no Manual do Candidato.
FATEC MOGI DAS CRUZES
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (NOITE)
| Classificação | Nº Inscrição | Nome | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.00913-1 | WILLIAM SEIJI MAEJIMA | 98,725 | CONVOCADO |
| 2 | 45.01198-8 | ERICSON FERNANDO AGUIAR FURQUIM | 87,450 | CONVOCADO |
| 3 | 45.00017-6 | AVIMAR TERTUR DA COSTA JUNIOR | 87,175 | CONVOCADO |
| 4 | 45.00096-6 | IGOR NATAN DE TOLEDO TORRALBO | 83,050 | CONVOCADO |
| 5 | 45.00061-9 | KIM JOSE KOTO MURAKAWA | 82,000 | CONVOCADO |
| 6 | 45.00042-5 | CASSIO DA SILVA FERNANDES | 81,500 | CONVOCADO |
| 7 | 45.00333-5 | EDUARDO WATANABE MURAKOSHI | 78,250 | CONVOCADO |
| 8 | 45.00235-5 | LUAN BONILHA GRASSER DE SOUSA | 78,100 | CONVOCADO |
| 9 | 45.00742-0 | DIEGO DE SIQUEIRA SILVA | 78,000 | CONVOCADO |
| 10 | 45.01200-2 | DAVISSON MEDEIROS | 77,000 | CONVOCADO |
| 11 | 45.01142-3 | KAUE TSUYOSHI LIMA ONO | 76,750 | CONVOCADO |
| 12 | 45.00525-3 | SERGIO PAULO FERREIRA DA SILVA | 76,750 | CONVOCADO |
| 13 | 45.00321-9 | JOSE VICTOR ZELLER GONCALVES | 76,725 | CONVOCADO |
| 14 | 45.01058-3 | ANDRESSA DA SILVA MUNOZ | 75,900 | CONVOCADO |
| 15 | 45.00989-1 | HERIVELTO FALCIROLLI | 75,900 | CONVOCADO |
| 16 | 45.00319-0 | NICOLAS YUICHIRO SEGUCHI | 75,900 | CONVOCADO |
| 17 | 45.00561-7 | DANIEL DIAS | 75,900 | CONVOCADO |
| 18 | 45.00356-6 | GIOVANNI DA CUNHA MASSARO | 75,705 | CONVOCADO |
| 19 | 45.01238-5 | OTAVIO AUGUSTO MARINHO PORTO | 75,350 | CONVOCADO |
| 20 | 45.00548-4 | NABIL JAMIL HARIRI JUNIOR | 75,145 | CONVOCADO |
| 21 | 45.00452-2 | MARCO ANTONIO PEREIRA FILHO | 75,075 | CONVOCADO |
| 22 | 45.00379-7 | ROBSON FERREIRA DA SILVA | 74,525 | CONVOCADO |
| 23 | 45.00721-3 | FELIPE PASCOAL LEME | 74,298 | CONVOCADO |
| 24 | 45.00260-4 | BRUNO HOLANDA DA SILVA | 74,000 | CONVOCADO |
| 25 | 45.00313-0 | LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | 73,975 | CONVOCADO |
| 26 | 45.00955-6 | MARCEL HENRIQUE ALVES PEDROSO | 73,500 | CONVOCADO |
| 27 | 45.00843-6 | MATHEUS MARTINS DOS SANTOS | 73,168 | CONVOCADO |
| 28 | 45.00302-5 | MIKE SANTOS LIMA | 73,168 | CONVOCADO |
| 29 | 45.00309-8 | ISAIAS SAULO DAS VIRGENS | 73,150 | CONVOCADO |
| 30 | 45.01179-4 | SAMIR PENHA DA SILVA | 72,875 | CONVOCADO |
| 31 | 45.00532-0 | ANDERSON LIN DE CARVALHO | 72,325 | CONVOCADO |
| 32 | 45.00091-7 | GABRIEL BASSI DE MACEDO | 71,750 | CONVOCADO |
| 33 | 45.01069-8 | CAIO HENRIQUE MELO MARTINS JULIAO | 71,500 | CONVOCADO |
| 34 | 45.00176-4 | LEONARDO IKEOKA | 71,000 | CONVOCADO |
| 35 | 45.00237-9 | CASEMIRO PINTO JUNIOR | 70,950 | CONVOCADO |
| 36 | 45.00208-2 | GEOVANE ALVES DE FREITAS JUNIOR | 70,908 | CONVOCADO |
| 37 | 45.00753-5 | SAMIR MARCONDES VASCONCELOS | 70,908 | CONVOCADO |
| 38 | 45.00355-4 | RENAN TORRES DE SOUZA | 70,500 | CONVOCADO |
| 39 | 45.01301-8 | GUILHERME GOLDMANN AMARO RAMOS GUEDES | 70,400 | CONVOCADO |
| 40 | 45.00568-0 | BRUNO ELIAS DE OLIVEIRA | 70,298 | CONVOCADO |
| 41 | 45.00806-0 | ELLEN TEIXEIRA DOMINGOS DOS SANTOS | 70,060 | SUPLENTE |
| 42 | 45.00803-5 | RICARDO MITIO SUGEDA | 69,850 | SUPLENTE |
| 43 | 45.00473-0 | MATEUS SANTOS RODRIGUES | 69,778 | SUPLENTE |
| 44 | 45.00310-4 | VITOR TSUYOSHI ANIYA | 69,750 | SUPLENTE |
| 45 | 45.00058-9 | SIMONE SOARES GUIMARAES DOS SANTOS | 69,575 | SUPLENTE |
| 46 | 45.00459-5 | JOAO PAULO DE SOUZA DA ROSA | 69,575 | SUPLENTE |
| 47 | 45.00296-3 | FELIPE MITSUKI IKENOUE | 69,575 | SUPLENTE |
| 48 | 45.00736-5 | MAYARA CAROLINE DE PAULA SANTOS | 69,495 | SUPLENTE |
| 49 | 45.00470-4 | MATHEUS MESSIAS DA COSTA | 69,025 | SUPLENTE |
| 50 | 45.00739-0 | DAVI COUTINHO CALIXTO | 68,930 | SUPLENTE |
| 51 | 45.00616-6 | FELIPE ALMEIDA DE SOUZA | 68,930 | SUPLENTE |
| 52 | 45.00385-2 | WILSON MACHADO DA SILVA JUNIOR | 68,750 | SUPLENTE |
| 53 | 45.00685-3 | CASSIO ANTONIO SOARES DOS SANTOS | 68,648 | SUPLENTE |
| 54 | 45.00032-2 | MAURICIO DA COSTA SILVA | 68,648 | SUPLENTE |
| 55 | 45.00377-3 | DANIEL DOS SANTOS ITO | 68,500 | SUPLENTE |
| 56 | 45.00045-0 | MARIA CINTIA DAS NEVES PEDROSO | 68,475 | SUPLENTE |
| 57 | 45.00609-9 | YSMARKS DA SILVA SANTOS | 68,475 | SUPLENTE |
| 58 | 45.01048-0 | MARCIO DONIZETE LEME DA SILVA | 68,365 | SUPLENTE |
| 59 | 45.00279-3 | JOSE RICARDO GONCALVES DE BASTOS | 68,200 | SUPLENTE |
| 60 | 45.00390-6 | ERINILSON CESAR | 68,200 | SUPLENTE |
| 61 | 45.01188-5 | MATHEUS DE MORAES | 68,200 | SUPLENTE |
| 62 | 45.01314-6 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR | 67,650 | SUPLENTE |
| 63 | 45.00130-2 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | 67,518 | SUPLENTE |
| 64 | 45.01047-9 | BRUCE JUNJI ODAN | 67,375 | SUPLENTE |
| 65 | 45.00529-0 | ERNANE HELDER RODRIGUES | 66,825 | SUPLENTE |
| 66 | 45.00078-4 | MAYKOW RAPHAEL DE SIQUEIRA | 66,825 | SUPLENTE |
| 67 | 45.00268-9 | JEFFERSON FERREIRA DIAS | 66,825 | SUPLENTE |
| 68 | 45.01084-4 | LOGAN MANTOVANI BARUCH | 66,250 | SUPLENTE |
| 69 | 45.00197-1 | KELLY LOPES LUNGUINHO | 66,105 | SUPLENTE |
| 70 | 45.01333-0 | MAXIMILLER FRAGA KATO | 66,000 | SUPLENTE |
| 71 | 45.00602-6 | ALEXANDRE FERNANDES MENDES | 66,000 | SUPLENTE |
| 72 | 45.00413-3 | MAURICIO DOUGLAS ALVES SILVESTRE | 65,725 | SUPLENTE |
| 73 | 45.01156-3 | DAVID JOAO PACHECO ANDRE | 65,725 | SUPLENTE |
| 74 | 45.00163-6 | LUCAS DE ALMEIDA RAMA CASCAO | 65,679 | SUPLENTE |
| 75 | 45.00703-1 | JEFFERSON CAVALCANTE DA SILVA | 65,450 | SUPLENTE |
| 76 | 45.00565-4 | BRUNO DOS SANTOS MACHADO | 64,900 | SUPLENTE |
| 77 | 45.01125-3 | LAERTE GUIMARAES CORDEIRO | 64,625 | SUPLENTE |
| 78 | 45.00599-0 | JOSE FERNANDO VEIGA | 64,410 | SUPLENTE |
| 79 | 45.00403-0 | EDUARDO HITOSHI OTUBO | 64,075 | SUPLENTE |
| 80 | 45.01250-6 | GUSTAVO FERNANDES SILVEIRA | 64,075 | SUPLENTE |
| 81 | 45.00732-8 | PEDRO HENRIQUE CLAUDINO DA SILVA | 63,280 | SUPLENTE |
| 82 | 45.01140-0 | JESSICA SAYURI UEDA MOREIRA | 63,250 | SUPLENTE |
| 83 | 45.00802-3 | LUCAS BATISTA DA SILVA | 62,983 | SUPLENTE |
| 84 | 45.01197-6 | WELLINGTON RODRIGO PEIXOTO DIAS | 62,715 | SUPLENTE |
| 85 | 45.00731-6 | RENATO PEREIRA DA PAIXAO | 62,715 | SUPLENTE |
| 86 | 45.00707-9 | THALLES RODRIGUES | 62,700 | SUPLENTE |
| 87 | 45.00167-3 | PAULO DE SOUSA MEIRA | 62,700 | SUPLENTE |
| 88 | 45.00230-6 | IGOR MARINHO | 62,552 | SUPLENTE |
| 89 | 45.01256-7 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | 62,433 | SUPLENTE |
| 90 | 45.00519-8 | KAIO HENRIQUE QUEIROZ DOS REIS | 61,800 | SUPLENTE |
| 91 | 45.01144-7 | WHELMER SILVEIRA NETO | 61,750 | SUPLENTE |
| 92 | 45.00137-5 | NATHAN RABELO VALENTIM | 61,585 | SUPLENTE |
| 93 | 45.00597-6 | LUCAS DE OLIVEIRA COSTA | 61,325 | SUPLENTE |
| 94 | 45.01193-9 | JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO | 61,050 | SUPLENTE |
| 95 | 45.00040-1 | RENATA FABIANA DE SOUSA | 61,020 | SUPLENTE |
| 96 | 45.01236-1 | WELIGTON DA ROCHA ALVES | 61,020 | SUPLENTE |
| 97 | 45.00432-7 | LUAN MARTINS LIMA ARAUJO | 61,000 | SUPLENTE |
| 98 | 45.00028-0 | CAIQUE SOUZA PRADO | 60,775 | SUPLENTE |
| 99 | 45.00140-5 | TIAGO WILSON DA SILVA SOARES | 60,173 | SUPLENTE |
| 100 | 45.01059-5 | JOAO PAULO DA SILVA LIMA | 60,173 | SUPLENTE |
| 101 | 45.00031-0 | JEFERSON AMORIM LEITE | 60,173 | SUPLENTE |
| 102 | 45.00120-0 | XANDRYA MARA DA CRUZ MEDEIROS | 59,950 | SUPLENTE |
| 103 | 45.00069-3 | RAQUEL NASCIMENTO DE SOUZA | 59,518 | SUPLENTE |
| 104 | 45.00236-7 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA | 59,500 | SUPLENTE |
| 105 | 45.00837-0 | RAFAEL MIO AGUIAR | 59,400 | SUPLENTE |
| 106 | 45.00089-9 | DYEGO RODRIUGUES SOUZA | 59,400 | SUPLENTE |
| 107 | 45.00544-7 | RENAN PALMEIRA SANTOS | 59,400 | SUPLENTE |
| 108 | 45.00827-8 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA | 59,045 | SUPLENTE |
| 109 | 45.00271-9 | VICTOR TETSUO MINAO | 58,850 | SUPLENTE |
| 110 | 45.00001-2 | FLAVIO NUNES DE LIMA | 58,760 | SUPLENTE |
| 111 | 45.00277-0 | MICHAEL CEZAR MOREIRA | 58,760 | SUPLENTE |
| 112 | 45.00933-7 | RODRIGO JESUS DA COSTA | 58,750 | SUPLENTE |
| 113 | 45.00567-8 | CAIO VINICIUS DE JESUS DA SILVA | 58,478 | SUPLENTE |
| 114 | 45.00979-9 | WILLIAM DONIZETE MARTINS | 58,300 | SUPLENTE |
| 115 | 45.00100-4 | MARCUS VINICIUS FERREIRA | 58,180 | SUPLENTE |
| 116 | 45.00181-8 | LUCAS SANTOS AMARAL | 58,025 | SUPLENTE |
| 117 | 45.01181-2 | LEONARDO BENICIO PINHEIRO | 58,025 | SUPLENTE |
| 118 | 45.00336-0 | MICHELLY YUKARI KUWABATA | 58,025 | SUPLENTE |
| 119 | 45.00745-6 | WILQUER LUAN BESERRA DE LIMA | 58,000 | SUPLENTE |
| 120 | 45.01276-2 | FELIPE DE SOUZA MELO SIQUEIRA | 58,000 | SUPLENTE |
| 121 | 45.00905-2 | LUCAS MACEDO DELFINO | 57,820 | SUPLENTE |
| 122 | 45.00471-6 | WELINGTON DA SILVA COSTA | 57,750 | SUPLENTE |
| 123 | 45.00180-6 | MATHEUS SILVA DA CONCEICAO | 57,675 | SUPLENTE |
| 124 | 45.01090-0 | CHEIK WILLIAN MORAIS THOMAZ | 57,475 | SUPLENTE |
| 125 | 45.00563-0 | HELIO ROBSON GOMES | 57,200 | SUPLENTE |
| 126 | 45.00559-9 | MATHEUS BARBOSA | 57,200 | SUPLENTE |
| 127 | 45.00011-5 | FABIO CASTRO PATRICIO DE ALMEIDA | 56,814 | SUPLENTE |
| 128 | 45.01057-1 | IAN VITOR SILVA DE LIMA | 56,783 | SUPLENTE |
| 129 | 45.00508-3 | ANDRE LEONARDO GONCALVES DE MENEZES | 56,650 | SUPLENTE |
| 130 | 45.00086-3 | ERICK BAPTISTA EBERHARDT JUNIOR | 56,500 | SUPLENTE |
| 131 | 45.00816-3 | ELVIS COSTA DOS SANTOS | 56,395 | SUPLENTE |
| 132 | 45.00666-0 | THAMIRA TORRES BATISTA | 56,218 | SUPLENTE |
| 133 | 45.00749-3 | GEISON FREITAS DA SILVA | 56,100 | SUPLENTE |
| 134 | 45.00581-2 | STEAVAN DOUGLAS MOURA | 56,100 | SUPLENTE |
| 135 | 45.00154-5 | DARLON SANTANA CARVALHO | 55,935 | SUPLENTE |
| 136 | 45.00916-7 | MURILO AUGUSTO LOPES DA SILVA | 55,825 | SUPLENTE |
| 137 | 45.00578-2 | CAIO CAMARGO DOS SANTOS RIBEIRO | 55,825 | SUPLENTE |
| 138 | 45.00680-4 | JOLYNE MIRANDA DE MELO | 55,550 | SUPLENTE |
| 139 | 45.01109-5 | RENAN LOBO DE SOUZA | 55,550 | SUPLENTE |
| 140 | 45.00330-0 | CAUE AUGUSTO MOTTA | 55,500 | SUPLENTE |
| 141 | 45.00664-6 | DOUGLAS BORGES NICOLETTI | 55,275 | SUPLENTE |
| 142 | 45.00168-5 | CLEITON CASSIO BARBOSA | 55,275 | SUPLENTE |
| 143 | 45.00010-3 | CRISTINA ALVES OLIVEIRA | 55,275 | SUPLENTE |
| 144 | 45.01204-0 | JOAO VITOR TORQUATO DA SILVA | 55,250 | SUPLENTE |
| 145 | 45.00107-7 | SHEILA PRISCILA SILVA CAMPOS | 55,044 | SUPLENTE |
| 146 | 45.00642-7 | LEANDRO BRAITO MAXIMO SIMOES | 55,000 | SUPLENTE |
| 147 | 45.00809-6 | VICTOR SILVEIRA SUZUKI | 54,750 | SUPLENTE |
| 148 | 45.00093-0 | ADRIANA MARIA ROSANNA MONTALBANO GIESEKE | 54,590 | SUPLENTE |
| 149 | 45.00840-0 | MAYARA KATHLEEN DE BRITO COELHO | 54,450 | SUPLENTE |
| 150 | 45.00483-2 | RENE DE SENA SOUZA | 54,309 | SUPLENTE |
| 151 | 45.00727-4 | NICOLAS PIMENTEL BITTENCOURT | 54,175 | SUPLENTE |
| 152 | 45.00883-7 | WELINGTON DOS SANTOS | 53,900 | SUPLENTE |
| 153 | 45.00645-2 | TALITA FERNANDA BRAGA | 53,900 | SUPLENTE |
| 154 | 45.00300-1 | UELLINGTON NUNES TEIXEIRA | 53,675 | SUPLENTE |
| 155 | 45.00577-0 | GABRIEL GUSTAVO DE ANDRADE MARTUCI | 53,625 | SUPLENTE |
| 156 | 45.00498-4 | BIANCA KAORI NAKANO FUJIMOTO | 53,500 | SUPLENTE |
| 157 | 45.00064-4 | GILMAR AMARAL LAMBERTI | 53,393 | SUPLENTE |
| 158 | 45.00800-0 | MATHEUS SILVA PINTO DE SOUSA | 53,350 | SUPLENTE |
| 159 | 45.00311-6 | GUILHERME ARAUJO DE ALMEIDA | 53,110 | SUPLENTE |
| 160 | 45.00901-5 | ULISSES BISPO DA SILVA OLIVEIRA | 53,110 | SUPLENTE |
| 161 | 45.00780-8 | LEONARDO JOSE DA SILVA MESQUITA | 53,075 | SUPLENTE |
| 162 | 45.00611-7 | DIOGO DE SOUZA SILVA TESSARINI | 53,075 | SUPLENTE |
| 163 | 45.01018-2 | RAFAEL SANTOS LIMA | 53,012 | SUPLENTE |
| 164 | 45.00823-0 | ERICKSON ESTEPHANIN DO PRADO | 52,800 | SUPLENTE |
| 165 | 45.00280-0 | IVAM GONCALVES DE BASTOS NETO | 52,800 | SUPLENTE |
| 166 | 45.00187-9 | DIEGO CARVALHO FERNANDES | 52,522 | SUPLENTE |
| 167 | 45.00087-5 | MATHEUS SANCHEZ PALENCIA MENDES | 52,500 | SUPLENTE |
| 168 | 45.00990-8 | ENIO ROBERTO CARREIRO | 52,250 | SUPLENTE |
| 169 | 45.00344-0 | MIKE DIAS DA SILVA FERRAZ | 52,034 | SUPLENTE |
| 170 | 45.01025-0 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | 51,980 | SUPLENTE |
| 171 | 45.00986-6 | AMANDA LUNA DA SILVA | 51,980 | SUPLENTE |
| 172 | 45.00116-8 | FERNANDO FERNANDES ELIAS | 51,708 | SUPLENTE |
| 173 | 45.00690-7 | AMIRAELSON OLIVEIRA DA SILVA | 51,700 | SUPLENTE |
| 174 | 45.00861-8 | JEFFERSON APARECIDO CANDIDO | 51,425 | SUPLENTE |
| 175 | 45.00256-2 | GILMAR OLIVEIRA GOMES | 51,150 | SUPLENTE |
| 176 | 45.00052-8 | DOUGLAS TETSUO YAMAMOTO | 50,884 | SUPLENTE |
| 177 | 45.00660-9 | MURILLO FAGUNDES | 50,875 | SUPLENTE |
| 178 | 45.00314-1 | DOUGLAS ALMEIDA DOMINGOS DOS SANTOS | 50,850 | SUPLENTE |
| 179 | 45.01068-6 | OCTAVIO ROMEIRO FILHO | 50,368 | SUPLENTE |
| 180 | 45.00305-0 | GUSTAVO MOREIRA DA SILVA GAUNA | 50,325 | SUPLENTE |
| 181 | 45.00717-1 | JESSICA YABIKO MAEDA | 50,325 | SUPLENTE |
| 182 | 45.00938-6 | LUCAS CAMPOS CARDOSO DE MORAES | 50,325 | SUPLENTE |
| 183 | 45.00551-4 | CLEBER RODRIGUES DE BARROS | 50,285 | SUPLENTE |
| 184 | 45.00139-9 | MAURICIO MINORU OKAMURO | 50,050 | SUPLENTE |
| 185 | 45.00242-2 | RODRIGO DE OLIVEIRA | 50,005 | SUPLENTE |
| 186 | 45.00447-9 | MARCOS LUIZ QUERIDO JUNIOR | 49,775 | SUPLENTE |
| 187 | 45.00663-4 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR | 49,500 | SUPLENTE |
| 188 | 45.00761-4 | SANDRO MAX DE VASCONCELOS | 49,155 | SUPLENTE |
| 189 | 45.00629-4 | ALEXANDRE ALVES MACEDO | 48,873 | SUPLENTE |
| 190 | 45.00737-7 | EDUARDO ALVES DA FONSECA | 48,778 | SUPLENTE |
| 191 | 45.00454-6 | LUCAS SANTOS NASCIMENTO | 48,675 | SUPLENTE |
| 192 | 45.01208-7 | FILIPE CHRISTIANO DOS SANTOS | 48,590 | SUPLENTE |
| 193 | 45.01023-6 | FELIPE SANTOS BRAMBILLA DE AGUIAR | 48,399 | SUPLENTE |
| 194 | 45.01166-6 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | 48,387 | SUPLENTE |
| 195 | 45.00711-0 | FERNANDO DOS SANTOS SILVA | 48,308 | SUPLENTE |
| 196 | 45.00174-0 | RODRIGO DE ALMEIDA CUSTODIO | 48,025 | SUPLENTE |
| 197 | 45.01129-0 | CARLOS HENRIQUE DA COSTA MENDES | 47,957 | SUPLENTE |
| 198 | 45.01291-9 | BRUNO DE OLIVEIRA CRESPO | 47,850 | SUPLENTE |
| 199 | 45.01060-1 | FELIPE BARROS | 47,850 | SUPLENTE |
| 200 | 45.01092-3 | GUILHERME FARIA ABDO | 47,850 | SUPLENTE |
| 201 | 45.00451-0 | EVERTON JUAREZ APARECIDO REZENDE | 47,743 | SUPLENTE |
| 202 | 45.00588-5 | OSMAR VIEIRA DA SILVA | 47,575 | SUPLENTE |
| 203 | 45.00267-7 | CAIO HENRIQUE TAMM DOS SANTOS | 47,460 | SUPLENTE |
| 204 | 45.00371-2 | MICHEL DE LIMA SOARES | 46,895 | SUPLENTE |
| 205 | 45.00743-2 | RENATO MENDONCA CORREIA | 46,853 | SUPLENTE |
| 206 | 45.00720-1 | KEVIN FERREIRA DOS SANTOS | 46,750 | SUPLENTE |
| 207 | 45.00787-0 | DIEGO ALVES DE MELO | 46,628 | SUPLENTE |
| 208 | 45.00921-0 | CARLOS ALEXANDRE VIEIRA SOCCA JUNIOR | 46,558 | SUPLENTE |
| 209 | 45.00430-3 | LUAN GUSTAVO ROMANO DA SILVA | 46,486 | SUPLENTE |
| 210 | 45.01086-8 | LUAN MOREIRA DA SILVA | 46,330 | SUPLENTE |
| 211 | 45.00839-4 | MATHEUS NUNES DA SILVA | 46,200 | SUPLENTE |
| 212 | 45.00345-1 | BRUNA RODRIGUES BISPO | 46,200 | SUPLENTE |
| 213 | 45.00853-9 | SYLVAIN MICHEL DE ANDRADE | 46,159 | SUPLENTE |
| 214 | 45.01244-0 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 45,375 | SUPLENTE |
| 215 | 45.01067-4 | CARMO RODRIGUES PIMPAO | 45,100 | SUPLENTE |
| 216 | 45.00161-2 | ROBERTO TAKAYOSHI NAKASHIMA | 44,825 | SUPLENTE |
| 217 | 45.01263-4 | CAMILA DOMINGUES DE FREITAS | 44,825 | SUPLENTE |
| 218 | 45.00407-8 | RICHARD KRASHINSKI SILVA | 44,550 | SUPLENTE |
| 219 | 45.00217-3 | GUSTAVO CESAR SANTOS DE SOUZA | 44,464 | SUPLENTE |
| 220 | 45.00265-3 | VINICIUS NUNES DE ARAUJO | 44,275 | SUPLENTE |
| 221 | 45.00245-8 | GABRIEL SILVARES RIBEIRO | 44,090 | SUPLENTE |
| 222 | 45.00439-0 | WESLEY ROSENDO DA SILVA | 43,788 | SUPLENTE |
| 223 | 45.00193-4 | ROBSON DE LIMA SOUZA | 43,788 | SUPLENTE |
| 224 | 45.00210-0 | BRUNA CAROLINE FERRAZ DA SILVA | 43,725 | SUPLENTE |
| 225 | 45.00184-3 | BRUNO ROBERTO DE MOURA RIBEIRO | 42,658 | SUPLENTE |
| 226 | 45.00335-9 | GEISA DE JESUS NOVAIS | 42,625 | SUPLENTE |
| 227 | 45.00546-0 | ALEXSANDRO RUAN REPULLO | 42,364 | SUPLENTE |
| 228 | 45.00306-2 | GABRIEL MOREIRA DA SILVA GAUNA | 42,075 | SUPLENTE |
| 229 | 45.01253-1 | JOSUE CORREA DOS SANTOS | 41,810 | SUPLENTE |
| 230 | 45.01064-9 | EVERTON GERALDO APARECIDO DE SOUZA | 41,800 | SUPLENTE |
| 231 | 45.00782-1 | ANTONIO MARCENO LEITE | 41,250 | SUPLENTE |
| 232 | 45.00812-6 | TIAGO HIDEO VIEIRA | 40,975 | SUPLENTE |
| 233 | 45.01103-4 | LELIS CAMILO DO BONSUCESSO DE SOUZA | 40,398 | SUPLENTE |
| 234 | 45.00357-8 | IGOR HENRIQUE CHERUBIN | 39,875 | SUPLENTE |
| 235 | 45.00997-0 | MURICI LEONARDO FERREIRA | 39,875 | SUPLENTE |
| 236 | 45.00579-4 | RODRIGO MIRANDA | 39,600 | SUPLENTE |
| 237 | 45.01121-6 | HUDSON ALEXANDRE MOREIRA NASCIMENTO | 39,600 | SUPLENTE |
| 238 | 45.00863-1 | GUILHERME MATHEUS BANDEIRA MIRANDA | 39,325 | SUPLENTE |
| 239 | 45.00725-0 | ARI ALEXANDRE FARIAS DOS SANTOS | 39,325 | SUPLENTE |
| 240 | 45.01157-5 | PAULO HENRIQUE GONCALVES FERREIRA | 39,050 | SUPLENTE |
| 241 | 45.00692-0 | JHONATAN PATRICIO DE MORAIS | 38,651 | SUPLENTE |
| 242 | 45.00252-5 | FELIPE ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA | 37,950 | SUPLENTE |
| 243 | 45.00965-9 | MAYRA CAROLINA COLANGELO SALLES | 37,950 | SUPLENTE |
| 244 | 45.00556-3 | VLADIMIR ALMEIDA | 37,950 | SUPLENTE |
| 245 | 45.00060-7 | FELIPE LINCOLN DE SIQUEIRA BRAS | 37,675 | SUPLENTE |
| 246 | 45.00239-2 | RONALD BARBOSA DE OLIVEIRA | 37,500 | SUPLENTE |
| 247 | 45.00215-0 | DANILO SILVA GOMES | 37,125 | SUPLENTE |
| 248 | 45.00811-4 | NICOLAS BRUNO CIPOLI NOGUEIRA | 37,008 | SUPLENTE |
| 249 | 45.00030-9 | JEREMIAS DE SOUZA | 37,008 | SUPLENTE |
| 250 | 45.00501-0 | VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO | 36,250 | SUPLENTE |
| 251 | 45.00043-7 | RICARDO ALEXANDRE KEMMERICH | 36,000 | SUPLENTE |
| 252 | 45.01330-4 | RODRIGO JOSE DOS SANTOS | 35,200 | SUPLENTE |
| 253 | 45.00805-9 | CLEITON APARECIDO RAMOS VIANA | 34,465 | SUPLENTE |
| 254 | 45.00494-7 | EVANDER LOPES DE OLIVEIRA INACIO | 33,554 | SUPLENTE |
| 255 | 45.00973-8 | RAPHAEL BARROTTI DE ALMEIDA | 33,550 | SUPLENTE |
| 256 | 45.00443-1 | FABIO SOUZA BARBOSA | 32,725 | SUPLENTE |
| 257 | 45.01070-4 | LUCCA ABRAO ANDARI | 31,750 | SUPLENTE |
| 258 | 45.00832-1 | MIGUEL GONCALVES SANTOS | 31,500 | SUPLENTE |
| 259 | 45.00438-8 | ELDON RIOS SOUZA | 31,075 | SUPLENTE |
| 260 | 45.00619-1 | MARIA SARAH CANDIDO ROSENO | 30,914 | SUPLENTE |
| 261 | 45.00214-8 | FABIANO FERNANDES DE SOUZA | 30,525 | SUPLENTE |
| 262 | 45.00545-9 | ELISEU JOSE VALDE ESPADA | 29,750 | SUPLENTE |
| 263 | 45.00291-4 | MATHEUS MORAIS MARTINS | 29,380 | SUPLENTE |
| 264 | 45.00249-5 | ERICK BRUNO CARVALHO DE CAMPOS | 28,325 | SUPLENTE |
| 265 | 45.00714-6 | EDMAR VALERIO CAMPOS DE LIMA | 27,403 | SUPLENTE |
| 266 | 45.00813-8 | BRUNO CESAR DA SILVA | 22,318 | SUPLENTE |
| --- | 45.00593-9 | AKIRA HENRIQUE NAKANO | --- | AUSENTE |
| --- | 45.01178-2 | ALESSANDRO SILVA MOREIRA | --- | AUSENTE |
| --- | 45.00574-5 | ALEXANDRE DE SOUZA DUQUE | --- | AUSENTE |
| --- | 45.00896-5 | ANDRE LOPES DE SA | --- | AUSENTE |
| --- | 45.00591-5 | ANDRE LUIZ BALZANO APOLINARIO | --- | AUSENTE |
| --- | 45.01123-0 | ANDRE RIBEIRO | --- | AUSENTE |
| --- | 45.00191-0 | ANTHONY RODRIGO BELO DE SOUZA | --- | AUSENTE |
| --- | 45.00730-4 | ANTONIO KLELSON COSTA DE OLIVEIRA | --- | AUSENTE |
| --- | 45.01159-9 | ARTHUR LEITE CAJADO | --- | AUSENTE |
| --- | 45.01286-5 | ARTHUR MARQUES NEUTON | --- | AUSENTE |
| --- | 45.00534-4 | ASTOR CRUZ FILHO | --- | AUSENTE |
| --- | 45.00138-7 | ATHOS DE MELO ARAUJO | --- | AUSENTE |
| --- | 45.00406-6 | BRUNA CRISTINA DA SILVA | --- | AUSENTE |
