ETEC - CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - (EAD - ON-LINE) - 2019.2

Classificação geral


ADMINISTRAÇÃO - (EAD - ON-LINE)

Localize sua classificação informando o CPF utilizado na inscrição.
Classificação Nº Inscrição Nome Nota
1 0015.00S.00632-4 WILLIAM MENDES ARAUJO DE GOIS 50,60
2 0041.00S.01279-8 PAULO MARCAL DE MORAES ASSIS 50,60
3 0054.00S.00313-0 ROBSON FURLAN PEREIRA 50,60
4 0147.00S.00333-5 GABRIELA FERNANDA DE SOUSA 49,50
5 0015.00S.00984-2 NUBIA TAYNA LEGO 49,50
6 0098.00S.01481-3 RENATA SAYURI KAWASHIMA 49,50
7 0285.00S.00521-6 DANILO GOMES DA SILVA 48,59
8 0125.00S.00885-0 WASHINGTON WALLACE SOUZA LINS 48,40
9 0285.00S.00302-5 MIKYCHARDO FERNANDES DA SILVA 48,40
10 0016.00S.01174-5 DEBORA GOMES ROSEIRA MACHADO 47,46
11 0098.00S.01327-4 ROBSON ROSA DA SILVA 47,46
12 0054.00S.00651-8 ADRIANA AZEREDO FARINAZZO 47,30
13 0015.00S.00360-8 CAROLINE DANTAS DE ALMEIDA 47,30
14 0165.00S.00200-8 LUIZ CLAUDIO SANTOS 46,33
15 0190.00S.01106-0 PAMELA ALVES DA SILVA 45,32
16 0134.00S.01004-2 GIANE BIZERRA ALVES DE OLIVEIRA 45,20
17 0016.00S.02005-9 MARCIO AMARO DE SOUZA 45,20
18 0194.00S.00160-0 JUAN PIRES BERNARDO DOS SANTOS 45,20
19 0085.00S.02020-5 LUCAS KAINA DE SOUZA 45,20
20 0134.00S.01144-7 EMANUELA GOMES DE ARAUJO 45,20
21 0085.00S.00975-1 YURI SANTIAGO SIMOES BENTO 45,10
22 0138.00S.00031-0 PEROLA SETTEMO FERREIRA 45,10
23 0029.00S.00460-1 ROBERT PEREIRA DA SILVA 45,00
24 0043.00S.00531-9 LARISSA SAYURI ITIMURA 45,00
25 0010.00S.01295-6 GISELE DA SILVA CARVALHO 44,07
26 0041.00S.00849-7 ANSELMO ALVES MARTINS 44,07
27 0285.00S.00568-0 JULIANA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA 44,07
28 0098.00S.00066-8 RAPHAEL BEZERRA DA SILVA 44,00
29 0125.00S.00066-8 NICOLAS DANILO GONCALVES 44,00
30 0010.00S.00152-1 MARIANA OSHIRO KOGATI 44,00
31 0011.00S.00432-7 GABRIEL BEZERRA GUTIERREZ GARCIA 44,00
32 0095.00S.00466-2 FLAVIA RODRIGUES FERNANDES 44,00
33 0098.00S.00911-8 ESTER MURATA MARQUES 44,00
34 0194.00S.01177-0 LUANNA FERNANDES ALVES RAMOS 44,00
35 0085.00S.01184-8 ANA PAULA DE SOUZA JANNUCCI 44,00
36 0016.00S.00512-5 LUCAS ARRUDA DIAS 44,00
37 0266.00S.00039-5 LARISSA ANDRADE RAMOS 43,00
38 0085.00S.01770-0 WLADIMIR FERREIRA LISBOA 43,00
39 0125.00S.00469-8 EDUARDO ESTEFANO DA SILVA 43,00
40 0239.00S.00117-0 CAIQUE PEREIRA 43,00
41 0194.00S.00818-7 TALITA FREITAS DE ARAUJO 42,94
42 0029.00S.01201-4 GENILDO SIRINEU TOME 42,94
43 0085.00S.01541-6 WESLEY DA SILVA LISSO 42,94
44 0248.00S.00004-8 MAYRA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 42,94
45 0015.00S.02360-7 GUSTAVO HENRIQUE MORELLI SANTOS SILVA 42,90
46 0015.00S.01679-2 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA 42,90
47 0029.00S.01300-6 MARCELLO AUGUSTO CEBOLLI 42,90
48 0016.00S.01506-4 KAAYNAY DE OGUM SANTOS SIMOES 42,90
49 0095.00S.00371-2 ALESSANDRO MAGALDES DE FREITAS 42,90
50 0065.00S.00213-6 HELOISA HELENA DAMASCENO MARTINS 42,90
51 0152.00S.01005-4 VITOR FERREIRA DA SILVA 42,90
52 0051.00S.00487-0 RODRIGO ISSA BALESTRERO 42,00
53 0015.00S.02424-7 FABIO HENRIQUE DA SILVA COSTA 42,00
54 0041.00S.00231-8 MARCO MENDES CONVERTINO 42,00
55 0215.00S.00135-1 NATALIA NAMIE OMAE UCHIDA 42,00
56 0017.00S.01815-6 ADELSON ALVES DOS SANTOS 42,00
57 0199.00S.00065-6 WELLINGTON DE SOUZA RODRIGUES 41,81
58 0010.00S.02662-1 LUANA DOS SANTOS ARAUJO 41,81
59 0017.00S.02049-7 GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA 41,81
60 0125.00S.00573-3 ERICA GONCALVES DA SILVA 41,80
61 0134.00S.01659-7 NATASHA FIGUEIREDO DA SILVA 41,80
62 0065.00S.00192-2 BEATRIZ CERQUEIRA SIMOES 41,80
63 0134.00S.00433-9 LETICIA LORRANY DE MOURA LIMA 41,80
64 0016.00S.02104-0 SANDRO GUILHERME LAUREANO 41,80
65 0015.00S.01576-3 BIANCA MENDES VIANA 41,80
66 0147.00S.00459-5 CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA 41,80
67 0017.00S.02496-0 JULIANO DA SILVA 41,80
68 0017.00S.02541-0 EVELEN CARINA ALVES QUEVEDO 41,80
69 0029.00S.01298-1 TIAGO COSOLIN MARTINS 41,80
70 0015.00S.01486-2 THAMYRES DE SOUZA RAMOS 41,80
71 0085.00S.00489-3 KATIELE RENATA ALVES SANTANA 41,80
72 0016.00S.00158-2 KELLTON MURILO FONSECA 41,80
73 0285.00S.00359-1 WESLEY SILVA OLIVEIRA 41,80
74 0098.00S.00047-4 JULIANA RODRIGUES MOREIRA 41,20
75 0098.00S.01873-9 RENATA DE CARVALHO REVERSI 41,20
76 0134.00S.00502-2 JULIO CESAR ALMEIDA CARDOSO DE OLIVEIRA 41,20
77 0031.00S.00851-5 KAUE DE MACEDO ANTIQUEIRA 41,00
78 0098.00S.01163-0 LUCAS HENRIQUE DO AMORIM SOUZA 41,00
79 0017.00S.01786-3 ANDRESSA VELOSO GONELLI RIBEIRO 41,00
80 0054.00S.00601-4 HENDREO MARQUES 41,00
81 0016.00S.01478-3 BIANCA RODRIGUES PRUDENCIO 40,70
82 0199.00S.00335-9 ALEXANDRO DA SILVA JOSE 40,70
83 0085.00S.00593-9 TAMIRIS CONCEICAO DA SILVA 40,70
84 0016.00S.01409-6 RAFAELLA BRIZOTTI 40,70
85 0147.00S.00021-8 VERENA PERES SERVANO RODRIGUES 40,70
86 0134.00S.00953-2 CAROLINE MORAES DE LIMA 40,70
87 0011.00S.00310-4 LETICIA SAMPAIO MARQUES DA SILVA 40,70
88 0095.00S.00635-0 RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 40,70
89 0048.00S.00509-5 JESSICA MAYARA RODRIGUES MARTINS 40,70
90 0125.00S.00136-3 DAMILANE PAOLA DA SILVA 40,70
91 0015.00S.00839-4 GUSTAVO HENRIQUE LOUREIRO 40,70
92 0125.00S.00758-4 MARIA LUIZA DOS SANTOS 40,70
93 0213.00S.00020-6 HELIVELTON MEDEIROS DOS SANTOS 40,70
94 0069.00S.00070-0 ADRIAN MARTINS FERREIRA 40,70
95 0010.00S.01198-8 WILLIAM GABRIEL VENER DIAS 40,70
96 0041.00S.00604-0 RAQUEL ALEXANDRINA VIEIRA DOS SANTOS 40,68
97 0190.00S.01928-8 DIOGO DA SILVA NOBRE 40,68
98 0264.00S.00455-8 FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA 40,68
99 0252.00S.00323-2 MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DOS SANTOS 40,68
100 0128.00S.00463-7 ESTEFANIE SIQUEIRA LEITE ZAMBELLI 40,68
101 0010.00S.02480-6 RODRIGO DA SILVA SOUZA 40,68
102 0266.00S.00198-3 GABRIEL HENRIQUE DE ASSIS MOREIRA 40,68
103 0190.00S.00925-8 ISABELA SCHAMBAKLER OLIVEIRA DE SIQUEIRA 40,00
104 0029.00S.00737-7 GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS 40,00
105 0011.00S.00763-8 LETICIA ROCHA CAZADO 40,00
106 0085.00S.02000-0 YURI DE JESUS MUNIZ 40,00
107 0098.00S.00289-6 VICTOR HUGO MONTEIRO 40,00
108 0011.00S.00664-6 LETICIA ARAUJO DO NASCIMENTO 40,00
109 0085.00S.00354-2 LUCAS SAKICHI BABAOKA DOS SANTOS 40,00
110 0015.00S.01023-6 JOAO PEDRO FONSECA GONZAGA MODENESI FREITAS 40,00
111 0085.00S.01707-3 FELIPE NEVES DA SILVA 39,60
112 0098.00S.00657-9 MATHEUS LUIS TOTI 39,60
113 0085.00S.01061-3 PEDRO PINTO DA MATA 39,60
114 0264.00S.00501-0 LUIZ GUSTAVO SILVA 39,60
115 0243.00S.00122-3 KARINA PEREIRA DA CRUZ 39,60
116 0152.00S.00439-0 MATHEUS SANTOS ALVES 39,60
117 0085.00S.00589-7 CARLA ALESSANDRA CERQUEIRA AUGUSTO 39,60
118 0147.00S.00324-4 RICARDO AUGUSTO LIMA RODRIGUES FILHO 39,60
119 0010.00S.02726-1 FERNANDA OTONI PEDRO 39,60
120 0152.00S.00695-6 HELEN LOPES MADEIRA 39,60
121 0134.00S.01526-0 OLIVEIRA RAIMUNDO DA SILVA 39,60
122 0048.00S.00638-5 CARLOS ANTONIO PINTO RIBEIRO JUNIOR 39,60
123 0029.00S.00567-8 RAISSA DANIELA VIVALDINI 39,60
124 0199.00S.00532-0 MANOELLA SANNEY NOGUEIRA VAZ 39,60
125 0041.00S.00978-7 MARCOS ANTONIO CARVALHO 39,60
126 0010.00S.00278-1 INGRYD SANTOS PINHEIRO 39,60
127 0017.00S.00453-4 EMERSON BOAVENTURA DA SILVA 39,60
128 0125.00S.00693-2 CAROLINE VIEIRA NUNES 39,60
129 0194.00S.01224-5 FELIPE ROCHA FALCAO 39,55
130 0134.00S.00848-5 JAQUELINE NETA ROCHA 39,55
131 0011.00S.00510-1 FABIO FRANCISCO TAVARES 39,55
132 0128.00S.00853-9 MAYARA ANJOS DOS SANTOS 39,55
133 0215.00S.00070-0 ROMARIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS 39,55
134 0048.00S.00423-6 EDUARDO CAMPOS OTAVIO 39,55
135 0147.00S.00412-1 LUIZ EDUARDO ARAUJO PEREIRA 39,00
136 0248.00S.00049-8 LUIZ AUGUSTO COUTINHO 39,00
137 0048.00S.00060-7 LUIS CARLOS LINCES ALVES 39,00
138 0085.00S.01661-5 DEISY RODRIGUES SOUSA 38,50
139 0228.00S.00766-3 VALERIA CARVALHO SOUSA DA SILVA 38,50
140 0194.00S.01051-0 JOAO FONSECA DALTRO JUNIOR 38,50
141 0125.00S.00208-2 DOUGLAS DOS SANTOS ALVES 38,50
142 0252.00S.00333-5 DIEGO GARCIA DE VASCONCELOS 38,50
143 0043.00S.00543-5 EUDES MARTINS GIANELLI 38,50
144 0138.00S.00087-5 DANIELE RISSO PEREIRA 38,50
145 0029.00S.00540-0 DAIANA DE HOLANDA E SILVA 38,50
146 0152.00S.00832-1 ALEX PAIVA DE CAMPOS 38,50
147 0085.00S.01089-3 EDNA DOS REIS RIBEIRO SILVA 38,50
148 0060.00S.00558-7 OTAVIO VINICIUS DE VASCONCELLOS 38,50
149 0041.00S.01391-2 MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 38,50
150 0285.00S.00454-6 JESSICA DA SILVA ARRUDA 38,50
151 0264.00S.00060-7 ISABELLE NASCIMENTO SOUZA 38,50
152 0125.00S.00697-0 ALINNE FERNANDA RAMOS FONSECA 38,50
153 0041.00S.01362-6 LUIZA GIMAIEL MARQUES 38,50
154 0051.00S.00098-0 ANDRESSA RAQUEL FEITOSA MARTINS 38,50
155 0017.00S.01112-5 THAMARA DE KASSIA DIAS ALE BLASCO 38,50
156 0190.00S.00279-3 VICTOR SANTIAGO SANTOS 38,50
157 0194.00S.00568-0 PRISCILA BARBOSA FERRAZ 38,50
158 0098.00S.02101-5 EMILLY BARBOSA NASCIMENTO 38,50
159 0051.00S.00163-6 LETICIA DEL CONTE DE OLIVEIRA 38,50
160 0065.00S.00026-7 EVELISIE BORGES LOPES RIBEIRO 38,50
161 0138.00S.00012-7 KELVIN CESAR THEODORO DOS SANTOS 38,50
162 0016.00S.02237-8 FELIPE FABIANO ROCHA 38,42
163 0098.00S.00240-9 ELIAS MARLON RAMALHO LIMA 38,42
164 0010.00S.01815-6 TAILANA FRAGA ALMEIDA 38,42
165 0011.00S.00507-1 ALANA GUTIERREZ GALINDO 38,42
166 0228.00S.00480-7 RENE REIS DOS SANTOS 38,42
167 0017.00S.00368-2 BEATRIZ CRISTINA SILVA DE ALMEIDA 38,42
168 0147.00S.00148-0 CELESTE SANTOS DE ARAUJO 38,42
169 0085.00S.02048-5 DARCY JUNIOR DANTAS DA SILVA 38,42
170 0041.00S.01395-0 ARIANE FERREIRA DE MELO 38,42
171 0098.00S.02131-3 MAYARA MAGRINI SANTANA 38,42
172 0085.00S.01968-9 WELLINGTON GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO 38,11
173 0098.00S.02235-4 CAROLINA M LIMA REGIANI 38,11
174 0017.00S.01840-5 ALINE DE JESUS MESCOKI 38,11
175 0128.00S.00401-7 PAMELA SANTOS NEVES 38,00
176 0048.00S.00527-7 LEO SALLES DE OLIVEIRA 38,00
177 0048.00S.00324-4 CLAUDIA ALINE CIPRIANO DIAS SILVA 38,00
178 0147.00S.00389-0 LARISSA CAMPOS FERREIRA 38,00
179 0051.00S.00443-1 LIGIA STEFANI TOMAZELLI 38,00
180 0043.00S.00547-2 REGIS VINICIUS PEREIRA LODUCA DE CAMARGO CARDOSO 38,00
181 0194.00S.00252-5 PAULO ROGERIO FELIX VIEIRA JUNIOR 38,00
182 0015.00S.01653-6 RAPHAEL ROMERO DE MORAES 38,00
183 0213.00S.00034-6 CARLA FERREIRA BARBOSA DE SOUSA 37,40
184 0264.00S.00122-3 KARINY NEGRAO CARDOSO 37,40
185 0016.00S.00003-6 FERNANDA ZAVAREZZI 37,40
186 0017.00S.01151-4 YARA ANDRADE DE BRITO 37,40
187 0098.00S.01962-8 LARISSA BARBOSA DE SOUZA 37,40
188 0194.00S.00276-8 LORENA AYUMI SHIODA 37,40
189 0252.00S.00273-2 ALESSANDRA AOKI LIBANIO 37,40
190 0043.00S.00209-4 MEIRE RENATA MAZIERO VALENCIO 37,40
191 0108.00S.00172-7 RAFAEL FRANCISCO MOURA 37,40
192 0194.00S.01341-9 ARTHUR DANTAS DIAS DOS SANTOS 37,40
193 0010.00S.01712-7 ISABELLE FAGUNDES DANTAS 37,40
194 0228.00S.00675-0 VINICIUS APARECIDO FRIAS 37,40
195 0215.00S.00133-8 JOAO CARLOS FARIA DE MELO 37,40
196 0017.00S.00407-8 VIVIAN HANNE SUGHAYYER 37,40
197 0015.00S.00717-1 MIGUEL FRANCISCO MIRANDA DOS SANTOS 37,40
198 0285.00S.00523-0 TALYTHA SOARES MARCELINO 37,40
199 0041.00S.00151-0 GEORGE MARKOLY FERREIRA RAMOS 37,40
200 0098.00S.01176-9 MARLUCY ARAUJO PIRES 37,40
201 0098.00S.01154-0 GILVAN CHARLES DA SILVA 37,40
202 0017.00S.02291-3 WAGNER GODINHO YANAI 37,40
203 0103.00S.00722-5 MAYCON ROGER OROZIMBO 37,40
204 0085.00S.01621-4 RODRIGO ALVES DE JESUS MELO 37,40
205 0219.00S.00058-9 MARCELO CASSIANO DOS SANTOS 37,40
206 0098.00S.01099-6 ALINE MARQUES DE BARROS FARIA 37,40
207 0128.00S.00823-0 BIANCA BENICIO SANTOS LOPES 37,40
208 0194.00S.00999-4 ANA LUIZA DOS SANTOS DIAS 37,40
209 0098.00S.01037-6 HAVELA MORAIS DA SILVA 37,29
210 0085.00S.02079-5 LUCIANA RODRIGUES REIS 37,29
211 0043.00S.00842-4 MARCIEL ADRIANO ZEFERINO 37,29
212 0098.00S.01432-1 DENISE ALMEIDA DOS SANTOS SILVA 37,29
213 0285.00S.00511-3 RODRIGO DE FREITAS DANTAS BARBOSA 37,29
214 0134.00S.01151-4 CESAR AUGUSTO MOURA SEVERINO 37,29
215 0011.00S.00452-2 JOSICLEIA ALVES DOS SANTOS 37,29
216 0085.00S.01662-7 GABRIELLE SANTOS ANDRADE 37,29
217 0016.00S.02225-1 THALITA CAROLINE DA SILVA LIMA 37,29
218 0047.00S.00174-0 SHEYLA ISABELLA MONTONI 37,29
219 0152.00S.01013-3 FABIANO LIMA DOS SANTOS 37,29
220 0252.00S.00188-0 MARIA EDUARDA LEONEL SANTOS 37,29
221 0048.00S.00778-0 JESUS CLEITON LEITE DA SILVA 37,29
222 0041.00S.01387-0 ALLAN LIMA DOS SANTOS 37,29
223 0015.00S.00129-6 GABRIEL BUENO BARBA 37,08
224 0085.00S.01782-6 CLAUDIO HENRIQUE INACIO 37,08
225 0015.00S.02344-9 KAUE BENK LOPES OLIVEIRA 37,00
226 0016.00S.02019-9 DANIELA ALESSANDRA LANDI MARTIMIANO 37,00
227 0041.00S.01247-6 ALINE MAYUMI OKAWA PEREIRA DA SILVA 37,00
228 0010.00S.00557-5 REBECA GONCALVES BORTOLOZI 37,00
229 0085.00S.00053-0 RENATO AUGUSTO FORTALEZA 37,00
230 0010.00S.02078-3 PEDRO DAVI SOARES MONTEIRO 37,00
231 0190.00S.00805-9 GLEICA MARIA GREGO DA SILVA 37,00
232 0085.00S.01282-8 OTAVIO SANTOS DE LIMA 37,00
233 0108.00S.00189-2 MARCOS AURELIO FERREIRA MIRANDA 36,30
234 0041.00S.00560-5 PABLO NASCIMENTO DE ARAUJO 36,30
235 0185.00S.00096-6 NATACHA DOS SANTOS ROCHA SANTANA 36,30
236 0194.00S.00433-9 DEISE SILVA SOUZA 36,30
237 0125.00S.00964-7 THAYSSA DE ALCANTARA DOS REIS SILVA 36,30
238 0043.00S.00304-9 EDLA RAVENE ARAUJO CUNHA LIMA 36,30
239 0010.00S.00129-6 ISABELLA BARBOSA MOISES 36,30
240 0047.00S.00056-5 DAVID DOS SANTOS 36,30
241 0194.00S.00208-2 JULIA RODRIGUES DA SILVA 36,30
242 0194.00S.01002-9 ANA CAROLINA PONTES DE LIRA 36,30
243 0194.00S.00210-0 IZABELI FABIANI SIMA 36,30
244 0243.00S.00103-0 WELLINGTON RANIERY PAINCO PINHEIRO MARCONDES 36,30
245 0016.00S.02209-3 ALINE CRISTINA BRIONES MURILLO 36,30
246 0069.00S.00064-4 ADAN BARBOSA DOS SANTOS PEROSSO 36,30
247 0185.00S.00008-5 FABIA WISLLA FEITOSA LOPES 36,30
248 0194.00S.00326-8 CESAR SOARES SANTANA 36,30
249 0016.00S.00473-0 NARELE LUNARA DOS SANTOS SOUZA 36,30
250 0051.00S.00531-9 CARLA ADRIANI APARECIDA CIRINO 36,30
251 0041.00S.01023-6 MARINA MARIA DE SOUSA FREITAS 36,30
252 0147.00S.00395-5 TAYNARA JOCASTA JESUS DE PAULA CUNHA 36,30
253 0017.00S.02517-3 CARLA VITORIA MATEUS SANDOVAL 36,30
254 0194.00S.01112-5 MILENA JESUS DE LIMA NASCIMENTO 36,30
255 0048.00S.00425-0 CARLOS EDUARDO QUEIROZ DE ALENCAR ARAUJO 36,30
256 0190.00S.00363-3 EMERSON DOS ANJOS FERREIRA DA SILVA 36,30
257 0017.00S.01662-7 ANA CAROLINA BAPTISTA HOLVAKS SOARES 36,30
258 0228.00S.00474-1 CARLOS ANTONIO SILVA DE SOUSA 36,16
259 0152.00S.01026-1 ERICK EDIVALDO DA SILVA 36,16
260 0085.00S.01926-4 ROSANGELA ARTUR DOS SANTOS 36,16
261 0147.00S.00526-5 NAIARA OLIVEIRA DE SOUZA 36,16
262 0051.00S.00354-2 FRANCIELE ALVES DA SILVA 36,16
263 0017.00S.02605-0 JONAS VITORINO 36,16
264 0194.00S.00930-1 CASSIA PUPO DE SOUZA 36,16
265 0085.00S.01745-0 BRENDA PINHO INFANTE 36,16
266 0043.00S.00514-9 JEFERSON DOS SANTOS CARDOSO 36,16
267 0085.00S.00784-5 LILIAN SANTOS SEVERINO 36,16
268 0264.00S.00528-9 EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA 36,16
269 0015.00S.00756-0 ALLAN SILVA DE SANTANA 36,16
270 0194.00S.00164-8 FELIPE BARBOSA SOARES OLIVEIRA 36,05
271 0125.00S.00815-1 GUSTAVO GALVAO RIBEIRO ROCHA 36,00
272 0016.00S.00702-0 AMANDA DOLINE 36,00
273 0011.00S.00135-1 ISABELLA GALLO NOCCIOLI MENDES 36,00
274 0194.00S.00528-9 LEONARDO MATIAS MARULLI 36,00
275 0185.00S.00137-5 GABRIEL JOSE ANDRADE RODRIGUES 36,00
276 0264.00S.00499-6 MATHEUS LUNGWITZ VENDRAMINI 36,00
277 0134.00S.01329-8 LORRANA DE CARVALHO NOGUEIRA 36,00
278 0054.00S.00210-0 ROBSON FRANCISCO DE ASSIS CHICCOTTI 36,00
279 0010.00S.02688-8 RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA 36,00
280 0252.00S.00206-9 ROSANE BARBOSA DOS SANTOS 35,20
281 0029.00S.00632-4 JULIANO FRANCISCO FERREIRA 35,20
282 0043.00S.00383-9 LILIAN LEMES DE OLIVEIRA 35,20
283 0010.00S.02482-0 GIOVANNA GOMES ROMUALDO DA SILVA 35,20
284 0017.00S.02630-0 JESSICA RODRIGUES DE SALES 35,20
285 0017.00S.00581-2 AMANDA CAROLINNE MUNIZ VAZ XAVIER 35,20
286 0047.00S.00162-4 DYENIFFER MARIANE JUSTINO 35,20
287 0060.00S.00477-7 JULIANA DOS SANTOS MATIAS 35,20
288 0152.00S.00216-1 LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA 35,20
289 0085.00S.00289-6 DEYVISON OLIVEIRA GONCALVES SILVA 35,20
290 0069.00S.00071-1 ALLAN APARECIDO TEIXEIRA BEZERRA 35,20
291 0017.00S.02321-8 MARCELO FRANCISCO SOARES 35,20
292 0219.00S.00211-2 ALESSANDRA BEATRIZ AVILA DE ALMEIDA 35,20
293 0194.00S.01145-9 CELSO BARROS COSTA JR 35,20
294 0010.00S.02758-3 RAFAEL RODRIGUES DE BARROS 35,20
295 0085.00S.02120-9 ANGELICA SOUZA MACIEL 35,20
296 0125.00S.00335-9 THAYNA DE OLIVEIRA REIS 35,20
297 0029.00S.01048-0 LIVIA DHARA FERREIRA 35,20
298 0017.00S.01457-6 TAYNARA LARISSA SILVA GALVAO 35,20
299 0125.00S.00829-1 LUCAS PEREIRA ROBERTO 35,20
300 0285.00S.00251-3 MATHEUS LEANDRO DA SILVA 35,20
301 0285.00S.00273-2 GABRIELLA DE OLIVEIRA LANZELLOTTI 35,20
302 0011.00S.00419-4 JULIANA GRAZIELLE ALVES SANTOS 35,20
303 0041.00S.00005-0 LUIZ GUSTAVO SOARES DE LIMA 35,20
304 0015.00S.02220-2 THIAGO DO PRADO 35,20
305 0147.00S.00624-5 VANESSA DE OLIVEIRA CARVALHO 35,20
306 0016.00S.00450-9 GABRIELA FERNANDES BELMONTE 35,20
307 0010.00S.01933-1 LUCIANA FUKUDA ROCHA 35,20
308 0016.00S.00287-2 WAGNER MORAIS UQUIZA 35,20
309 0043.00S.00132-6 MAYARA DE MELO MINGARELLI GOMES 35,20
310 0015.00S.01202-6 CLAUDIO NERI DE LIMA 35,20
311 0085.00S.00129-6 GABRIEL REGIS MOLINA 35,20
312 0015.00S.02304-8 MARCELO RAMON MACHADO 35,20
313 0031.00S.00160-0 VANESSA CRISTINE DOS SANTOS DE SOUZA 35,20
314 0015.00S.00730-4 THIAGO AUGUSTO VITECOSKI 35,20
315 0017.00S.00383-9 THAIS BARBOSA DE CAMPOS VIDEIRA LOPES 35,20
316 0011.00S.00738-9 TAMIRES BARBOZA DOS SANTOS 35,20
317 0228.00S.00942-8 GUSTAVO MATHIAS GERMANO 35,20
318 0011.00S.00663-4 CAUE CARVALHO DA SILVA 35,20
319 0095.00S.00681-6 KATIA MIRELEN CIRINO DA SILVA 35,20
320 0134.00S.01673-1 ELIETE XAVIER BESERRA 35,20
321 0048.00S.00743-2 JOAO VICTOR AQUINO SCHNEIDER WIESNER 35,20
322 0010.00S.00180-6 KARINA DE MORAIS SOUZA 35,20
323 0134.00S.00520-4 LARISSA DE LIMA MATOS 35,03
324 0048.00S.00433-9 RAISSA DE HOLANDA VENTURA 35,03
325 0051.00S.00527-7 TALUANA TAYS DESTRO DE ALMEIDA 35,03
326 0194.00S.00217-3 LUCAS IURI DA SILVA RAMOS 35,03
327 0215.00S.00045-0 VINICIUS FRANCISCO MOTA DA SILVA 35,03
328 0199.00S.01096-0 CLECIO GOMES DE SOUZA 35,03
329 0128.00S.00437-6 MELISSA VITORIA LIMA PEREIRA LUCENA 35,03
330 0016.00S.01915-0 LAUREN VASQUES GUIMARAES 35,03
331 0029.00S.00331-1 JACKSON ELIAS SILVA FARIAS 35,03
332 0134.00S.01084-4 LAYLA MARIANA PEREIRA DA MATA 35,03
333 0015.00S.01251-8 JENNIFER DOS SANTOS SOUZA 35,03
334 0134.00S.00054-1 CELIA APARECIDA SAMPAIO DIAS 35,03
335 0188.00S.00091-7 IARA DOS SANTOS OLIVEIRA 35,03
336 0134.00S.00846-1 ANDRESSA SANTOS BASTOS 35,03
337 0264.00S.00300-1 DANIELE APARECIDA GABRIEL BRAS DE OLIVEIRA 35,03
338 0098.00S.01549-0 BIANCA SOARES DE JESUZ 35,03
339 0219.00S.00246-0 DIRCE LOPES DE ANDRADE 35,03
340 0010.00S.02681-5 SANDRO LIMA DOS SANTOS 35,03
341 0285.00S.00567-8 MARCILIO CALDEIRA DE SOUZA 35,03
342 0194.00S.01289-0 ADRIANA BRITO DA SILVA 35,03
343 0048.00S.00684-1 JULIANA APARECIDA DA SILVA 35,03
344 0199.00S.00057-7 BEATRIZ AGOSTINHO LIRA 35,03
345 0128.00S.00229-0 KALINE VITORIA MESQUITA PEREIRA 35,02
346 0043.00S.00169-7 FABIO COMITRE VIANNA 35,00
347 0041.00S.00996-9 JESSICA DE CAMARGO 35,00
348 0152.00S.00989-1 LUIZA GIMENEZ WEINERT 35,00
349 0252.00S.00095-4 LAISA DA SILVA TRINTIN 35,00
350 0015.00S.02563-0 LEONARDO SILVA SAMPAIO 35,00
351 0031.00S.00342-6 ISABELA FOLGUIERI DOMINGUES 35,00
352 0010.00S.02171-4 VANESSA APARECIDA SECASSI 35,00
353 0031.00S.00265-3 MARCELO HENRIQUE FAUSTINO CANDIOTTA 34,10
354 0190.00S.01178-2 AGIVAN MIRANDA LIMA 34,10
355 0010.00S.02035-7 THIAGO DANTAS DA SILVA 34,10
356 0194.00S.01380-8 CARLA JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS 34,10
357 0194.00S.00219-7 GUILHERME CONSTANTINO VERTA 34,10
358 0190.00S.00574-5 GABRIEL YURE FACUNDE VITURINO 34,10
359 0043.00S.00215-0 LUANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA 34,10
360 0098.00S.01404-7 ANTONIA ROSEMARY ALVES CORTE E SILVA 34,10
361 0017.00S.02145-3 CINTIA RODRIGUES MOREIRA 34,10
362 0098.00S.01593-3 ANDRE LUIS DE ARAUJO MARTINS 34,10
363 0213.00S.00062-0 ANDREA MARIA BARRUTIA LANDETA 34,10
364 0010.00S.01886-7 LETHICIA DA SILVA PEREIRA 34,10
365 0185.00S.00022-0 LUCAS DA SILVA SANTOS DE SOUZA 34,10
366 0043.00S.00201-0 BRUNA VASCONCELOS FRIAS 34,10
