GUIA DE TURISMO - (EAD - ON-LINE)
Classificação Nº Inscrição Nome Nota
1 0285.00S.00473-0 RICHARD MELO DA SILVA 51,70
2 0213.00S.00243-4 DANILO CANDELA PEIXOTO 50,60
3 0048.00S.00790-0 JEAN PATRICK DE PAULA 48,40
4 0043.00S.00233-1 ANDRE SANTACHIARA FOSSALUZA 48,00
5 0051.00S.00605-1 SUZANA RAMOS DA SILVA 47,46
6 0041.00S.00765-1 REGIANE BOAVENTURA DUTTO 47,46
7 0285.00S.00532-0 RAQUEL DOS SANTOS FREITAS 47,30
8 0194.00S.00151-0 FELIPE DE OLIVEIRA QUEIROZ 47,00
9 0125.00S.00520-4 ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 46,35
10 0213.00S.00119-3 MERI DIANA STRAUSS FOESCH 46,33
11 0085.00S.00627-0 HESSION DAYAN RUELA MACHADO 46,33
12 0043.00S.00590-3 EDUARDO SPINOLA DE MELLO 46,20
13 0213.00S.00205-7 RITA APARECIDA RODRIGUES 46,20
14 0016.00S.01309-2 LILIANA LISELI DE OLIVEIRA 46,20
15 0103.00S.00258-6 LEONARDO OLIVERIO 46,20
16 0085.00S.00663-4 DIOGO RODRIGUES PEREIRA 46,20
17 0043.00S.00034-6 ALICE ROSIM SUNDFELD DI TELLA FERREIRA 46,00
18 0041.00S.00155-7 BRUNO DANIEL KANEKO DE BRITO 46,00
19 0098.00S.02115-5 MAXWELL LUIZ DA PONTE 46,00
20 0085.00S.01093-5 FERNANDA MAYRA CAETANO SABINO 45,32
21 0185.00S.00085-1 DANILO DOS SANTOS LOPES 45,20
22 0085.00S.01756-5 SERGIO APARECIDO BARBOSA LIMA JUNIOR 45,10
23 0017.00S.01775-9 CAIO GABRIEL SZUMANSKI 45,10
24 0085.00S.01387-0 FELIPE AFFONSO DE LACERDA 45,10
25 0041.00S.01411-4 DANIELA ALVES MAIA DA SILVA 45,00
26 0085.00S.01447-3 HAMDE RODRIGUES EL HAGE 45,00
27 0041.00S.01282-8 DENISE DOS SANTOS RODRIGUES 44,07
28 0041.00S.01242-7 FABIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA 44,07
29 0085.00S.00602-6 THIAGO ALVES DE SOUZA 44,07
30 0108.00S.00167-3 UBIRAJARA GOMES DA SILVA 44,00
31 0213.00S.00312-8 VANESSA TRALLY BARD 44,00
32 0085.00S.01316-0 LUIZA DE ARAUJO PIRAJA 44,00
33 0041.00S.00768-7 JORGINA VERONICA RATH 44,00
34 0016.00S.01811-9 GUILHERME RAPHAEL CAMARGO ARCANJO SILVA 44,00
35 0085.00S.01513-1 EWERTON RODRIGUES AZEVEDO 44,00
36 0264.00S.00530-7 RUBENS ANTONIO FELIPE TURIN 44,00
37 0015.00S.00973-8 ELTON FELISBINO ARTUR DA SILVA 44,00
38 0190.00S.00113-2 ANA BEATRIZ RIBEIRO CHUVA 44,00
39 0188.00S.00037-1 JOSE BENEDITO DE SIQUEIRA NETO 44,00
40 0043.00S.00112-0 NARA CASTRO GOMES 43,00
41 0010.00S.00673-7 AMANDA FRANCO LUDESCHER 43,00
42 0085.00S.01844-2 WANESSA GUGLIELMI ROJAS 43,00
43 0228.00S.00619-1 GABRIELA ROSSI LONGO 43,00
44 0043.00S.00607-5 THOMAZ FONTES LACERDA FERREIRA DA FONSECA 43,00
45 0152.00S.00299-9 ANA CAROLINA ARLINDO DO ROSARIO 42,94
46 0041.00S.00291-4 LUIS ALBERTO MURA 42,90
47 0015.00S.02618-9 THELMA FELIPE FRANCISCO 42,90
48 0011.00S.00534-4 FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA 42,90
49 0194.00S.00473-0 MAYCON DE OLIVEIRA MORAIS 42,90
50 0041.00S.00236-7 LAVOISIER SILVA DE OLIVEIRA 42,90
51 0085.00S.01389-4 CAIO FERNANDO BIANCHI 42,90
52 0017.00S.02542-2 MARIA LUCIA RIBEIRO FRANCESCHI 42,90
53 0125.00S.00401-7 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO GONCALVES 42,90
54 0017.00S.01237-3 FERNANDO DA SILVA VILANOVA 42,90
55 0041.00S.00796-1 MARCOS VINICIUS HUNGRIA DO NASCIMENTO 42,90
56 0017.00S.02038-2 FABIO RICARDO MUCHIUTTI 42,90
57 0125.00S.00729-8 THIAGO THEODORO DA SILVA 42,23
58 0051.00S.00282-3 LILIAN FABIANA INACIO 42,00
59 0085.00S.00484-4 TATIANA MALCOV BORBA HENRIQUE 42,00
60 0029.00S.00037-1 MARCELO RESENDE DE OLIVEIRA JUNIOR 42,00
61 0098.00S.01445-0 JULIANA LARSEN DE LIMA TOZO 42,00
62 0152.00S.00782-1 TALES GONCALVES DE OLIVEIRA 42,00
63 0017.00S.01575-1 THALES HENRIQUE FIRMO CARVALHO 42,00
64 0098.00S.00415-7 ELIZA CARMINATTI WENCESLAU 42,00
65 0147.00S.00563-0 TANIA CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA E SILVA CABRAL 42,00
66 0043.00S.00105-3 LUCIENE APARECIDA MARQUES VIEIRA 41,81
67 0185.00S.00196-0 FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA 41,81
68 0085.00S.01499-0 MATHEUS DE LIMA OLEGARIO 41,80
69 0194.00S.01000-5 PRISCILA MARTINS FERREIRA 41,80
70 0017.00S.01930-6 PAULO ROGERIO DE ANDRADE 41,80
71 0185.00S.00293-8 ROGERIO THIAGO CRUZ 41,80
72 0128.00S.00722-5 WANDERLEY CHIQUEZZI 41,80
73 0015.00S.00629-4 DANIEL MARCELINO DOS SANTOS 41,80
74 0125.00S.00396-7 ROGERIO FERREIRA GOLOB 41,80
75 0125.00S.00691-9 DANIELE OLIVEIRA REIS BLACHI 41,80
76 0043.00S.00816-3 LETICIA GUEDES CAPPELLETTI MICHELASSI 41,80
77 0029.00S.00005-0 ADRIANA LAURENTI 41,80
78 0085.00S.01923-9 LEONARDO RODRIGUES CALDEIRA 41,00
79 0010.00S.00963-5 MARCIA SAYURI HARADA HOSAKA 41,00
80 0043.00S.00552-6 ANDREA DAVID HIRTSCH 41,00
81 0199.00S.00398-0 MONICA GOMES DA CUNHA TIBE BI 41,00
82 0085.00S.01343-2 LAURA BEATRIZ MARTINEZ BACAROGLO 41,00
83 0011.00S.00007-3 RODRIGO FUENTES MENDES 41,00
84 0017.00S.02356-5 RENAN AUGUSTO FIRMO CARVALHO 41,00
85 0011.00S.00774-2 LENNYN MATHIAS CHIQUEZZI 41,00
86 0085.00S.01940-9 MARCIA MORETI VIEIRA 40,70
87 0228.00S.00014-0 MELANIE MARTINS DE MELO 40,70
88 0010.00S.00831-0 VANESSA CRISTINA PITONDO RODRIGUES 40,70
89 0085.00S.01339-0 HELCIO KOZERA TERSARIOL 40,70
90 0041.00S.00150-8 MAYANE PAULA MACEDO SILVA 40,70
91 0011.00S.00176-4 WAGNER N SANTOS 40,70
92 0098.00S.00440-6 PERPETUO DONIZETTE PERALTA 40,70
93 0047.00S.00148-0 ERIK CHARLES POSSIDONIO BRUMANN 40,70
94 0041.00S.00660-9 KELLY CRISTINA AZEVEDO SILVA 40,68
95 0043.00S.00507-1 TANIA FEDOTOVAS LOPES 40,00
96 0085.00S.01281-6 RAFAEL CABRAL ALVES DE REZENDE 40,00
97 0041.00S.00311-6 DENISE CAMARGO CONSOLMAGNO 40,00
98 0017.00S.00209-4 ANA CAROLINA PADUA MACHADO 40,00
99 0134.00S.00938-6 LUCAS CARDOSO OLIVEIRA 40,00
100 0041.00S.00218-5 BRUNO MASSOLINI 40,00
101 0011.00S.00627-0 DANIEL LANCIA NOBRE MONTEIRO 40,00
102 0134.00S.00921-0 JOAO VITOR CORDEIRO NEVES 40,00
103 0043.00S.00572-1 CLEUZA MARINA PINHEIRO 40,00
104 0085.00S.00752-3 TAYNA SILVA NASCIMENTO 39,60
105 0085.00S.00874-6 GABRIELA MOREIRA DE ALMEIDA 39,60
106 0043.00S.00214-8 EDGAR CARDOSO BRANCO 39,60
107 0060.00S.00099-1 EDILAINE CRISTINA DE FREITAS 39,60
108 0248.00S.00191-0 TALLYTA APARECIDA AYUMI ISHIMOTO 39,60
109 0188.00S.00001-2 ROVARI JUNIOR ROVARI 39,60
110 0041.00S.00532-0 RICARDO DA MOTA MENEZES 39,60
111 0015.00S.02358-9 MICHELE CRISTINA BIZERRA SENA 39,60
112 0125.00S.00420-0 FRANCINE FAGUNDES PRADO 39,60
113 0098.00S.01446-1 JHENIFFER MORAES HENKLAIN DA SILVA 39,60
114 0043.00S.00069-3 DAYNE CRISTINE FERREIRA 39,60
115 0085.00S.00273-2 ADRIANA XAVIER DA SILVA CANEDO 39,55
116 0043.00S.00131-4 ARIANE CAROLINE COSTA SIQUEIRA 39,55
117 0016.00S.01031-5 THAYLA SOARES BOTELHO 39,55
118 0128.00S.00695-6 CINTIA MARIA DOS SANTOS 39,55
119 0085.00S.00447-9 RENATA GONCALVES 39,55
120 0125.00S.00338-4 MARISA MAURA GUIMARAES SILVA 39,00
121 0041.00S.00631-2 ISIDORO TRAVER TORRES 39,00
122 0243.00S.00114-4 JULIO CESAR DE FRANCA 39,00
123 0085.00S.01219-1 MARIA LUISA FERNANDES DE ANDRADE 39,00
124 0085.00S.01818-1 DANIELLE CORREIA SPERIA 39,00
125 0213.00S.00354-2 LUAN NISHIMURA NOGUEIRA 39,00
126 0085.00S.00984-2 GABRIELA BATAGLIA FERRAZ LIMA 39,00
127 0041.00S.00624-5 CARLOS AUGUSTO RAMOS 39,00
128 0188.00S.00078-4 VANESSA GUERRA PEÑA 39,00
129 0085.00S.01679-2 ARIADNY LORRAINY DA SILVA 39,00
130 0128.00S.00784-5 DIMAS MIGUEL DE MORAIS 38,50
131 0199.00S.00267-7 DENISE MOREIRA GOMES 38,50
132 0011.00S.00499-6 HELENA MARIA ZUCCHOLINI 38,50
133 0134.00S.00454-6 BRUNO FROES BERMUDES 38,50
134 0016.00S.00095-4 PAMELLA CRISTINE ALVES ROJAS 38,50
135 0125.00S.00167-3 FERNANDO RIBEIRO DA COSTA 38,50
136 0125.00S.00601-4 BIANCA BARRETO MORAES 38,50
137 0147.00S.00338-4 LEANDRO BRAGA PELOGGIA DOS SANTOS 38,50
138 0051.00S.00366-9 FERNANDO FARIA 38,50
139 0125.00S.00593-9 MARI SANTOS ANDO 38,50
140 0285.00S.00172-7 MILENA KIMIE SATO 38,50
141 0213.00S.00155-7 MARCELO PEDRO 38,50
142 0125.00S.00005-0 DOUGLAS MOTA DE SOUZA 38,50
143 0043.00S.00586-1 ALAN DOS PASSOS TAMBORIM 38,50
144 0017.00S.00880-1 CARLOS EDUARDO HAMADA 38,50
145 0152.00S.00151-0 VALDECI VALERIANO SANTOS 38,42
146 0085.00S.02117-9 MARCOS HENRIQUE DA SILVA RAIMUNDO 38,42
147 0010.00S.01366-3 LUCAS MATHEUS SANTOS SILVA 38,42
148 0048.00S.00578-2 MONICA APARECIDA PINTO CENCIC 38,00
149 0051.00S.00132-6 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA 38,00
150 0085.00S.01697-4 PATRICIA ANDRADE MACHADO 38,00
151 0128.00S.00761-4 ELISABETH RANCK 38,00
152 0228.00S.00097-8 MARCELO KODAMA 38,00
153 0048.00S.00048-6 VANILTON SERGIO DE ARAUJO LIMA 38,00
154 0043.00S.00307-4 FLAVIA BARDOU FONTANA 37,40
155 0041.00S.01072-8 CARLOS GARCIA BALADO 37,40
156 0048.00S.00256-2 HUGO GONCALVES DE CAMPOS 37,40
157 0043.00S.00179-0 LUMA KLINGOHR 37,40
158 0219.00S.00147-8 GABRIELE DOS SANTOS OLIVEIRA 37,40
159 0017.00S.00962-3 RAFAEL HENRIQUE LOPES 37,40
160 0017.00S.01567-2 SABRINA DE FRANCA CORDEIRO 37,40
161 0043.00S.00630-0 HELENA MARTINS DE MELLO 37,40
162 0029.00S.00466-2 EDUARDO HENRIQUE FERIN DA CUNHA 37,40
163 0043.00S.00626-9 GIOVANNI AGENOR MARCHI 37,40
164 0047.00S.00021-8 RAFAEL KENNEDY SABINO CANDIDO 37,40
165 0010.00S.00962-3 JULIO MITSUYUKI KAWAI 37,40
166 0147.00S.00048-6 FABIO FAMBRINI 37,40
167 0125.00S.00796-1 JOSE ANTONIO DA GRACA 37,40
168 0228.00S.00060-7 AMANDA ARAUJO MATOS 37,40
169 0264.00S.00003-6 VIVIANE ZORZIM 37,40
170 0010.00S.01625-1 LUIZ CARLOS DO PRADO 37,40
171 0041.00S.00566-6 RENAN RUIVO SILVA 37,40
172 0016.00S.01041-8 ANDERSON LUIZ PAULETTI RODRIGUES 37,40
173 0085.00S.00067-0 PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA 37,29
174 0010.00S.01372-9 MARLY APARECIDA FERREIRA 37,29
175 0285.00S.00646-4 LAERCIO MARANGON ALVES 37,29
176 0085.00S.01399-7 LAYSLA CRISTINE DE SOUZA FERREIRA 37,29
177 0069.00S.00012-7 ERITON FERNANDES CHAVES 37,29
178 0085.00S.00507-1 JOEL LOURENCO 37,29
179 0016.00S.01987-2 ROBSON BATISTA DA SILVA 37,29
180 0285.00S.00090-5 LAIS LAURIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO 37,29
181 0010.00S.01002-9 MONICA DE PAULI BONI 37,00
182 0194.00S.00545-9 LORENA PINHEIRO LOPES 37,00
183 0011.00S.00346-3 CHARLES BARROS DA CONCEICAO 37,00
184 0134.00S.00397-9 PEDRO DEPIRO RAMOS 37,00
185 0188.00S.00094-2 NEUSA MARIA AMORIM 37,00
186 0128.00S.00289-6 RICARDO AUGUSTO 37,00
187 0048.00S.00173-9 YAN MARCOS FARIA LOURENCO 36,30
188 0098.00S.02171-4 ROSANGELA OLIVERA BRITO 36,30
189 0041.00S.00249-5 PAULA FRASSINETTI ARAUJO DE ANDRADE 36,30
190 0069.00S.00010-3 MAURO VINICIUS GALDINO BARBERO 36,30
191 0134.00S.01567-2 MARCELA AGRA MELO 36,30
192 0085.00S.00723-7 ROQUE ANTONIO SANTOS 36,30
193 0031.00S.00547-2 SILVANA TOMASIA DE OLIVEIRA AUGUSTO 36,30
194 0264.00S.00524-1 FABRICIO DE ALMEIDA SANTOS 36,30
195 0043.00S.00627-0 RENATA VIANA DE MORAIS 36,30
196 0015.00S.01216-6 ANE CAROLINE LOURENCO DA SILVA 36,30
197 0043.00S.00050-4 TALITA MORINI DE SOUSA 36,30
198 0017.00S.00617-8 DOUGLAS BLUMER 36,30
199 0125.00S.00498-4 MARIANA GODOI LOBO 36,30
200 0190.00S.00488-1 JAQUELINE ALVES GRACINI 36,30
201 0051.00S.00065-6 SIMONE R VERALDI VICENTIM 36,30
202 0090.00S.00026-7 CAROLLINE HELLENE JOIA 36,30
203 0108.00S.00486-8 DANIELLE MIRANDA DA SILVA 36,30
204 0010.00S.00828-0 ELIDA HOBI DE OLIVEIRA 36,30
205 0043.00S.00651-8 LETICIA THAIS DA SILVA LIMA 36,30
206 0147.00S.00629-4 RICHARD ALFREDO FERREIRA COSTA 36,30
207 0016.00S.02278-0 LUIZ ALBERTO ANTUNES POPST 36,30
208 0125.00S.00361-0 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 36,30
209 0029.00S.00628-2 MARIA MAZARELLO SOBREIRA DE ALENCAR WIDMER 36,30
210 0051.00S.00662-2 TAMIRES CASTILHO DOS SANTOS 36,30
211 0016.00S.01406-0 BEATRIZ MASCARENHAS DOS SANTOS 36,30
212 0069.00S.00058-9 ALESSANDRA DO NASCIMENTO SOUZA 36,30
213 0016.00S.00231-8 VAGNER CRISTIANO PIRES AMARO 36,30
214 0219.00S.00203-3 ELAINE CRISTINA DA SILVA 36,16
215 0194.00S.01430-8 MILENE DA SILVA ARATA 36,16
216 0047.00S.00168-5 ANDREZA CRISTINA LOURENCO FILOMENO 36,16
217 0266.00S.00049-8 MARIANA VITOR DE SOUZA 36,16
218 0015.00S.02262-7 LUCIANO FELICIO DE CARVALHO 36,16
219 0125.00S.00444-3 LARISSA CRISTINA DUTRA DE AGUIAR 36,16
220 0041.00S.00972-6 ALIRIO DA SILVA FRANCO 36,16
221 0213.00S.00092-9 AMANDA OLIVEIRA DA FONSECA 36,00
222 0243.00S.00135-1 ARTHUR DOS SANTOS SOUZA 36,00
223 0051.00S.00535-6 INGRID BUCHIGNANI DE OLIVEIRA 36,00
224 0041.00S.00729-8 LUIGI GIOVANNI QUEIROZ MANSUETO DA SILVA 36,00
225 0128.00S.00466-2 WALID HUSSEIN HAMMOUD 36,00
226 0010.00S.01969-0 LEONARDO HELVECIO DE OLIVEIRA VIDAL 36,00
227 0047.00S.00075-9 LUAN GARCIA TEIXEIRA 35,20
228 0219.00S.00133-8 SHAYENNE KEMPINSKI PEPPERD 35,20
229 0125.00S.00553-8 MARIA LUIZA MONTEIRO PAES 35,20
230 0243.00S.00073-5 PEDRO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR 35,20
231 0228.00S.00159-4 FABIANO ARAUJO FERREIRA DA SILVA 35,20
232 0098.00S.01041-8 MATHEUS CRISTIAN GERVASONI 35,20
233 0185.00S.00018-8 LUCIANA SAYURI YONA 35,20
234 0015.00S.00196-0 RODRIGO PAES PRIETO 35,20
235 0213.00S.00157-0 ROGERIO GROSSI DE BRITTO 35,20
236 0015.00S.01274-9 CLEIDE LILIAN ALVES DE LIMA 35,20
237 0285.00S.00107-7 CAMILA GOMES DE FREITAS 35,20
238 0194.00S.00500-9 VERUSKA CASTILHO BORGES 35,20
239 0264.00S.00057-7 MONICA ROJO PEREIRA 35,20
240 0041.00S.00187-9 LUCIANA DE ALMEIDA RODRIGUES 35,20
241 0128.00S.00611-7 ANA CLAUDIA BENEDETI CARDOSO 35,20
242 0125.00S.00145-4 EVELINE RAFAELA THIESEN BACKHAUS 35,20
243 0029.00S.00752-3 FABIO LEANDRO MERLOTTI 35,20
244 0051.00S.00124-7 THIAGO HENRIQUE DONINI 35,20
245 0043.00S.00206-9 ANDREA PISCITELLI 35,20
246 0043.00S.00613-0 RENATO CLEMENTINO CORAGEM 35,20
247 0048.00S.00275-6 ADRIANO GOMES DA SILVA 35,03
248 0285.00S.00060-7 WYNNE GONCALVES FARIAS 35,03
249 0085.00S.01410-2 ANA LARISSA DOS SANTOS RODRIGUES 35,03
250 0010.00S.00257-4 TANIA REGINA DOS ANJOS DE LUNA 35,03
251 0048.00S.00068-1 MARIANA APARECIDA DAS FLORES 35,03
252 0152.00S.01024-8 LUCIA OLIVEIRA DA SILVA NASCIMENTO 35,03
253 0085.00S.01081-9 MARCOS LUCIO DE CARVALHO 35,03
254 0043.00S.00088-7 CARLOS ROBERTO DE SOUZA 35,03
255 0017.00S.02350-4 TATIANE PERLA GONCALVES 35,03
256 0185.00S.00043-7 GIOVANE ANTONIO OLIVEIRA 35,02
257 0085.00S.00804-7 LIVIA MARINA CASSARA DE ALMEIDA 35,02
258 0199.00S.00674-9 FERNANDO SANTANA DOS SANTOS 35,02
259 0213.00S.00355-4 LOHANNE LUNARDI DOS SANTOS 35,00
260 0048.00S.00046-2 THAIS BEZERRA THEODORO 35,00
261 0017.00S.00701-8 CAROLINE TENOR LOPES SANCHES 35,00
262 0085.00S.00683-0 THAIS MENDES MOURA CARNEIRO 35,00
263 0147.00S.00415-7 HENRIQUE DOY TAGLIARI ROUANET 35,00
264 0228.00S.00019-0 KATIA CRISTINA JACINTO SANTOS 35,00
265 0048.00S.00145-4 JULIO CESAR DE GOES 35,00
266 0048.00S.00767-5 RENATA RAQUEL VIANA 34,10
267 0051.00S.00203-3 IVALDE BELLUTA 34,10
268 0010.00S.01918-5 RODRIGO DA SILVA VERCOSA 34,10
269 0125.00S.00631-2 ANA PAULA PINTO BRAINDIB 34,10
270 0011.00S.00260-4 MARCOS FERREIRA GOMES 34,10
271 0190.00S.01686-0 FLAVIA ANDRESA GONCALVES GALVAO 34,10
272 0285.00S.00067-0 YASMIN CAROLINE DE MELO SILVA 34,10
273 0085.00S.00828-0 ROSANGELA LABRE DA SILVEIRA 34,10
274 0213.00S.00319-0 THIAGO NASCIMENTO 34,10
275 0041.00S.00007-3 ROBERTO IIZUKA 34,10
276 0015.00S.00316-5 EMERSON DE OLIVEIRA GATTI 34,10
277 0085.00S.01386-9 ELOISA RAMOS DE OLIVEIRA 34,10
278 0239.00S.00153-3 CARLOS BARTOLO SANTOS 34,10
279 0228.00S.00371-2 MARILIA VALDELICE TELES GONCALVES ROCHA 34,10
280 0228.00S.01018-2 LARISSA MEDEIROS COSTA 34,10
281 0147.00S.00086-3 SERGIO VIEIRA DE SOUZA 34,10
282 0043.00S.00129-6 SILVANA APARECIDA ISMAEL GUARIZZO 34,10
283 0017.00S.02182-9 CELIA CRISTINA FERREIRA PINTO 34,10
284 0228.00S.00012-7 BRUNA LISBOA SILVA 34,10
285 0228.00S.00489-3 REGIANE PAULA SCRICO FERNANDES 34,10
286 0228.00S.00961-1 GIOVANNA GONCALVES GOMES 34,10
287 0188.00S.00020-6 JONATHA NICOLAS FERREIRA 34,10
288 0048.00S.00766-3 ANA CAROLINA SANTOS DEODATO 34,10
289 0264.00S.00069-3 ADRYANE VILLACA HOMEM DE MELLO 34,10
290 0041.00S.00906-4 VANEIDE RAMOS GOMES 34,10
291 0041.00S.00544-7 INGRID DA SILVA BARROZO OLIVEIRA 34,00
292 0194.00S.00221-5 MARIA RITA DA SILVA SANTOS 34,00
293 0194.00S.00220-3 CAMILA DA SILVA SANTOS 34,00
294 0085.00S.00606-3 MARCOS VINICIUS ALVES FERREIRA SANTOS 34,00
295 0017.00S.01883-1 LUCIANA ROVAROTO DA SILVA 34,00
296 0090.00S.00024-3 CATIA PINHEIRO HIGA 33,90
297 0085.00S.00486-8 LALUMY DE OLIVEIRA 33,90
298 0125.00S.00297-5 TAMIRES DA SILVA 33,90
299 0041.00S.01406-0 MICHELE DE SOUZA VIEIRA 33,90
300 0285.00S.00608-7 EDNA DE JESUS STEIN 33,90
301 0015.00S.01120-4 FERNANDO HENRIQUE BENEVENUTO OLIVEIRA 33,90
302 0011.00S.00091-7 ANDREIA ANGELICA BEZERRA LIMA 33,90
303 0048.00S.00506-0 PABLO HENRIQUE AVELINO MATOS 33,90
304 0194.00S.01209-9 LUCIANO SIMOES 33,00
305 0015.00S.01530-1 FERNANDO ALVES ARAUJO 33,00
306 0041.00S.00648-8 RODRIGO GOMES COSTA 33,00
307 0051.00S.00661-0 ALESSANDRA RODRIGUES BARROS 33,00
308 0194.00S.00780-8 BEATRIS MOREIRA PEIXOTO 33,00
309 0051.00S.00062-0 AMANDA GUIMARAES SANTOS 33,00
310 0185.00S.00187-9 ANA PAULA BAPTISTA DIAS MOREIRA 33,00
311 0015.00S.01054-6 WALLECE JOSE SILVA LIMA 33,00
312 0017.00S.02632-3 GILMAR DE CAMARGO 33,00
313 0228.00S.00453-4 CAMILLE FELIX DE LUCENA 33,00
314 0015.00S.01413-8 GABRIELLY APARECIDA PEREIRA DE MENDONCA COSTA 33,00
315 0041.00S.00313-0 LUIZA CAMARGO CONSOLMAGNO 33,00
316 0048.00S.00661-0 LUCAS VIRGILIO SOARES 33,00
317 0085.00S.00920-9 VANESSA MARILIA PEREIRA 33,00
318 0194.00S.01274-9 PATRICIA SCHIAVONE POSTERARI 33,00
319 0017.00S.02164-7 ARIANE GOES RUIZ MARTINS 33,00
320 0016.00S.00505-8 ANA MARIA BENTO 33,00
321 0017.00S.02478-8 FLAVIA REGINA CARNELOS 33,00
322 0016.00S.00527-7 KARINA RODRIGUES RAMAZZINI 33,00
323 0029.00S.00753-5 MAURO SERGIO DA QUINTA 33,00
324 0215.00S.00064-4 RICARDO LIMA GRAMA 33,00
325 0147.00S.00090-5 FERNANDA DE CASSIA RODRIGUES 33,00
326 0219.00S.00182-0 PABLO CRISTIANO DO NASCIMENTO 33,00
327 0185.00S.00151-0 SONIA REGINA MANGINI 33,00
328 0011.00S.00832-1 ALINE FERNANDA XAVIER DE MEDEIROS 33,00
329 0194.00S.00396-7 ELAINE VIRGOLINO DE LIMA 33,00
330 0152.00S.01023-6 CAMILA DA SILVA NASCIMENTO 33,00
331 0243.00S.00024-3 LEANDRO CEZAR DE MELO 33,00
332 0016.00S.01060-1 MARINA CHAVES DE MACEDO 33,00
333 0051.00S.00534-4 MAURICIO CAMARGO DE OLIVEIRA 33,00
334 0128.00S.00126-0 RODRIGO AUGUSTO DE LIMA 33,00
335 0085.00S.00826-6 TABATA GONCALVES DOS SANTOS 33,00
336 0029.00S.00616-6 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA ROCHA 33,00
337 0085.00S.01789-9 VINICIUS ROBERTO ALVES MACHADO 33,00
338 0194.00S.00796-1 MARCELO JOSE MARCAL 33,00
339 0185.00S.00192-2 IAMARA CAROLINE LOPES DA SILVA 32,96
340 0041.00S.00637-3 MARINA VILACHA 32,96
341 0085.00S.01977-0 RUBENS DOS SANTOS JUNIOR 32,96
342 0017.00S.02323-1 LUCAS RODRIGUES DA SILVA 32,77
343 0015.00S.00483-2 VERONICA FREIRE DE MELO 32,77
344 0285.00S.00074-7 MARCELO MORIMOTO MOLLINA 32,77
345 0029.00S.00772-9 CARLOS ROBERTO BATISTA DE CAMARGO 32,77
346 0194.00S.00103-0 DIEGO SPOSITO DE ALMEIDA 32,77
347 0199.00S.00311-6 CINTHIA CRISTINA TREVELINI 32,00
348 0029.00S.00442-0 FERNANDO RICARDO GARSON CIANCI 32,00
349 0185.00S.00203-3 PEDRO SOARES DOS SANTOS 32,00
350 0125.00S.00070-0 ANA PAULA DA SILVA 32,00
351 0185.00S.00130-2 TAINA AZEVEDO SANTOS FRAGOSO 32,00
352 0085.00S.00473-0 VITORIA COUTO ARAUJO 31,93
353 0134.00S.00350-5 DOUGLAS RIBEIRO SOUZA 31,90
354 0017.00S.00413-3 GRACIELE VILMA DA SILVA 31,90
355 0010.00S.02173-8 MAIARA SANTOS RIBEIRO 31,90
356 0041.00S.01332-8 SANDRA CRISTINA DA ROSA REZENDE 31,90
357 0228.00S.00158-2 JESSICA MORAES SANTOS DA SILVA 31,90
358 0048.00S.00406-6 ANA PAULA MARSALA 31,90
359 0051.00S.00216-1 SIMONE MENDES DOS SANTOS RODRIGUES 31,90
360 0015.00S.01421-7 KATIA REGINA LAGE MORELLI 31,90
361 0085.00S.01293-2 MARCELO APARECIDO PEREIRA 31,90
362 0285.00S.00247-1 RALFY JOAQUIM DO NASCIMENTO 31,90
363 0016.00S.01664-0 CRISTIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES 31,90
364 0194.00S.01029-7 MICHELLE TRINDADE CECCHI 31,90
365 0029.00S.01408-4 EDER LOPES PINHEIRO DE PAULA 31,90
366 0048.00S.00602-6 EDUARDO MAXIMILIANO BRAGA 31,90
367 0219.00S.00016-4 AGDA TERIA VIEIRA 31,90
368 0134.00S.00315-3 RENATO DA SILVA HENRIQUE 31,90
369 0041.00S.00257-4 CATIA ROSA DE ALMEIDA 31,90
370 0128.00S.00271-9 MARIA APARECIDA LUCENA GOMES 31,90
371 0147.00S.00499-6 ROBERTA SIMAO CANO 31,90
372 0047.00S.00145-4 EDUARDO DAVID BORZATTO 31,90
373 0041.00S.00377-3 VERUSKA MARIA LOPES WILKE 31,90
374 0041.00S.00165-0 ELISANGELA APARECIDA SOARES OLEGARIO 31,90
375 0015.00S.01025-0 BRENDA SANTOS CHAVES 31,90
