O candidato classificado para a matrícula, da 1ª chamada, deverá fazer upload entre os dias 06/07 e 08/07/2021, de forma legível dos documentos de matrícula, para mais informações clique aqui.
| Class. | Nº Inscrição | Nome | Nota | Afrodesc. | Esc. Pública | Português | Matemática | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.06236-4 | LAERCIO BATISTA DE NOVAIS SANTOS | 49,44 | Sim | Sim | 8 | 9,5 | CLASSIFICADO |
| 2 | 01.04206-7 | JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | 48,03 | Sim | Sim | 8 | 9 | CLASSIFICADO |
| 3 | 01.04160-9 | RAIANE FERREIRA E SILVA | 46,75 | Não | Sim | 9 | 8 | CLASSIFICADO |
| 4 | 01.06597-3 | ISMAEL FRANCISCO DE SOUZA | 45,20 | Sim | Sim | 8 | 8 | CLASSIFICADO |
| 5 | 01.03253-0 | WILLIAN LEONARDO DE ARTINE TOMAZ | 44,00 | Não | Sim | 8 | 8 | CLASSIFICADO |
| 6 | 01.04673-5 | JHONATA PEREIRA SILVA CANUTO | 44,00 | Não | Sim | 7 | 9 | CLASSIFICADO |
| 7 | 01.02218-4 | RUAN MANARIN TAVARES | 42,38 | Sim | Sim | 8 | 7 | CLASSIFICADO |
| 8 | 01.01327-4 | PEDRO HENRIQUE SOUZA CONCEICAO | 42,38 | Sim | Sim | 7 | 8 | CLASSIFICADO |
| 9 | 01.01682-2 | VITORIA SANTOS DA SILVA | 41,25 | Não | Não | 8 | 8,5 | CLASSIFICADO |
| 10 | 01.02667-0 | EVANDRO REIS DE SOUZA SANTOS | 41,25 | Não | Sim | 8 | 7 | CLASSIFICADO |
| 11 | 01.01370-5 | JOAO PEDRO GARCIA ROCHA | 41,25 | Não | Sim | 8 | 7 | CLASSIFICADO |
| 12 | 01.05325-9 | GEOVANNY GUALCO | 41,25 | Não | Sim | 7,5 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 13 | 01.05073-8 | DIEGO ALBUQUERQUE DA SILVA | 41,25 | Não | Sim | 7,5 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 14 | 01.00195-8 | GABRIEL OLIVEIRA SOUZA | 41,20 | Sim | Não | 8 | 8 | CLASSIFICADO |
| 15 | 01.00814-0 | GABRIEL FRAGNAN GAGLIARDO | 40,50 | Não | Não | 8,1 | 8,1 | CLASSIFICADO |
| 16 | 01.05128-7 | WILLIAM GONCALVES DANTAS | 39,55 | Sim | Sim | 7 | 7 | CLASSIFICADO |
| 17 | 01.06326-5 | KAYCK BISPO DA SILVA | 39,55 | Sim | Sim | 5 | 9 | CLASSIFICADO |
| 18 | 01.02716-9 | LUCIANA SOUSA RODRIGUES | 38,50 | Não | Sim | 8 | 6 | CLASSIFICADO |
| 19 | 01.05851-8 | FERNANDO CEREDIAN BARBOSA DE ALMEIDA | 38,50 | Não | Sim | 7 | 7 | CLASSIFICADO |
| 20 | 01.00531-9 | GUSTAVO HENRIQUE NOGUEIRA DE MATOS MOURA | 38,50 | Não | Sim | 7 | 7 | CLASSIFICADO |
| 21 | 01.03566-0 | GABRIEL URIAS SANTOS CORREA | 37,50 | Não | Não | 6,5 | 8,5 | CLASSIFICADO |
| 22 | 01.03659-6 | EDUARDO FRAGA ICHIYAMA | 36,88 | Não | Não | 7,31 | 7,44 | CLASSIFICADO |
| 23 | 01.02956-7 | FERNANDO DA COSTA | 36,85 | Não | Sim | 5,4 | 8 | CLASSIFICADO |
| 24 | 01.06139-6 | FERNANDA VELOSO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 36,73 | Sim | Sim | 7 | 6 | CLASSIFICADO |
| 25 | 01.03381-9 | NUBIA DAMASCENO BARBOSA | 36,73 | Sim | Sim | 7 | 6 | CLASSIFICADO |
| 26 | 01.00677-4 | ARTHUR THEODORO DA SILVA | 36,73 | Sim | Sim | 7 | 6 | CLASSIFICADO |
| 27 | 01.05281-4 | ALEX NUNES SOARES | 36,73 | Sim | Sim | 6 | 7 | CLASSIFICADO |
| 28 | 01.03008-9 | VINICYUS NUNES VIANA DE SOUZA | 36,73 | Sim | Sim | 6 | 7 | CLASSIFICADO |
| 29 | 01.04558-5 | SILVIO CORONEL | 36,25 | Não | Não | 7,5 | 7 | CLASSIFICADO |
| 30 | 01.06240-6 | FERNANDO SOARES DO NASCIMENTO | 36,05 | Sim | Não | 6 | 8 | CLASSIFICADO |
| 31 | 01.04990-6 | KAREN CRISTINA SANTOS SOUZA | 35,75 | Não | Sim | 7 | 6 | CLASSIFICADO |
| 32 | 01.05196-2 | ANDRE LUIS MIRANDA RODRIGUES GOMES DOS SANTOS | 35,75 | Não | Sim | 5 | 8 | CLASSIFICADO |
| 33 | 01.06352-6 | ALONSO RIBEIRO DA CRUZ | 35,31 | Sim | Sim | 5 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 34 | 01.04083-6 | RAFAEL MARTIN TAU | 34,38 | Não | Sim | 7,5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 35 | 01.07120-1 | CAMILA BATISTA DE LIMA | 33,90 | Sim | Sim | 7 | 5 | CLASSIFICADO |
| 36 | 01.06825-1 | VITOR HUGO SILVA SANTOS | 33,90 | Sim | Sim | 7 | 5 | CLASSIFICADO |
| 37 | 01.02416-8 | PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS | 33,90 | Sim | Sim | 6 | 6 | CLASSIFICADO |
| 38 | 01.06542-0 | BRUNO SILVA DE ANDRADE | 33,75 | Não | Não | 6,5 | 7 | CLASSIFICADO |
| 39 | 01.00228-8 | ARTUR RIBEIRO CONTRUCCI | 33,50 | Não | Não | 6,4 | 7 | CLASSIFICADO |
| 40 | 01.04147-6 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | 33,00 | Não | Sim | 7 | 5 | CLASSIFICADO |
| 41 | 01.00757-2 | KAREN FEITOSA GABRIEL | 33,00 | Não | Sim | 7 | 5 | CLASSIFICADO |
| 42 | 01.00878-3 | BRUNO SANTOS FERNANDES | 33,00 | Não | Sim | 7 | 5 | CLASSIFICADO |
| 43 | 01.00924-6 | EMERSON LIMA DOS SANTOS | 33,00 | Não | Sim | 6 | 6 | CLASSIFICADO |
| 44 | 01.04501-9 | ALEXSANDER NUNES SOARES | 33,00 | Não | Sim | 5 | 7 | CLASSIFICADO |
| 45 | 01.01359-6 | NATAL CARLOS LIBERALI | 32,50 | Não | Não | 7 | 6 | CLASSIFICADO |
| 46 | 01.00769-9 | GEDIVALDO BARROSO DA COSTA | 32,50 | Não | Não | 6 | 7 | CLASSIFICADO |
| 47 | 01.00445-5 | MARCELO BUENO QUIRINO | 31,16 | Sim | Não | 6 | 6,1 | CLASSIFICADO |
| 48 | 01.01190-3 | KAROLAYNE SILVA DUTRA | 31,08 | Sim | Sim | 6 | 5 | CLASSIFICADO |
| 49 | 01.02967-1 | VITOR SILVA DA PAZ | 31,08 | Sim | Sim | 6 | 5 | CLASSIFICADO |
| 50 | 01.06230-3 | ELIAS BARBOSA INACIO | 31,08 | Sim | Sim | 5 | 6 | CLASSIFICADO |
| 51 | 01.04107-5 | EDGAR HIDEO MIYAMOTO | 30,25 | Não | Não | 6 | 6,1 | CLASSIFICADO |
| 52 | 01.05837-3 | GUILHERME LUIZ ZANETTI DE MELO | 30,25 | Não | Sim | 6 | 5 | CLASSIFICADO |
| 53 | 01.02075-8 | ERICK ANDRADE VIEIRA DA SILVA | 30,25 | Não | Sim | 6 | 5 | CLASSIFICADO |
| 54 | 01.05053-2 | MONICA CAROLINA DOS ANJOS | 30,25 | Não | Sim | 5 | 6 | CLASSIFICADO |
| 55 | 01.00731-6 | GILMAR QUIDEROLI | 30,00 | Não | Não | 7 | 5 | CLASSIFICADO |
| 56 | 01.06678-3 | RENATO BARONE GIUSTI | 30,00 | Não | Não | 6 | 6 | CLASSIFICADO |
| 57 | 01.03866-0 | RUBENS PAIXAO ROCHA | 29,98 | Não | Não | 7,2 | 4,79 | CLASSIFICADO |
| 58 | 01.06591-2 | MAURICIO BORUCHOWSKI | 28,75 | Não | Não | 5,2 | 6,3 | CLASSIFICADO |
| 59 | 01.03177-0 | CICERO JOAO DA SILVA | 28,25 | Sim | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 60 | 01.01381-0 | TIAGO DA SILVA ROCHA TEIXEIRA | 28,25 | Sim | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 61 | 01.00533-2 | REINALDO DOS SANTOS MORAIS SOUSA | 28,25 | Sim | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 62 | 01.07195-0 | JESSICA COSMO PINTO DA SILVA | 28,25 | Sim | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 63 | 01.00980-5 | BRUNO MATIAS TEIXEIRA | 28,25 | Sim | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 64 | 01.04396-5 | JAQUELINE MATIAS DOS SANTOS | 28,25 | Sim | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 65 | 01.06288-1 | FRANCISCO MOISES BARBOSA DA SILVA | 28,25 | Sim | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 66 | 01.07207-2 | GABRIEL DOS SANTOS | 28,25 | Sim | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 67 | 01.02328-0 | LUIZ HENRIQUE DUARTE TOLEDO | 28,25 | Sim | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 68 | 01.00283-5 | MARVEN DIAS COSTA DE JESUS | 28,05 | Não | Sim | 5,2 | 5 | CLASSIFICADO |
| 69 | 01.04060-5 | GODOFREDO SERGIO CID | 27,50 | Não | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 70 | 01.01134-4 | LUIS CARLOS ROMERO AFFONSO JUNIOR | 27,50 | Não | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 71 | 01.05955-9 | LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO | 27,50 | Não | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 72 | 01.02418-1 | GEILSON DE ANDRADE MOREIRA SILVA | 27,50 | Não | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 73 | 01.05453-7 | GUSTAVO SILVA SCHUNCK | 27,50 | Não | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 74 | 01.05450-1 | GUSTAVO SILVA SCHUNCK | 27,50 | Não | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 75 | 01.06233-9 | WASHINGTON ALVES DE MENDONCA | 27,50 | Não | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 76 | 01.04317-5 | ANDRE DE SOUSA MACENA MACHADO | 27,50 | Não | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 77 | 01.01246-4 | WESLEY CANTIZANO | 27,50 | Não | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 78 | 01.06254-6 | VINICIUS DE AQUINO RODRIGUES SANTOS | 27,50 | Não | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 79 | 01.01289-0 | ANGELO RAMON ROJAS | 27,50 | Não | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 80 | 01.01514-3 | GABRIEL DE LIMA SODRE NUNES | 27,50 | Não | Sim | 5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 81 | 01.02711-0 | KAUE DA CUNHA PEREIRA | 27,50 | Não | Sim | 5 | 5 | SUPLENTE |
| 82 | 01.01528-3 | EYK KAWAHIGASHI VALENTIN | 27,50 | Não | Sim | 5 | 5 | SUPLENTE |
| 83 | 01.00034-6 | EDSON DE LIMA DOMINGUES | 27,20 | Não | Não | 5,03 | 5,85 | SUPLENTE |
| 84 | 01.03884-2 | VINICIUS ALEIXO RODRIGUES | 25,75 | Sim | Não | 5 | 5 | SUPLENTE |
| 85 | 01.02411-9 | GUILHERME GOMES LEITE | 25,00 | Não | Não | 5 | 5 | SUPLENTE |
| --- | 01.05881-6 | ERICH QUEIROZ DE OLIVEIRA | --- | Sim | Sim | DESCLASSIFICADO | ||
| --- | 01.01016-9 | GUSTAVO INOCENCIO SILVA E OLIVEIRA | --- | Sim | Sim | DESCLASSIFICADO | ||
| --- | 01.02286-0 | LEO CHENG HAO YIN | --- | Não | Sim | DESCLASSIFICADO | ||
| --- | 01.02027-8 | LUCAS PINTO DA SILVA | --- | Sim | Sim | DESCLASSIFICADO | ||
| --- | 01.06268-6 | VINICIUS ANTONIO FIRMINO AMARAL | --- | Sim | Não | DESCLASSIFICADO |


