FATEC ADAMANTINA - CIÊNCIA DE DADOS (NOITE) - 2021.2

 

Lista de Classificação Geral

FATEC ADAMANTINA

CIÊNCIA DE DADOS (NOITE)

O candidato classificado para a matrícula, da 1ª chamada, deverá fazer upload entre os dias 06/07 e 08/07/2021, de forma legível dos documentos de matrícula, para mais informações clique aqui.

Localize sua classificação informando o CPF utilizado na inscrição:

Class. Nº Inscrição Nome Nota Afrodesc. Esc. Pública Português Matemática Situação
1 71.00017-6 ADRIAN HIDEKI DOS SANTOS 55,00 Não Sim 10 10 CLASSIFICADO
2 71.00112-0 GIAN CARLOS VASCONCELOS PIOVEZANA 49,50 Não Sim 8 10 CLASSIFICADO
3 71.00024-3 CAROLINE EDUARDA RIBEIRO CACIQUE 46,75 Não Sim 10 7 CLASSIFICADO
4 71.00025-5 PAULO RICARDO DA SILVA MOREIRA 46,75 Não Sim 8 9 CLASSIFICADO
5 71.00128-4 RAFAEL SIMOES TOMAZ 44,25 Não Não 8,7 9 CLASSIFICADO
6 71.00135-1 DAYTON ROGER DE OLIVEIRA FILHO 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
7 71.00143-0 JOAO PAULO PEREIRA FREDI 44,00 Não Sim 7 9 CLASSIFICADO
8 71.00058-9 MATHEUS YOSHIO OGAWA 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
9 71.00074-7 BRUNO YUJI ENDO KANDA 41,25 Não Sim 8 7 CLASSIFICADO
10 71.00106-5 DEYVID RAFAEL VIANA SOUZA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
11 71.00035-8 GABRIELLI BEATRIZ DOS SANTOS 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
12 71.00010-3 JULIANA DANTAS 41,25 Não Sim 7 8 CLASSIFICADO
13 71.00083-8 MAURICIO DA SILVA CALIGARI 37,50 Não Não 7 8 CLASSIFICADO
14 71.00036-0 LAYANE FRANCINE BENTO GARCIA GUTIERREZ 37,50 Não Não 7 8 CLASSIFICADO
15 71.00050-4 ROSICLER LIMA DE SOUZA 35,75 Não Sim 6 7 CLASSIFICADO
16 71.00148-0 TIAGO PANTAROTO MENA 35,00 Não Não 7,5 6,5 CLASSIFICADO
17 71.00119-3 LIESE MARQUES TEIXEIRA 34,65 Não Sim 7,3 5,3 CLASSIFICADO
18 71.00110-7 JOAO GUILHERME GUIZE BUSQUETE 34,50 Não Não 7 6,8 CLASSIFICADO
19 71.00100-4 ELIZABETH MOREIRA DA SILVA 34,38 Não Sim 7,5 5 CLASSIFICADO
20 71.00142-9 ALAN VIANA PICCOLO 34,38 Não Sim 7,5 5 CLASSIFICADO
21 71.00046-2 PALOMA CRISTINA RIBEIRO PEREIRA 34,38 Não Sim 7,5 5 CLASSIFICADO
22 71.00053-0 LUCAS DOS SANTOS 34,38 Não Sim 7,5 5 CLASSIFICADO
23 71.00041-3 ROBSON HENRIQUE ZERBINI BARROSO 34,38 Não Sim 5 7,5 CLASSIFICADO
24 71.00070-0 ALLAN TAKEUCHI BUSTAMANTE 34,38 Não Sim 5 7,5 CLASSIFICADO
25 71.00124-7 NICOLAS FELIPE DO NASCIMENTO 34,38 Não Sim 5 7,5 CLASSIFICADO
26 71.00061-9 JUDA DA SILVA POVA 33,90 Sim Sim 6 6 CLASSIFICADO
27 71.00116-8 ALANA FRANCES CARNEIRO 33,15 Não Não 6,37 6,89 CLASSIFICADO
28 71.00028-0 GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES 33,00 Não Sim 7 5 CLASSIFICADO
29 71.00043-7 VINICIUS DE CARVALHO FACHINI 33,00 Não Sim 7 5 CLASSIFICADO
30 71.00132-6 ISIDIO FERNANDO PEREIRA FREDI 32,50 Não Não 7 6 CLASSIFICADO
31 71.00020-6 FLAVIO AUGUSTO VIANA PEREIRA 32,50 Não Não 5,5 7,5 CLASSIFICADO
32 71.00042-5 LEONARDO UEDA CALDEIRA 31,25 Não Não 7 5,5 CLASSIFICADO
33 71.00029-2 EDMAR MATEUS DE FREITAS BORTOLETTO 30,25 Não Sim 6 5 CLASSIFICADO
34 71.00099-1 GUILHERME AGUIAR SILVA 30,25 Não Sim 6 5 CLASSIFICADO
35 71.00089-9 MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA 30,25 Não Sim 5 6 CLASSIFICADO
36 71.00088-7 GUSTAVO CIRILO JUAN MACARIO LATORRE SILVA 30,00 Não Não 6 6 SUPLENTE
37 71.00005-0 ALEXANDRE HUNGARO SILVA 29,50 Não Não 6 5,8 SUPLENTE
38 71.00137-5 ALAN GOMES DE ANDRADE 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
39 71.00081-4 JOAO MARCIO FERREIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
40 71.00056-5 LUCIANO DA LUZ PORTULA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
41 71.00059-0 PAULO ROZENDO DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
42 71.00018-8 JOSIANE DE CASSIA DAVOLI 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
43 71.00057-7 FABRICIO MARTINS MENEGOLO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
44 71.00103-0 RENAN GOMES DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
45 71.00003-6 LEONARDO LEMOS SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
46 71.00086-3 ALINE CRISTINA DOS SANTOS BERTIN 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
47 71.00092-9 LUIZ FERNANDO MENDES MANGUEIRA ZACARIAS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
48 71.00149-1 TAINA VIANA PICOLO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
49 71.00102-8 PEDRO FAGANELLO PICCIUTO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
50 71.00085-1 LEONARDO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
51 71.00078-4 LEONARDO LUQUELI ALVES FERNANDES 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
52 71.00080-2 CERLY GLEYCE DE SOUZA MOITA 27,48 Sim Não 5,5 5,17 SUPLENTE
53 71.00021-8 MONICA CAMARGO CAIRES 25,00 Não Não 5 5 SUPLENTE
--- 71.00091-7 DANIEL TAKESHI NISHIGASAKO --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 71.00147-8 MURILO BONATO --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
---71.00019-0WILLIAN MARTINS JUSTIMIANO---NãoSim

DESCLASSIFICADO