FATEC ADAMANTINA - GESTÃO COMERCIAL (NOITE) - 2021.1

 

Lista de Classificação Geral

FATEC ADAMANTINA

GESTÃO COMERCIAL (NOITE)

O candidato classificado para a matrícula, da 1ª chamada, deverá fazer upload entre os dias 06/07 e 08/07/2021, de forma legível dos documentos de matrícula, para mais informações clique aqui.

Localize sua classificação informando o CPF utilizado na inscrição:

Class. Nº Inscrição Nome Nota Afrodesc. Esc. Pública Português Matemática Situação
1 71.00113-2 MARCIO BEZERRA 55,00 Não Sim 10 10 CLASSIFICADO
2 71.00131-4 MARA ELIANE SANTANA 55,00 Não Sim 10 10 CLASSIFICADO
3 71.00150-8 FLAVIA ARTERO DA SILVA 52,25 Não Sim 9,5 9,5 CLASSIFICADO
4 71.00031-0 ALTAIR ELOI DE ALMEIDA JUNIOR 52,25 Não Sim 9 10 CLASSIFICADO
5 71.00026-7 LEONARDO SOARES SANTANA 52,25 Não Sim 9 10 CLASSIFICADO
6 71.00141-7 DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA 50,88 Não Sim 8,5 10 CLASSIFICADO
7 71.00034-6 GEISA ROSANA MENDES MANGUEIRA ZACARIAS 49,50 Não Sim 9 9 CLASSIFICADO
8 71.00122-3 LOREN MARIOTTI 49,50 Não Sim 9 9 CLASSIFICADO
9 71.00040-1 BRUNO FERNANDES DELVECCHIO 49,50 Não Sim 8 10 CLASSIFICADO
10 71.00077-2 TAINA DONATO DA SILVA 48,31 Sim Sim 8,2 8,9 CLASSIFICADO
11 71.00067-0 ANA CAROLINA BONORA 48,13 Não Sim 7,5 10 CLASSIFICADO
12 71.00075-9 EVELIN APARECIDA AMARAL 48,03 Sim Sim 7 10 CLASSIFICADO
13 71.00108-9 CAROLINE CAMILO PIOVEZANA 46,75 Não Sim 9 8 CLASSIFICADO
14 71.00094-2 ALEX RAFAEL DE VASCONCELOS 46,75 Não Sim 9 8 CLASSIFICADO
15 71.00044-9 BEATRIZ ELEN DA SILVA 46,75 Não Sim 8 9 CLASSIFICADO
16 71.00009-7 JOYCE DINIZ PRATA 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
17 71.00069-3 LUARA VALDEVINO DA ROCHA 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
18 71.00138-7 ARIELE VALENTE NUNES 43,75 Não Não 10 7,5 CLASSIFICADO
19 71.00022-0 GIOVANA DA SILVA 42,38 Sim Sim 8 7 CLASSIFICADO
20 71.00032-2 LUCIANO DA SILVA CUNHA 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
21 71.00090-5 LETICIA RIBEIRO 42,38 Sim Sim 7 8 CLASSIFICADO
22 71.00120-0 RICARDO RODRIGUES DURCIO DOS SANTOS 41,59 Sim Não 7,54 8,61 CLASSIFICADO
23 71.00064-4 RITA DE CASSIA DAS NEVES RODRIGUES 41,25 Não Sim 8 7 CLASSIFICADO
24 71.00146-6 ALINE FERNANDA DA SILVA 41,25 Não Sim 8 7 CLASSIFICADO
25 71.00125-9 MEIRE CRISTINA BEVILACQUA SERRANTE 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
26 71.00004-8 RENAN DE MARQUI BATAUS 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
27 71.00104-1 ELLEN ANGELICA SOARES BEZERRA 41,25 Não Sim 7 8 CLASSIFICADO
28 71.00105-3 RENAN WILLIAN FRANCA NUNES 41,25 Não Sim 7 8 CLASSIFICADO
29 71.00111-9 STEFANY CAROLINE SALVADEGO CASTILHO 41,25 Não Sim 7 8 CLASSIFICADO
30 71.00049-8 SUZANE RODRIGUES DOS SANTOS 40,02 Não Sim 7,4 7,15 CLASSIFICADO
31 71.00130-2 ANDRE RICARDO BRITO 39,55 Sim Sim 7 7 CLASSIFICADO
32 71.00109-0 FERNANDO DA SILVA MALACHIAS 39,55 Sim Sim 7 7 CLASSIFICADO
33 71.00054-1 JULIANO GUARNIERI SILVA 39,55 Sim Sim 6 8 CLASSIFICADO
34 71.00145-4 MARIA LUCIA DE CAMPOS 38,89 Não Sim 7,68 6,46 CLASSIFICADO
35 71.00013-9 ANDREIA REGINA DA SILVA 38,50 Não Sim 9 5 CLASSIFICADO
36 71.00076-0 GUILHERME AUGUSTO GIMENEZ DA CUNHA 38,50 Não Sim 8 6 SUPLENTE
37 71.00063-2 LARISSA CRISTINA DE OLIVEIRA MARZO 38,50 Não Sim 8 6 SUPLENTE
38 71.00098-0 PATRICIA DE DEUS SILVA DOS SANTOS 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
39 71.00002-4 CARLA DOMINGOS FORTES 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
40 71.00151-0 MAYARA FERNANDA MOREIRA ROMANINI 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
41 71.00096-6 MARCOS PAULO MARTINS CAVALHEIRO 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
42 71.00114-4 EDNA DE ASSIS MACHADO 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
43 71.00136-3 RITA DE CASSIA DE ARAUJO PEREIRA 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
44 71.00117-0 WENDER BATISTA DE SOUZA 37,75 Não Não 9 6,1 SUPLENTE
45 71.00062-0 TIESCO ALEX CAETANO YANAGI 37,13 Não Sim 7 6,5 SUPLENTE
46 71.00079-6 DOUGLAS BENITE DINIZ 37,13 Não Sim 6,5 7 SUPLENTE
47 71.00095-4 ANDERSON HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS 36,44 Não Sim 6,75 6,5 SUPLENTE
48 71.00121-1 ANA FERNANDA CORREIA 36,25 Não Não 7,5 7 SUPLENTE
49 71.00012-7 ESTEVAO CITELI GARCIA 36,25 Não Não 7,5 7 SUPLENTE
50 71.00052-8 RIAN APARECIDO FIOCHI 35,75 Não Sim 8 5 SUPLENTE
51 71.00084-0 DANIEL VITOR DA SILVA FERREIRA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
52 71.00060-7 LUANA ALVES DE QUEIROZ DA SILVA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
53 71.00055-3 ANDRE HENRIQUE BELLONI 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
54 71.00101-6 MARCELO TERUO MATSUNAGA 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
55 71.00082-6 DEBORA GUAREZI 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
56 71.00048-6 ANA FLAVIA DE SOUZA CORREA 35,75 Não Sim 5 8 SUPLENTE
57 71.00006-1 NATALIA ULIAN COELHO 35,31 Sim Sim 7,5 5 SUPLENTE
58 71.00027-9 VITOR LEITE ANDRADE 35,00 Não Não 7 7 SUPLENTE
59 71.00071-1 GRACIELE DOS SANTOS BORDINI 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
60 71.00154-5 PATRICIA MICHELLE VAL ALVES 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
61 71.00023-1 NATALIA DAMAZO DELVECHIO 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
62 71.00038-3 GABRIEL CUELVA LUPO 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
63 71.00007-3 VINNYCIUS DE OLIVEIRA CARDOSO 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
64 71.00073-5 WELBER FERNANDO DE LACERDA 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
65 71.00016-4 AUGUSTO HENRIQUE HIPOLITO GUIARE 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
66 71.00011-5 DANIELI DA SILVA XAVIER 33,90 Sim Sim 7 5 SUPLENTE
67 71.00037-1 AMANDA BEATRIZ SILVA 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
68 71.00030-9 MARIA CAROLINE DE SOUZA RODRIGUES 33,35 Sim Não 7,06 5,89 SUPLENTE
69 71.00139-9 FERNANDA FARIA DA SILVA 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
70 71.00065-6 GREVERSON APARECIDO DOS SANTOS RODRIGUES 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
71 71.00123-5 RAFAEL CARVALHO DA SILVA 33,00 Não Sim 5 7 SUPLENTE
72 71.00126-0 FABIANO CARLOS SERRANTE 31,25 Não Não 5,5 7 SUPLENTE
73 71.00153-3 DANIELA APARECIDA BATAGLIA LEITE 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
74 71.00097-8 CAIO FAGNANI DA SILVA 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
75 71.00093-0 ROBERTO DE OLIVEIRA PEDRO 28,33 Sim Não 5 6 SUPLENTE
76 71.00107-7 CRISTIAN RAFAEL FERREIRA NUNES 27,50 Não Não 5 6 SUPLENTE
77 71.00051-6 EDNA LUCIA GANACIN ZANINI 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
78 71.00068-1 JOAO MARCIO FERREIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
79 71.00152-1 JULIANA TELES DE ARAUJO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
80 71.00047-4 MARIO SERGIO MACHADO JUNIOR 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
81 71.00144-2 THIAGO EMILIO LEITE 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
82 71.00008-5 TATIANE DOS SANTOS QUEIROZ 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
83 71.00072-3 GUILHERME DE SOUSA ZONATTO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
84 71.00066-8 GUSTAVO PRESTES DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
85 71.00115-6 GILBERTO CESAR BOSSO JUNIOR 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
86 71.00133-8 EVANDRO MEIRELES DE SOUZA JUNIOR 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
87 71.00129-6 MATEUS EDUARDO DOS SANTOS LIRA 25,75 Sim Não 5 5 SUPLENTE
88 71.00127-2 ELIZABETH DE CASSIA BARBOSA CORRARO 25,00 Não Não 5 5 SUPLENTE
--- 71.00014-0 DANIELA DE OLIVEIRA --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 71.00134-0 ELEANDRO APARECIDO LIMA --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 71.00015-2 EVELIN GIOVANA LOPES --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 71.00033-4 JOCIMARA APARECIDA PEREIRA --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 71.00140-5 LEANDRO RODRIGUES DE MELO --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 71.00087-5 PAULO RICARDO DA GAMA --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
---71.00118-1WILKNER FABIANO DOS SANTOS LEITE---SimNão

DESCLASSIFICADO