FATEC SANTO ANDRÉ ELETRÔNICA AUTOMOTIVA (MANHÃ) 2021.2


Class.Nº Inscrição Nome Nota Afrodesc. Esc. Pública Português Matemática Situação
1 21.00210-0 AMANDA DE SOUZA ALMEIDA 46,75 Não Sim 9 8 CLASSIFICADO
2 21.00427-3 LUYZ FELLYPE CORREA DE MORAES PENTEADO 45,20 Sim Sim 9 7 CLASSIFICADO
3 21.00447-9 JOSE ROBERTO DE SOUZA 45,20 Sim Sim 7 9 CLASSIFICADO
4 21.00012-7 MATHEUS SIMANOVICIUS MATIAS 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
5 21.00042-5 VINICIUS PIETRO OLIVEIRA DA SILVA 44,00 Não Sim 7 9 CLASSIFICADO
6 21.00685-3 ALDO JULIO MONTALVAO DE OLIVEIRA 42,63 Não Sim 8,5 7 CLASSIFICADO
7 21.00542-3 EDSON DOS SANTOS ABREU 42,63 Não Sim 6 9,5 CLASSIFICADO
8 21.00725-0 ERASMO MESSIAS AVELINO BENTO 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
9 21.00468-6 GILVAN OLIVEIRA DOS SANTOS 42,38 Sim Sim 7 8 CLASSIFICADO
10 21.00049-8 ELIOMAR DE SOUZA LOURENCO 42,38 Sim Sim 5 10 CLASSIFICADO
11 21.00155-7 REGINALDO MARQUES DA SILVA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
12 21.00559-9 GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA 40,17 Sim Não 8,2 7,4 CLASSIFICADO
13 21.00001-2 DANIEL MATIAZZO 39,55 Sim Sim 5 9 CLASSIFICADO
14 21.00169-7 YAN VILAS BOAS 38,75 Não Não 7,5 8 CLASSIFICADO
15 21.00124-7 BRUNO DE SOUZA FLOR 38,50 Não Sim 8 6 CLASSIFICADO
16 21.00548-4 DENILSON APARECIDO PEREIRA 38,50 Não Sim 7 7 CLASSIFICADO
17 21.00231-8 KAUE MARPHY GONCALVES DE SOUZA 38,50 Não Sim 6 8 CLASSIFICADO
18 21.00787-0 WILSON ROBERTO FERREIRA DA SILVA 37,50 Não Não 7,5 7,5 CLASSIFICADO
19 21.00161-2 CLARA TEMPORIN CUBARENCO PRESCINOTI 37,18 Não Não 7,21 7,66 CLASSIFICADO
20 21.00313-0 FERNANDO DA COSTA 36,85 Não Sim 5,4 8 CLASSIFICADO
21 21.00600-2 MARCELO SOUZA LEITAO 36,25 Não Não 6,5 8 CLASSIFICADO
22 21.00693-2 THAMIRES DOS SANTOS 36,05 Sim Não 7 7 CLASSIFICADO
23 21.00603-8 FELIPE VICTOR LOPES 35,98 Não Não 7,11 7,28 CLASSIFICADO
24 21.00003-6 EMERSON RODRIGUES GARCIA 35,75 Não Sim 7 6 CLASSIFICADO
25 21.00344-0 GUILHERME DOS REIS RIBEIRO 35,75 Não Sim 6 7 CLASSIFICADO
26 21.00665-8 CLAYTON BERNARDINO DE SOUSA 35,31 Sim Sim 7,5 5 CLASSIFICADO
27 21.00784-5 JONAS DELFINO DE OLIVEIRA 35,31 Sim Sim 5 7,5 CLASSIFICADO
28 21.00765-1 GILLES COSTA NUNES 35,31 Sim Sim 5 7,5 CLASSIFICADO
29 21.00730-4 ROBERTO ALBERICO DE MATTEIS 35,00 Não Não 7 7 CLASSIFICADO
30 21.00700-6 LUCAS DA SILVA ORLANDO 35,00 Não Não 7 7 CLASSIFICADO
31 21.00691-9 FABIO MARIYA SATO 34,38 Não Sim 7,5 5 CLASSIFICADO
32 21.00747-0 ROBISON FRANCISCO VILELA MAFRA 34,38 Não Sim 7,5 5 CLASSIFICADO
33 21.00421-2 RAFAEL MARTIN TAU 34,38 Não Sim 7,5 5 CLASSIFICADO
34 21.00424-8 CAIO GOMES MIRANDA 34,38 Não Sim 7,5 5 CLASSIFICADO
35 21.00396-7 ANDRE CARVALHO SAWRUK 34,38 Não Sim 5,5 7 CLASSIFICADO
36 21.00041-3 REINALDO AUGUSTO ZANINI 34,38 Não Sim 5 7,5 CLASSIFICADO
37 21.00757-2 FRANCISCO EDUARDO PAMPLONA DE AZEVEDO 34,38 Não Sim 5 7,5 CLASSIFICADO
38 21.00479-0 JOAO PEDRO FERNANDES ESCUDERO 34,38 Não Sim 5 7,5 CLASSIFICADO
39 21.00554-0 EDUARDO HENRIQUE ESTEVAM 33,90 Sim Sim 7 5 CLASSIFICADO
40 21.00777-8 AIRTON SOUSA DA SILVA 33,90 Sim Sim 6 6 CLASSIFICADO
41 21.00782-1 WENDER CARMO DOS SANTOS 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
42 21.00006-1 RAFAEL MACHADO DE OLIVEIRA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
43 21.00115-6 LUIS RICARDO BOHN 32,45 Sim Não 6,3 6,3 SUPLENTE
44 21.00306-2 RICARDO GUIMARAES DE CASTRO 32,19 Sim Não 6,5 6 SUPLENTE
45 21.00773-0 ANA FLAVIA ALVES PIRES 31,25 Não Não 6,5 6 SUPLENTE
46 21.00027-9 FELIPE RODRIGUES DE SOUZA 31,25 Não Não 6 6,5 SUPLENTE
47 21.00636-1 THIAGO LUIS DE DEUS DE CARVALHO 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
48 21.00634-8 LAYLTON SILVA ALVES 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
49 21.00251-3 MOACIR DE SOUZA 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
50 21.00097-8 JOABE EDMILSON SANTOS 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
51 21.00354-2 MARCOS DOS SANTOS 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
52 21.00595-2 LUCAS DOS SANTOS GOMES DA SILVA 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
53 21.00339-6 LUCAS DA SILVA SANTOS 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
54 21.00151-0 CARLOS ROGERIO RODRIGUES SANTOS FILHO 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
55 21.00770-5 GUSTAVO ALVES PIRES 30,00 Não Não 6 6 SUPLENTE
56 21.00254-9 MARIA JOSE ALVES 28,33 Sim Não 5,5 5,5 SUPLENTE
57 21.00608-7 JOSENILDO DA PENHA PEREIRA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
58 21.00772-9 JOSE TIAGO MOURAO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
59 21.00521-6 JUCIER SANTOS DE DEUS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
60 21.00519-8 JHONATHAN SILVESTRE CALIXTO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
61 21.00062-0 MILLER MAQUES DE SA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
62 21.00732-8 RONALDO LOURENCO DE MATTOS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
63 21.00779-1 DAVI GOMES SOUZA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
64 21.00775-4 EDSON FERNANDES 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
65 21.00334-7 WASHINGTON GARCIA MARQUES 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
66 21.00071-1 ELTHON EDUARDO RIBEIRO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
67 21.00357-8 AIRTON DE SOUSA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
68 21.00786-9 RANGEL DA SILVA RODRIGUES 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
69 21.00137-5 TIAGO DA SILVA 25,85 Não Não 5,76 4,58 SUPLENTE
70 21.00728-6 PEDRO HENRIQUE NOBREGA 25,32 Não Não 5,13 5 SUPLENTE
--- 21.00680-4 HAILTON MENDES DA SILVA --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00543-5 JOAO CARLOS BUENO DE MORAES --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00346-3 RACHEL REDLING DE SOUZA ARANHA --- Não Não

DESCLASSIFICADO
--- 21.00437-6 RAFAEL APARECIDO GONCALVES --- Sim Não

DESCLASSIFICADO