FATEC SANTO ANDRÉ ELETRÔNICA AUTOMOTIVA (NOITE) 2021.2

 

Class.Nº InscriçãoNomeNotaAfrodesc.Esc. PúblicaPortuguêsMatemáticaSituação
1 21.00602-6 THIAGO DA SILVA BARROS 56,50 Sim Sim 10 10 CLASSIFICADO
2 21.00154-5 ALMIR ROBERTO DE OLIVEIRA 55,00 Não Sim 10 10 CLASSIFICADO
3 21.00592-7 ALEXIA MATOS SANTANA DE SOUZA GARCIA 49,50 Não Sim 9 9 CLASSIFICADO
4 21.00774-2 FERNANDO FONSECA VALIM 49,50 Não Sim 9 9 CLASSIFICADO
5 21.00580-0 RENAN HANJ FERRAZ 48,13 Não Sim 7,5 10 CLASSIFICADO
6 21.00269-0 JHONATHAN DYEGO TAVATES FARIA 48,03 Sim Sim 8 9 CLASSIFICADO
7 21.00222-7 DANILO LOPES DO NASCIMENTO 48,03 Sim Sim 8 9 CLASSIFICADO
8 21.00250-1 MARKUS VINICIUS DA SILVA 46,75 Não Sim 9 8 CLASSIFICADO
9 21.00167-3 MAYCON SILVA AZEVEDO 45,84 Sim Não 8,9 8,9 CLASSIFICADO
10 21.00616-6 EDSON CAVALCANTI 45,58 Sim Não 8,7 9 CLASSIFICADO
11 21.00200-8 MAURICIO SILVA DE FARIAS 45,25 Não Não 9,1 9 CLASSIFICADO
12 21.00178-8 JOAO VICTOR GONCALVES DIAS 45,20 Sim Sim 8 8 CLASSIFICADO
13 21.00301-3 GABRIEL SANTOS DE ABREU 45,20 Sim Sim 8 8 CLASSIFICADO
14 21.00788-2 GABRIEL MENDES DO NASCIMENTO 45,20 Sim Sim 7 9 CLASSIFICADO
15 21.00182-0 MARCIO FERREIRA DE SOUZA 44,07 Sim Sim 8,3 7,3 CLASSIFICADO
16 21.00296-3 MURILLO HENRIQUE DIAS 44,00 Não Sim 9 7 CLASSIFICADO
17 21.00588-5 FELYPE SILVA CATUM 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
18 21.00388-8 VANDO DE SOUSA ROCHA 42,63 Não Sim 7 8,5 CLASSIFICADO
19 21.00394-3 JEISISLAN DE SOUZA VIEIRA 42,50 Não Não 8 9 CLASSIFICADO
20 21.00493-5 DANIELSON RODRIGUES NASCIMENTO 42,38 Sim Sim 8 7 CLASSIFICADO
21 21.00229-0 CARLOS DANIEL GOMES DE MELO 42,38 Sim Sim 8 7 CLASSIFICADO
22 21.00515-0 FRANCISCO CHAGAS LINHARES DA COSTA 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
23 21.00092-9 RODRIGO AUGUSTO PONTES 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
24 21.00060-7 LUIZ FERNANDO RODRIGUES GONZAGA 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
25 21.00428-5 JOSE ANTONIO DOS SANTOS LIMA 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
26 21.00139-9 EDSON FRANCISCO DA SILVA 42,38 Sim Sim 7 8 CLASSIFICADO
27 21.00245-8 CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 42,38 Sim Sim 5 10 CLASSIFICADO
28 21.00104-1 RENATO NEPONUCENA MARTINS 41,75 Não Não 7,6 9,1 CLASSIFICADO
29 21.00035-8 LUCAS DA SILVA CUSTODIO LIMA 41,46 Sim Não 7,4 8,7 CLASSIFICADO
30 21.00333-5 MARCELO BATISTA DO NASCIMENTO DA SILVA 41,25 Não Sim 10 5 CLASSIFICADO
31 21.00681-6 RODRIGO BITTENBINDER SOUZA 41,25 Não Sim 10 5 CLASSIFICADO
32 21.00576-9 LEVY GUILHERME CORREIA ROMERO 41,25 Não Sim 10 5 CLASSIFICADO
33 21.00735-3 EDVALDO APARECIDO DOS SANTOS 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
34 21.00631-2 LEOVEGILTON ROSENDO COSTA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
35 21.00037-1 RODRIGO JANUARIO TEIXEIRA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
36 21.00106-5 CLAYTON ARAUJO ALENCAR 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
37 21.00712-2 DANIEL DE OLIVEIRA PESSOA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
38 21.00455-8 FELIPE GUSTAVO NICOLINO 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
39 21.00513-7 RENATO AKIO DE SOUZA OYAFUSO 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
40 21.00378-5 EDER DE ANDRADE 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
41 21.00627-0 TIAGO CRISTIANO DA SILVA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
42 21.00128-4 VITOR FERREIRA DA COSTA 41,25 Não Sim 6 9 SUPLENTE
43 21.00551-4 ROGER DE SOUZA PANATO 40,00 Não Não 8 8 SUPLENTE
44 21.00285-9 HENRIQUE RIBEIRO SILVA 40,00 Não Não 8 8 SUPLENTE
45 21.00635-0 VITOR LOPES BOCCATO 39,91 Sim Não 7,8 7,7 SUPLENTE
46 21.00596-4 BELARMINO MOURA NOBREGA 39,88 Não Sim 7,5 7 SUPLENTE
47 21.00126-0 RAFAEL CORREA DE SOUSA 39,55 Sim Sim 8 6 SUPLENTE
48 21.00123-5 RODRIGO SOARES DE AZEVEDO 39,55 Sim Sim 8 6 SUPLENTE
49 21.00637-3 SALOMAO MARREIROS DO NASCIMENTO 39,55 Sim Sim 8 6 SUPLENTE
50 21.00781-0 ITALO FERREIRA LUCIANO 39,55 Sim Sim 7 7 SUPLENTE
51 21.00146-6 JADISON FERREIRA DA SILVIA 39,55 Sim Sim 5 9 SUPLENTE
52 21.00544-7 GUILHERME SILVINO DOMENE 38,50 Não Sim 8 6 SUPLENTE
53 21.00614-2 ISAC MOTA DE AMORIM 38,50 Não Não 7,3 8,1 SUPLENTE
54 21.00221-5 WESLLEY ALBERT FERREIRA DOS SANTOS 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
55 21.00630-0 BIANCA DE CAMPOS FERNANDES 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
56 21.00607-5 JONATHAN LEANDRO DE AMORIM 38,50 Não Sim 6 8 SUPLENTE
57 21.00500-9 MATHEUS DA FONTE 38,50 Não Sim 6 8 SUPLENTE
58 21.00156-9 FLAVIO COSTA DE MELO 38,25 Não Não 7,8 7,5 SUPLENTE
59 21.00704-3 CARLOS ANDERSEN FRIEDWALLSKY 37,50 Não Não 7,5 7,5 SUPLENTE
60 21.00009-7 HAMON DA SILVA COSTA 37,40 Não Sim 5 8,6 SUPLENTE
61 21.00329-3 GABRIEL SILVA MOTA 37,35 Não Não 6,83 8,11 SUPLENTE
62 21.00158-2 MURILO DE JESUS CARNEIRO 37,33 Não Não 6,5 8,43 SUPLENTE
63 21.00070-0 DANIEL FERNANDES DA COSTA SANTOS 36,73 Sim Sim 7 6 SUPLENTE
64 21.00130-2 NILTON ROSA 36,73 Sim Sim 6 7 SUPLENTE
65 21.00316-5 VINICIUS RUIZ DE SOUZA DAS VIRGENS 36,73 Sim Sim 5 8 SUPLENTE
66 21.00475-3 PAULO CELSO ARAUJO 35,88 Sim Sim 7 5,7 SUPLENTE
67 21.00081-4 KAIO VINICIUS DO NASCIMENTO MENEGUETTI 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
68 21.00036-0 JEFERSON DA SILVA FRANCO 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
69 21.00056-5 JOAO VICTOR NUNES DA SILVA 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
70 21.00484-4 KELRY ARAUJO PEREIRA 35,75 Não Sim 5 8 SUPLENTE
71 21.00762-6 LUAN JOSE DOS SANTOS 35,75 Não Sim 5 8 SUPLENTE
72 21.00337-2 LUCAS SILVA DE FARIAS 35,75 Não Sim 5 8 SUPLENTE
73 21.00164-8 CLEIDERSON FERREIRA DA SILVA 35,50 Não Não 7,2 7 SUPLENTE
74 21.00565-4 PAULO ROBERTO VIEIRA DA SILVA 35,31 Sim Sim 7,5 5 SUPLENTE
75 21.00076-0 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 35,31 Sim Sim 7,5 5 SUPLENTE
76 21.00764-0 FELIPE AUGUSTO MIGUEL MARCOS 35,31 Sim Sim 6 6,5 SUPLENTE
77 21.00514-9 ROBSON DE CARLO PLACIDINO 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
78 21.00623-3 LUCIANO DE AMORIM SOUZA 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
79 21.00389-0 ANTONIO ALEXANDRE VILACA DOS SANTOS 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
80 21.00752-3 ALEX SANDRO RODRIGUES 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
81 21.00408-0 GILMAR ALVES DOS SANTOS 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
82 21.00593-9 FILIPE TERTO FERREIRA 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
83 21.00620-8 ADRIANO DIAS DOS SANTOS 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
84 21.00080-2 RICARDO IRAPUAN DE ALBUQUERQUE SILVA 35,00 Não Não 7 7 SUPLENTE
85 21.00746-8 RONICLEY MEIRA SILVA 35,00 Não Não 7 7 SUPLENTE
86 21.00751-1 ALEXANDRE PETROLINO RAMOS 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
87 21.00742-0 LEANDRO ERMINDO BALESTRA 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
88 21.00668-3 GILBERTO RIBEIRO DE CARVALHO 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
89 21.00363-3 RENAN CARVALHO DE OLIVEIRA 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
90 21.00108-9 RANIERI PRIVITERA 34,03 Não Não 6,78 6,83 SUPLENTE
91 21.00186-7 ERINALDO PEREIRA DA SILVA 33,90 Sim Sim 7 5 SUPLENTE
92 21.00760-2 IVAN DOS SANTOS ALVES 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
93 21.00682-8 WILLIAM FELIPE OLIVEIRA DA SILVA 33,90 Sim Sim 5 7 SUPLENTE
94 21.00758-4 LUANA FRANCISCA DA COSTA 33,90 Sim Sim 5 7 SUPLENTE
95 21.00409-1 DOUGLAS ALVES DE LIMA 33,90 Sim Sim 4,5 7,5 SUPLENTE
96 21.00289-6 ANDRE NEIE BARBOSA 33,75 Não Não 7,5 6 SUPLENTE
97 21.00365-7 MATEUS BARBOSA SOUZA LESSA 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
98 21.00338-4 MARCELO FRANCELOZO 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
99 21.00401-7 DANIEL FERREIRA RODRIGUES 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
100 21.00165-0 PAULO SERGIO CAVALCANTI JUNIOR 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
101 21.00103-0 FABIO AUGUSTO PEREIRA DAS NEVES 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
102 21.00348-7 CAIQUE GABRIEL MARTINS CUNHA 33,00 Não Sim 5 7 SUPLENTE
103 21.00172-7 GUILHERME VITOR DOS SANTOS 33,00 Não Sim 5 7 SUPLENTE
104 21.00336-0 VINICIUS HENRIQUE BARBOSA CASSIANO 33,00 Não Sim 5 7 SUPLENTE
105 21.00656-7 DOUGLAS ALVES FELIX 32,96 Sim Não 7,1 5,7 SUPLENTE
106 21.00271-9 GABRIEL SOUZA PEREIRA 32,80 Sim Sim 6,31 5,3 SUPLENTE
107 21.00145-4 CLAUDIONOR LADISLAU DE ALMEIDA 32,50 Não Não 6,5 6,5 SUPLENTE
108 21.00655-5 ERICK HIROSHI SHIBAO BRANDAO 32,50 Não Não 6,5 6,5 SUPLENTE
109 21.00375-0 KAUE NASCIMENTO BRITO DE OLIVEIRA 32,50 Não Não 6,5 6,5 SUPLENTE
110 21.00701-8 MAURICIO IKEDA MAIA CANEVER 32,50 Não Não 6,5 6,5 SUPLENTE
111 21.00325-6 RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA 32,49 Sim Sim 6 5,5 SUPLENTE
112 21.00684-1 CAIO CARDOSO DA SILVA 32,45 Sim Não 6,4 6,2 SUPLENTE
113 21.00293-8 GUILHERME DE AQUINO FERAZ 32,00 Não Não 5,3 7,5 SUPLENTE
114 21.00138-7 PEDRO HENRIQUE VESPERO TANO 31,50 Não Não 6,1 6,5 SUPLENTE
115 21.00232-0 VINICIUS SANTOS DO NASCIMENTO 31,33 Sim Sim 5,36 5,73 SUPLENTE
116 21.00660-9 VINICIUS ALMEIDA MIGUEL 31,25 Não Não 5,5 7 SUPLENTE
117 21.00433-9 WANDERSON DA SILVA GONCALVES 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
118 21.00771-7 MAYARA RODRIGUES 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
119 21.00150-8 DEIVISON SILVA DOS SANTOS 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
120 21.00085-1 GUILHERME DE CARVALHO DIAS 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
121 21.00177-6 NIKOLLAS CAZARINI CARDOSO DE CAMPOS 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
122 21.00439-0 MATHEUS VILELA LACERDA 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
123 21.00458-3 OSCAR RODRIGUES DOS SANTOS 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
124 21.00577-0 GREGORY AGUIAR 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
125 21.00166-1 MATHEUS DA SILVA FERREIRA 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
126 21.00098-0 VINICIUS DE OLIVEIRA MENDES 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
127 21.00112-0 GUILHERME DANTAS DA SILVA 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
128 21.00188-0 ERICK RODRIGUES DE LUCENA 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
129 21.00199-5 PATRICK BORTOLATO DA SILVA 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
130 21.00449-2 MORGANA RITIELE SILVA NASCIMENTO 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
131 21.00187-9 GUSTAVO HENRIQUE CASTRO 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
132 21.00557-5 RODRIGO DE OLIVEIRA TRAZZI 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
133 21.00218-5 HENRIQUE SANTANA DA SILVA SILVESTRE 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
134 21.00632-4 WAGNER CILANI 28,75 Não Não 6,5 5 SUPLENTE
135 21.00673-7 FELIPE RODRIGUES GIMENES CANO 28,58 Não Não 5,85 5,58 SUPLENTE
136 21.00536-8 JOSE ALVES FEITOZA JUNIOR 28,50 Não Não 5,6 5,8 SUPLENTE
137 21.00528-9 GABRIEL CAVALCANTE FEITOZA 28,33 Sim Não 5 6 SUPLENTE
138 21.00538-1 LEANDRO SEVERINO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
139 21.00745-6 MISAEL AUGUSTO RODRIGUES 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
140 21.00642-7 PAULO CESAR FERREIRA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
141 21.00464-9 RONALDO MELCHIOR BARROZO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
142 21.00502-2 RENATO FERMINO SILVA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
143 21.00462-5 FERNANDO STANQUINI NERY 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
144 21.00392-0 BRUNO FERNANDES SANTOS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
145 21.00402-9 RODRIGO DE ALMEIDA SILVA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
146 21.00294-0 VALTER SILVA DE LIMA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
147 21.00131-4 EMERSON LUCIO PEREIRA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
148 21.00310-4 SANDOVAL PAIXAO DE SOUZA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
149 21.00360-8 IGOR GOMES DE LIMA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
150 21.00170-3 THIAGO JOSE DA SILVA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
151 21.00282-3 ANDRE PEREIRA VIEIRA DOS SANTOS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
152 21.00659-2 AIRTON DIAS JUNIOR 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
153 21.00759-6 MAXUEL SACRAMENTO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
154 21.00324-4 VITOR DA SILVA MARTINS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
155 21.00359-1 NICOLAS SOARES DOS SANTOS BATISTA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
156 21.00193-4 GABRIEL DANTAS SALES 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
157 21.00058-9 VINICIUS BALBINO LOPES 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
158 21.00512-5 SERGIO APARECIDO VIRGOLINO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
159 21.00676-2 RENATO ZANCHETTI 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
160 21.00184-3 ROGERIO MARCOS DA COSTA BASTOS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
161 21.00314-1 ALEX DONAIRE DE OLIVEIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
162 21.00453-4 MARCOS AKIRA CHIRAZAWA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
163 21.00356-6 KLEBER CAMILO DA ROCHA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
164 21.00713-4 TIAGO FELIPE DE OLIVEIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
165 21.00331-1 ANDREWS MARQUES DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
166 21.00549-6 CAIO JOAO DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
167 21.00647-6 KAIO CESAR MOURA LEAL VILLANOVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
168 21.00148-0 GILSON SOARES DOS ANJOS JUNIOR 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
169 21.00055-3 THAIS ALVES NUNES 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
170 21.00736-5 FABIO LUIZ TEIXEIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
171 21.00242-2 RODRIGO DE CASTRO BATISTA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
172 21.00545-9 ALEX MERSCHBACHER 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
173 21.00374-8 GIULIO CELSO CECCHI PONCE 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
174 21.00044-9 DAIRON TARLAO FRANCISCO DE CAMPOS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
175 21.00419-4 HEITOR ALTAFINI JULIO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
176 21.00039-5 GABRIEL AMORIM SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
177 21.00369-4 CAIO ROSIN 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
178 21.00096-6 ANDERSON DE JESUS RIVA 25,50 Não Não 5,1 5,1 SUPLENTE
--- 21.00065-6 ADILSON AGUILAR MARTINEZ --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00499-6 ALEX SANDRO MATOS NICOLAU --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00485-6 CLEITON DA ROCHA ACCACIO --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00581-2 DOULY MAREUS --- Não Não

DESCLASSIFICADO
--- 21.00064-4 EDILSON GONCALVES SAMPAIO --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00527-7 GERSON JUNIOR CARVALHO MARTINS --- Sim Não

DESCLASSIFICADO
--- 21.00353-0 JEAN CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00028-0 JOAO VITOR DOS SANTOS OLIVEIRA --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00741-9 JULIO CESAR DE LIMA --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00025-5 LUCAS AUGUSTO SILVA ALBANO --- Não Não

DESCLASSIFICADO
--- 21.00738-9 NICOLAS DO NASCIMENTO SANTANA --- Sim Não

DESCLASSIFICADO
--- 21.00426-1 RAFAEL DA SILVA DUARTE --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00093-0 SAMUEL AVOLETTA BEZERRA DA SILVA --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
---21.00506-0SILVIA MARIA DE SOUZA SILVEIRA TEIXEIRA---SimNão

DESCLASSIFICADO