FATEC SANTO ANDRÉ MECÂNICA AUTOMOBILÍSTICA (NOITE) 2021.2

 

Class.Nº InscriçãoNomeNotaAfrodesc.Esc. PúblicaPortuguêsMatemáticaSituação
1 21.00706-7 GABRIEL OLIVEIRA CALDAS DA NOBREGA 55,00 Não Sim 10 10 CLASSIFICADO
2 21.00547-2 RUBENS VIANA DE SOUSA 50,85 Sim Sim 9 9 CLASSIFICADO
3 21.00723-7 RAUL MARCELO DE JESUS 49,50 Não Sim 10 8 CLASSIFICADO
4 21.00534-4 MARCOS VINICIUS PEREIRA 49,50 Não Sim 9 9 CLASSIFICADO
5 21.00220-3 LUIS DE PAULA MOURA PASCOAL DE OLIVEIRA 49,44 Sim Sim 10 7,5 CLASSIFICADO
6 21.00783-3 RAFAEL GOMES DOS SANTOS 48,13 Não Sim 10 7,5 CLASSIFICADO
7 21.00761-4 FERNANDO BARBOSA FERRAZ 48,13 Não Sim 10 7,5 CLASSIFICADO
8 21.00088-7 WAGNER DA SILVA 48,13 Não Sim 7,5 10 CLASSIFICADO
9 21.00465-0 LUCAS PEDRO TAVARES DA SILVA 48,03 Sim Sim 9 8 CLASSIFICADO
10 21.00258-6 NICOLLY MENDES DE LIRA 48,03 Sim Sim 9 8 CLASSIFICADO
11 21.00457-1 GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA 48,03 Sim Sim 8 9 CLASSIFICADO
12 21.00612-9 JUAN ALVES ASSIS 48,03 Sim Sim 8 9 CLASSIFICADO
13 21.00629-4 RODRIGO MARINUCCI 47,50 Não Não 9 10 CLASSIFICADO
14 21.00228-8 PAULO JUNIOR GONCALVES BARBOSA 47,03 Não Sim 9,4 7,7 CLASSIFICADO
15 21.00194-6 ROBERTO DI SETTE LATTANZIO 47,00 Não Não 9,5 9,3 CLASSIFICADO
16 21.00087-5 MATHEUS DE SOUTO SANTOS 46,75 Não Sim 10 7 CLASSIFICADO
17 21.00711-0 LUIS PAULO GALDINO 46,75 Não Sim 9 8 CLASSIFICADO
18 21.00733-0 REGINALDO GARCIA 46,75 Não Sim 8 9 CLASSIFICADO
19 21.00265-3 JOAO PEDRO MONTEIRO DE LIMA 46,75 Não Sim 8 9 CLASSIFICADO
20 21.00546-0 WILLIAM BEZERRA OLIVEIRA 46,75 Não Sim 8 9 CLASSIFICADO
21 21.00756-0 TOMAZ CARDOSO DE BRITO 45,65 Não Sim 7,98 8,62 CLASSIFICADO
22 21.00259-8 RENATO APARECIDO VIEIRA DIAS 45,65 Não Sim 7,3 9,3 CLASSIFICADO
23 21.00523-0 MARIANE VILELA XAVIER 45,20 Sim Sim 9 7 CLASSIFICADO
24 21.00358-0 EDERSON MIGUEL BARBOSA DE PAULA 45,20 Sim Sim 8 8 CLASSIFICADO
25 21.00597-6 MATEUS SOUZA DOS SANTOS 45,20 Sim Sim 7 9 CLASSIFICADO
26 21.00239-2 VALDEMICIO LOPES FOLHA 45,00 Não Não 8 10 CLASSIFICADO
27 21.00048-6 DANIEL TRIA TARKIELTAUB ABRAHAO 44,50 Não Não 9,3 8,5 CLASSIFICADO
28 21.00561-7 GUSTAVO ZANON SOARES PINTO 44,00 Não Sim 9 7 CLASSIFICADO
29 21.00524-1 MOISES SILVA E MEDEIROS 44,00 Não Sim 8,5 7,5 CLASSIFICADO
30 21.00601-4 LUCAS SUDARIO RIBEIRO 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
31 21.00664-6 LUCAS MUNHOZ ARAUJO 44,00 Não Sim 7 9 CLASSIFICADO
32 21.00452-2 JULIO CESAR KOIKE SABIO 42,50 Não Não 10 7 CLASSIFICADO
33 21.00279-3 MURILO DOMINGUES 42,50 Não Não 8,6 8,4 CLASSIFICADO
34 21.00173-9 DENIS DA SILVA REIS 42,38 Sim Sim 10 5 CLASSIFICADO
35 21.00067-0 LEONARDO RENE DE SOUZA 42,38 Sim Sim 9 6 CLASSIFICADO
36 21.00241-0 VINICIUS MESSIAS DOS SANTOS 42,38 Sim Sim 8 7 CLASSIFICADO
37 21.00477-7 SERGIO CREONCIO OLIVEIRA 42,38 Sim Sim 8 7 CLASSIFICADO
38 21.00460-1 FELIPE PEREIRA OLIVEIRA 42,38 Sim Sim 8 7 CLASSIFICADO
39 21.00755-9 FERNANDO BISPO DA SILVA AIRES 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
40 21.00330-0 WELLINGTON EDUARDO DE SOUZA PEREIRA 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
41 21.00095-4 LUIS HENRIQUE DE MOARES PEREIRA 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
42 21.00476-5 FILIPE LEITE SOBREIRA 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
43 21.00204-5 LUCAS DA SILVA BARBOSA 42,38 Sim Sim 7 8 SUPLENTE
44 21.00486-8 ANA BEATRIZ SALES CORTEZ 42,38 Sim Sim 6 9 SUPLENTE
45 21.00160-0 IVANIO SANTOS DA SILVA 42,38 Sim Sim 5 10 SUPLENTE
46 21.00698-1 SAMUEL DE SANTANA MENDES 42,38 Sim Sim 5 10 SUPLENTE
47 21.00679-8 LEANDRO BORGES DE SOUSA 42,00 Não Não 8,5 8,3 SUPLENTE
48 21.00473-0 MARCELO GARSON 41,25 Não Sim 10 5 SUPLENTE
49 21.00510-1 VINICIUS JACINTO RIBEIRO 41,25 Não Sim 9 6 SUPLENTE
50 21.00480-7 AUGUSTO DOS SANTOS MATHIAS 41,25 Não Sim 9 6 SUPLENTE
51 21.00507-1 WILSON FABIANO DOS SANTOS 41,25 Não Não 8 8,5 SUPLENTE
52 21.00005-0 GUILHERME HENRIQUE MATHEUS 41,25 Não Não 8 8,5 SUPLENTE
53 21.00238-0 VALTER BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS 41,25 Não Sim 8 7 SUPLENTE
54 21.00649-0 PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA 41,25 Não Sim 8 7 SUPLENTE
55 21.00302-5 BRUNO PEREIRA BEZERRA 41,25 Não Sim 8 7 SUPLENTE
56 21.00075-9 DENIS FLORES VIEIRA DE OLIVEIRA 41,25 Não Sim 8 7 SUPLENTE
57 21.00750-0 ERADSON CARMONA COBO 41,25 Não Não 7,5 9 SUPLENTE
58 21.00216-1 SIMONE DE SOUSA ROCHA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
59 21.00387-6 LEANDRO TREVIZANI DESERO 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
60 21.00568-0 WILLIAM LEONARDO GOMES DOS SANTOS 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
61 21.00312-8 SAMUEL TRINDADE SILVA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
62 21.00404-2 ADAEL BRAZ DA SILVA 41,25 Não Sim 7 8 SUPLENTE
63 21.00657-9 RAFAEL DE CASTRO ANGHINONI 41,25 Não Sim 7 8 SUPLENTE
64 21.00043-7 JOAO GUILHERME DE LIMA DOS SANTOS 41,25 Não Sim 7 8 SUPLENTE
65 21.00370-0 ABNER LUCAS RAMOS DE SOUZA 41,25 Não Sim 7 8 SUPLENTE
66 21.00147-8 ITALO RONALD DA SILVA 41,25 Não Sim 7 8 SUPLENTE
67 21.00350-5 GUILHERME MAFRA DE MEDEIROS 41,25 Não Sim 7 8 SUPLENTE
68 21.00667-1 WELLINGTON LIMA DE BRITO 41,25 Não Sim 6,5 8,5 SUPLENTE
69 21.00134-0 JOSE ROBERTO FALANDES 41,25 Não Sim 5 10 SUPLENTE
70 21.00459-5 REGINALDO DE SOUZA RODRIGUES 40,96 Sim Sim 6,5 8 SUPLENTE
71 21.00014-0 DAVIDSON MAURICIO CORREA 40,75 Não Não 8,3 8 SUPLENTE
72 21.00379-7 LUKAS NOLETO DE ARAUJO 40,70 Não Sim 7,5 7,3 SUPLENTE
73 21.00753-5 OSEAS BASILIO 40,00 Não Não 8 8 SUPLENTE
74 21.00618-0 JOAO VICTOR DE SOUZA COSTA 40,00 Não Não 7,9 8,1 SUPLENTE
75 21.00383-9 CAIO AKAJI BANDONI 39,88 Não Sim 7,5 7 SUPLENTE
76 21.00395-5 GUILHERME DE OLIVEIRA FANTINATI 39,66 Sim Não 7,7 7,7 SUPLENTE
77 21.00121-1 CARLOS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA 39,55 Sim Sim 8 6 SUPLENTE
78 21.00767-5 OSEIAS DE JESUS SOUZA 39,55 Sim Sim 7 7 SUPLENTE
79 21.00714-6 JEAN CARVALHO SANTOS DE OLIVEIRA 39,55 Sim Sim 7 7 SUPLENTE
80 21.00420-0 LUCAS JOSE DOS SANTOS 39,55 Sim Sim 7 7 SUPLENTE
81 21.00125-9 VINICIUS RODRIGUES ROCHA 39,55 Sim Sim 6 8 SUPLENTE
82 21.00418-2 BRUNO FELIX KEIRCHE FREITAS 39,55 Sim Sim 6 8 SUPLENTE
83 21.00192-2 MAURICIO DE OLIVEIRA PAES JUNIOR 39,38 Não Não 7,25 8,5 SUPLENTE
84 21.00578-2 GABRIEL ZAMBIANCO PIVETTA 38,88 Sim Não 7,9 7,2 SUPLENTE
85 21.00572-1 ANDRE IGNATZ MARTINS 38,63 Sim Não 7,5 7,5 SUPLENTE
86 21.00666-0 WILLIAM RODRIGO DA SILVA SANTOS 38,63 Sim Não 6,5 8,5 SUPLENTE
87 21.00079-6 GUILHERME YOSHI SIQUEIRA CORREIA 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
88 21.00677-4 GUILHERME SANTOS VELOSO 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
89 21.00417-0 ABNER DA SILVA MENDES 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
90 21.00575-7 ANTONIO HENRIQUE SILVA SANTANA 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
91 21.00489-3 GABRIEL BENSE RIBEIRO 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
92 21.00498-4 GILENO TELES DE CAMPOS JUNIOR 38,50 Não Sim 6 8 SUPLENTE
93 21.00653-1 WELLINGTON ROBERTO DA SILVA 38,50 Não Sim 6 8 SUPLENTE
94 21.00364-5 ISAIAS SOUSA DA SILVA 38,50 Não Sim 6 8 SUPLENTE
95 21.00017-6 RONALDO PEREIRA GUIMARAES 38,50 Não Sim 5 9 SUPLENTE
96 21.00639-7 PAMILA MEDEIROS VERZARO 37,50 Não Não 8 7 SUPLENTE
97 21.00052-8 LEANDRO AGUIAR DE VICENTIS 37,50 Não Não 7,5 7,5 SUPLENTE
98 21.00207-0 MANUELA CARVALHO PRADO 36,85 Não Sim 7,4 6 SUPLENTE
99 21.00621-0 CARLOS EDUARDO BUENO ALDANA 36,75 Não Não 7,7 7 SUPLENTE
100 21.00214-8 KADU LUIZ VALERIO DOS REIS PEREIRA 36,73 Sim Sim 7 6 SUPLENTE
101 21.00535-6 MURILO FERREIRA COSTA 36,73 Sim Sim 7 6 SUPLENTE
102 21.00416-9 CLAUDINEI ANDRE 36,73 Sim Sim 6 7 SUPLENTE
103 21.00133-8 FELIPE DE LIMA CARRACHI 36,73 Sim Sim 6 7 SUPLENTE
104 21.00589-7 TIAGO BORBOREMA PORCINO 36,73 Sim Sim 6 7 SUPLENTE
105 21.00157-0 THIAGO EUGENIO LIMA DE SOUSA 36,25 Não Não 8 6,5 SUPLENTE
106 21.00785-7 LUCAS MATHEUS FRANCELINO DO PRADO 36,25 Não Não 8 6,5 SUPLENTE
107 21.00118-1 CAIO RIBEIRO SALUM 36,25 Não Não 6,5 8 SUPLENTE
108 21.00537-0 ROBERT GOMES CARDOSO CORDEIRO 36,05 Sim Não 9 5 SUPLENTE
109 21.00223-9 LUCAS MESQUITA 36,05 Sim Não 7 7 SUPLENTE
110 21.00550-2 GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS 36,05 Sim Não 6 8 SUPLENTE
111 21.00311-6 JEFERSON DOS SANTOS FERREIRA 35,88 Sim Sim 6,3 6,4 SUPLENTE
112 21.00429-7 WESLEI PIETA ROQUE 35,75 Não Sim 8 5 SUPLENTE
113 21.00646-4 COSME FERREIRA DOS REIS 35,75 Não Sim 8 5 SUPLENTE
114 21.00113-2 RODOLPHO DOS SANTOS PIEROBOM 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
115 21.00448-0 LEONARDO SANTIAGO SIQUEIRA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
116 21.00491-1 WESLEY DA SILVA ALMEIDA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
117 21.00332-3 MAXEULLER LLUSCO COLQUE 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
118 21.00247-1 TIAGO GALVAO DOS SANTOS 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
119 21.00574-5 VINICIUS ROBERTO DIAS FERRAZ 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
120 21.00051-6 CAIO YUDI YAMAYA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
121 21.00654-3 BRUNO GARCIA BERNAL 35,75 Não Sim 6,5 6,5 SUPLENTE
122 21.00563-0 LEANDRO FAGUNDES DOS SANTOS 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
123 21.00101-6 JEFERSON DA SILVA FRANCO 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
124 21.00526-5 JADSON ALAN VASCONCELOS COSTA 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
125 21.00117-0 VINICIUS DE JESUS SANTOS 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
126 21.00674-9 MATHEUS ALVES SILVA 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
127 21.00675-0 RAPHAEL ANTUNES DE SIQUEIRA 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
128 21.00532-0 RODRIGO MIRANDA DE ALMEIDA 35,75 Não Sim 5 8 SUPLENTE
129 21.00100-4 BRUNO PIRES DOS SANTOS 35,75 Não Sim 5 8 SUPLENTE
130 21.00292-6 RAUL REZENDE 35,75 Não Sim 5 8 SUPLENTE
131 21.00663-4 LUIZ EDUARDO LIMA ZANCHETA NOGUEIRA 35,32 Não Não 6,7 7,43 SUPLENTE
132 21.00082-6 EDER BERNARDINO LUZIA 35,31 Sim Sim 7,5 5 SUPLENTE
133 21.00470-4 SAMUEL DE MORAIS VIEIRA 35,31 Sim Sim 7,5 5 SUPLENTE
134 21.00456-0 MARCELO FERNANDES DE SOUSA 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
135 21.00605-1 SAMUEL VICTOR SANT ANNA DE SOUSA 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
136 21.00286-0 BRUNO GIANNOTTI VAZ GUIMARAES 35,25 Não Não 7,8 6,3 SUPLENTE
137 21.00529-0 MARCOS DE ARAUJO KUBO 35,00 Não Não 7 7 SUPLENTE
138 21.00206-9 CAIO CAMPOS DE MORAES 35,00 Não Não 7 7 SUPLENTE
139 21.00111-9 THIAGO SEARA MARIN 35,00 Não Não 7 7 SUPLENTE
140 21.00397-9 ANDRE FELIX MULINARI 34,60 Não Não 6,17 7,67 SUPLENTE
141 21.00142-9 JOSELENO COELHO BATISTA 34,46 Não Sim 5,78 6,75 SUPLENTE
142 21.00345-1 LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
143 21.00744-4 EDUARDO DA SILVA BARROS 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
144 21.00422-4 FABIANO BARROS OLIVEIRA 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
145 21.00624-5 ANDERSON DA SILVA ROCHA 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
146 21.00240-9 DOUGLAS MONTEIRO GOMES ABREU 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
147 21.00610-5 EGON APARECIDO DIAS 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
148 21.00707-9 JOSE LUIS PLATA 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
149 21.00069-3 GUSTAVO VIANA LIMA 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
150 21.00715-8 PAULO SERGIO CARDOSO 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
151 21.00406-6 CARLOS ALBERTO LEITE MOREIRA 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
152 21.00252-5 RONALDO PIZZI 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
153 21.00031-0 LEONARDO LUIZ MARCELO 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
154 21.00054-1 RICARDO SCHMIK 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
155 21.00587-3 FRANKLIN SILVA ROCHA 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
156 21.00644-0 FABIO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
157 21.00110-7 CAMILO DE ARAUJO ROMAO 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
158 21.00386-4 AUGUSTO HENRIQUE DOMINGOS ONITA 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
159 21.00633-6 GUSTAVO SIQUEIRA JUSTINO 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
160 21.00141-7 CAIO HENRIQUE SOARES DA SILVA 33,90 Sim Sim 7 5 SUPLENTE
161 21.00063-2 JHONATHAN LUCAS AMORIM BARROSO DA SILVA 33,90 Sim Sim 7 5 SUPLENTE
162 21.00309-8 PABLO EWERTON SOUSA DE MEDEIROS 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
163 21.00694-4 FELIPE SILVA LEAO 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
164 21.00189-2 MARCOS ROBERTO ROCHA DA SILVA 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
165 21.00198-3 GABRIEL MORENO PEREIRA 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
166 21.00391-8 JOAO VITOR ROSENDE PROCOPIO DA SILVA 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
167 21.00463-7 HENRIQUE VIANNA 33,90 Sim Sim 5 7 SUPLENTE
168 21.00094-2 LUCAS SILVA DE OLANDA 33,90 Sim Sim 5 7 SUPLENTE
169 21.00651-8 ALEXANDRE BALDO DOS SANTOS 33,75 Não Não 6,5 7 SUPLENTE
170 21.00740-7 WAGNER LOPES DE SOUZA 33,72 Não Sim 5,68 6,58 SUPLENTE
171 21.00326-8 DAVID WERNER SILVA SANTOS 33,48 Sim Não 6 7 SUPLENTE
172 21.00308-6 JULIANA CASSIA FERREIRA 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
173 21.00552-6 JAI MATOS VIEIRA 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
174 21.00274-4 THIAGO ROMA GLOLI DALLA 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
175 21.00625-7 JOAO PEDRO NASORRI LOPEZ 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
176 21.00699-3 HENRIQUE EXPEDITO DA SILVA BEZERRA 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
177 21.00697-0 EDUARDO VENANCIO BARROS 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
178 21.00442-0 CLAUDEIR DE OLIVEIRA BOTELHO 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
179 21.00567-8 LEANDRO DE SOUZA MELLO 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
180 21.00511-3 JEFFERSON LUIZ BELTRAME 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
181 21.00606-3 GUSTAVO DA SILVA SOUSA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
182 21.00149-1 VICTOR RODRIGUES NOGUEIRA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
183 21.00533-2 GEOVANI ARAUJO DOS REIS 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
184 21.00530-7 VINICIUS SOBRAL DA SILVA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
185 21.00731-6 LUIS ENRIQUE DE SOUZA SANTOS 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
186 21.00469-8 RENE EDUARDO BAJORAS 33,00 Não Sim 5 7 SUPLENTE
187 21.00494-7 FELIPE DAMACENO BARBOSA 33,00 Não Sim 5 7 SUPLENTE
188 21.00315-3 ANABIO NASCIMENTO OLIVEIRA 32,75 Sim Não 6,5 6,22 SUPLENTE
189 21.00066-8 ROGERIO DA SILVA TIAGO 32,65 Não Não 8 5,06 SUPLENTE
190 21.00705-5 MARCIO GONCALVES MALVERO 32,49 Sim Sim 6 5,5 SUPLENTE
191 21.00573-3 EDSON ARAUJO 32,49 Sim Sim 5 6,5 SUPLENTE
192 21.00349-9 GABRIEL AMANCIO MATOS FEITOSA 32,19 Sim Não 6,5 6 SUPLENTE
193 21.00291-4 FELIPE ESTEVAM 31,80 Não Não 6,94 5,78 SUPLENTE
194 21.00021-8 FLAVIO SHIGUEMI ASATO 31,25 Não Não 6,5 6 SUPLENTE
195 21.00196-0 KAUE ADRIANO MARQUES DOS SANTOS 31,16 Sim Não 6 6,1 SUPLENTE
196 21.00377-3 DANIEL TEIXEIRA DOS SANTOS 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
197 21.00203-3 ERICLES DOS SANTOS 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
198 21.00670-1 CALEBE TAVARES 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
199 21.00615-4 GUILHERME DA SILVA SANTOS 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
200 21.00414-5 FELIPE GUILHERME CHAVES ANDRE 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
201 21.00385-2 VICTOR HUGO PIRES CARDOSO 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
202 21.00661-0 JOSE EDSON DA SILVA 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
203 21.00566-6 JONATHAN FERNANDES DE MELO 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
204 21.00152-1 MATHEUS RODRIGUES DE SOUSA 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
205 21.00571-0 CRIZAN FELICIANO RODRIGUES 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
206 21.00233-1 RODRIGO RODRIGUES TIMOTEO 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
207 21.00496-0 EDUARDO BENEDUZZI GOMES 30,50 Não Não 6,1 6,1 SUPLENTE
208 21.00384-0 FILIPE NUNES MARUCHI 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
209 21.00622-1 CAUAN DA SILVA MOREIRA 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
210 21.00116-8 IGOR TEIXEIRA ARAUJO 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
211 21.00159-4 JORGE DIEGO GONDIM LEAL 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
212 21.00290-2 FELIPE FERREIRA VEIGA 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
213 21.00010-3 KAIO CRUZ DA SILVA 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
214 21.00727-4 VINICIUS MIGUEL FAUSTINO DO NASCIMENTO 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
215 21.00564-2 EDVALDO SOARES DA SILVA 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
216 21.00371-2 JUDSON BARRETO RIQUEZA 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
217 21.00284-7 JOAO VITOR MORAIS PRATES 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
218 21.00695-6 LUIS HENRIQUE DA SILVA BORGES 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
219 21.00482-0 GUSTAVO NUNES COSTA 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
220 21.00266-5 SAMUEL LAUTON DE SOUSA 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
221 21.00212-4 JESSE WILLIAN ALVES SIQUEIRA DA SILVA 30,23 Sim Sim 5,5 5,2 SUPLENTE
222 21.00340-2 MATHEUS DIAS SANTANA 30,00 Não Não 7 5 SUPLENTE
223 21.00074-7 ADILSON ROSA DE SA 29,66 Sim Sim 5,5 5 SUPLENTE
224 21.00692-0 PEDRO PAULO FERRARAZ 29,45 Não Não 5 6,78 SUPLENTE
225 21.00520-4 GABRIEL MAGGI 28,75 Não Não 6,5 5 SUPLENTE
226 21.00226-4 NICKOLLAS CORREIA ALVES ROCHA 28,75 Não Não 6,5 5 SUPLENTE
227 21.00710-9 MARCOS VINICIUS TEIXEIRA 28,33 Sim Não 5 6 SUPLENTE
228 21.00504-6 ALISON MEDEIROS DE OLIVEIRA 28,33 Sim Não 5 6 SUPLENTE
229 21.00718-3 EUNILDO DE JESUS PEREIRA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
230 21.00237-9 MARCEL MOREIRA DOS SANTOS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
231 21.00034-6 DAVID FREIRE DO NASCIMENTO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
232 21.00372-4 EMERSON LUCIO PEREIRA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
233 21.00444-3 ALEX ADAO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
234 21.00516-2 RICARDO MARQUES DIAS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
235 21.00669-5 EVANDRO NARCISO SANTOS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
236 21.00586-1 LUCAS DA SILVA ANDRADE 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
237 21.00275-6 PHELIPE BOTELHO FRANCA MORAES 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
238 21.00579-4 LENILSON CRUZ DE SOUZA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
239 21.00114-4 DIEGO DO NASCIMENTO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
240 21.00508-3 MAIKON ENDERSON PASSOS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
241 21.00540-0 CAIO EDGARD SOUZA FERREIRA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
242 21.00562-9 VINICIUS OLIVEIRA SOUZA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
243 21.00299-9 LEONARDO MIRANDA SIMAO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
244 21.00015-2 IVO RAFAEL TEOFILO DA SILVA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
245 21.00613-0 THIAGO SILVA DOS SANTOS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
246 21.00743-2 LORRAN SOUZA GALVAO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
247 21.00720-1 RENAN AKIRA DOS SANTOS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
248 21.00403-0 GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
249 21.00297-5 GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTOS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
250 21.00045-0 EDUARDO FERNANDES PIMENTA JUNIOR 28,25 Sim Sim 4 6 SUPLENTE
251 21.00683-0 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA ALCANTARA 28,00 Não Não 5,6 5,6 SUPLENTE
252 21.00481-9 FABIO MASSINI 27,78 Não Sim 5 5,1 SUPLENTE
253 21.00583-6 CARLOS FELIPE DA SILVA 27,50 Não Não 6 5 SUPLENTE
254 21.00257-4 ALESSANDRO ABREU SANTOS DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
255 21.00235-5 MARCELO ALVES RIBEIRO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
256 21.00083-8 ANDERSON DE SOUZA GRECO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
257 21.00570-8 MARCUS VINICIUS LAZARI FERREIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
258 21.00038-3 FABIANO DAS CHAGAS SANTOS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
259 21.00255-0 MAICON ROGERIO SPINA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
260 21.00272-0 CRISTIANO BUENO DE CAMARGO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
261 21.00317-7 VINICIUS EDUARDO DOS SANTOS MILANI 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
262 21.00435-2 JOAO RICARDO REBOUCAS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
263 21.00539-3 ROGERIO LEMOS DE ARRUDA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
264 21.00249-5 SALOMAO THIAGO GUNDIN DE FREITAS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
