FATEC SANTO ANDRÉ MECATRÔNICA INDUSTRIAL (MANHÃ) 2021.2

 

Class.Nº InscriçãoNomeNotaAfrodesc.Esc. PúblicaPortuguêsMatemáticaSituação
1 21.00033-4 TALITA RUIZ FERNANDES 55,00 Não Sim 10 10 CLASSIFICADO
2 21.00224-0 SUZANA DO NASCIMENTO GOBO 52,25 Não Sim 9 10 CLASSIFICADO
3 21.00283-5 ISMAEL CHRISTIAN PEREIRA DUARTE 49,50 Não Sim 9 9 CLASSIFICADO
4 21.00488-1 WANDERSON CLAYTON DE OLIVEIRA 49,44 Sim Sim 10 7,5 CLASSIFICADO
5 21.00643-9 JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA 49,44 Sim Sim 7,5 10 CLASSIFICADO
6 21.00047-4 GERALDINO MANOEL 49,44 Sim Sim 7,5 10 CLASSIFICADO
7 21.00380-3 GUSTAVO ALVES DA SILVA 48,13 Não Sim 7,5 10 CLASSIFICADO
8 21.00689-0 CLEYTON MATHEUS CRISPIM DA SILVA 48,03 Sim Sim 7 10 CLASSIFICADO
9 21.00451-0 GIULIA CALLEGARI FRITTOLI 46,75 Não Sim 9 8 CLASSIFICADO
10 21.00373-6 MARIANA ALVES SILVA 46,75 Não Sim 8 9 CLASSIFICADO
11 21.00445-5 LEANDRO FERREIRA MAGALHAES 45,93 Não Sim 7,8 8,9 CLASSIFICADO
12 21.00411-0 DIEGO DE SOUZA 45,25 Não Não 9,6 8,5 CLASSIFICADO
13 21.00604-0 MICHAEL ALVES GOMES DOS SANTOS 45,20 Sim Sim 7 9 CLASSIFICADO
14 21.00298-7 JEFFERSON ZAQUEU 45,00 Não Não 9 9 CLASSIFICADO
15 21.00215-0 RAFAELA SANTANA LEAL 45,00 Não Não 9 9 CLASSIFICADO
16 21.00099-1 WAGNER ELDER DE SOUSA 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
17 21.00440-6 WELINGTON TAVARES CASSIANO 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
18 21.00068-1 MELISSA LOPES COSTA DE OLIVEIRA 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
19 21.00307-4 BRUNA QUEIROZ DOS SANTOS 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
20 21.00029-2 GABRIEL MORET UZUN SILVA 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
21 21.00135-1 NICOLE DO NASCIMENTO RESENDE 44,00 Não Sim 7 9 CLASSIFICADO
22 21.00652-0 GUILHERME LOPES PAREJA 44,00 Não Sim 7 9 CLASSIFICADO
23 21.00362-1 LARISSA FABIA DA SILVA PETROVICHI 44,00 Não Sim 7 9 CLASSIFICADO
24 21.00381-5 GUILHERME MENDONCA DA SILVA 44,00 Não Sim 7 9 CLASSIFICADO
25 21.00144-2 JUAN PABLO PAIXAO 44,00 Não Sim 7 9 CLASSIFICADO
26 21.00658-0 CRISTIANO HELENO DA SILVA 42,66 Sim Sim 7,8 7,3 CLASSIFICADO
27 21.00609-9 MARIA EDUARDA GUERINO SOARES 42,50 Não Não 8 9 CLASSIFICADO
28 21.00053-0 VALDECI LUIS DE FRANCA 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
29 21.00016-4 LUCAS ACIOLE DA SILVA 41,25 Não Sim 9 6 CLASSIFICADO
30 21.00107-7 VITOR MOREIRA DE SOUZA 41,25 Não Não 8 8,5 CLASSIFICADO
31 21.00441-8 GABRIEL ARAUJO DA SILVA 41,25 Não Sim 8 7 CLASSIFICADO
32 21.00343-8 ITALO BRENO VILASBOAS LOBO 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
33 21.00089-9 DANIELLE FERREIRA FIANCHI 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
34 21.00102-8 CARLOS AILSON DE CARVALHO 41,25 Não Sim 7 8 CLASSIFICADO
35 21.00246-0 RAFAEL GARCIA STEPANOV 41,25 Não Sim 7 8 CLASSIFICADO
36 21.00472-8 MARCELO RODRIGUES DA CONCEICAO 41,20 Sim Não 8 8 CLASSIFICADO
37 21.00763-8 ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA 41,20 Sim Não 8 8 CLASSIFICADO
38 21.00318-9 BRUNO MENDES FERNANDES 41,00 Não Não 7,8 8,6 CLASSIFICADO
39 21.00398-0 VICTOR FELIPE BONIFACIO REIS 40,43 Sim Não 7,2 8,5 CLASSIFICADO
40 21.00467-4 JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA 40,12 Sim Sim 7 7,2 CLASSIFICADO
41 21.00335-9 PAULO RICARDO SCHWANTES 39,88 Não Sim 6,9 7,6 SUPLENTE
42 21.00175-2 VANDERLEI SIMEI FERREIRA 39,55 Sim Sim 7 7 SUPLENTE
43 21.00645-2 VICTOR INAMINE DE OLIVEIRA 39,55 Sim Sim 6 8 SUPLENTE
44 21.00273-2 RAFAEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS 39,55 Sim Sim 6 8 SUPLENTE
45 21.00688-9 IAGO CAUA FERREIRA RITA 39,25 Não Não 7,4 8,3 SUPLENTE
46 21.00086-3 GENILSON LIMA LOPES 38,99 Sim Sim 6,7 7,1 SUPLENTE
47 21.00768-7 MURILO KLEBER CALISTO DA SILVA 38,63 Sim Não 8 7 SUPLENTE
48 21.00617-8 JAMILE DOS SANTOS FERREIRA 38,63 Sim Não 7,5 7,5 SUPLENTE
49 21.00011-5 NICOLAS LIRA SAMPAIO 38,50 Não Sim 8 6 SUPLENTE
50 21.00432-7 AUGUSTO CESAR LOPES SILVA 38,50 Não Sim 8 6 SUPLENTE
51 21.00256-2 DEIVIDE PEDRO PAULINO DE FREITAS 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
52 21.00487-0 ALAN FEITOSA SOUZA 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
53 21.00553-8 ERICK FERREIRA DA COSTA 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
54 21.00002-4 RODRIGO ALVES PEREIRA 38,50 Não Sim 6 8 SUPLENTE
55 21.00230-6 VINICIUS ELISIO FOLCO 38,50 Não Sim 6 8 SUPLENTE
56 21.00008-5 MATHEUS ESPROCATE DA SILVA 38,50 Não Sim 6 8 SUPLENTE
57 21.00390-6 GUSTAVO APARECIDO DA COSTA 38,14 Sim Sim 6,5 7 SUPLENTE
58 21.00327-0 ADRIANO DE ABREU BARRETO 37,50 Não Não 7,5 7,5 SUPLENTE
59 21.00018-8 JULIA DE SOUZA NAVARRO QUEIROZ 37,40 Não Não 7,66 7,3 SUPLENTE
60 21.00729-8 RINALDO JOSE VEDOVATO 37,40 Não Sim 6,5 7,1 SUPLENTE
61 21.00077-2 FELIPE FRANCISQUINI CONEGUNDES 37,27 Não Sim 6,15 7,4 SUPLENTE
62 21.00555-1 GABRIEL DOS SANTOS RAMOS 37,25 Não Não 7,2 7,7 SUPLENTE
63 21.00197-1 RAFAEL QUEIROZ DE ASSIS 37,13 Não Sim 6 7,5 SUPLENTE
64 21.00305-0 LIZINETE ALVES ROCHA 36,73 Sim Sim 7 6 SUPLENTE
65 21.00032-2 JOAO VITOR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA 36,73 Sim Sim 6 7 SUPLENTE
66 21.00678-6 CAIO VINICIUS TONHAO DA SILVA 36,25 Não Não 7 7,5 SUPLENTE
67 21.00057-7 DANIEL DA SILVA LEITE JUNIOR 36,05 Sim Não 7 7 SUPLENTE
68 21.00754-7 GUSTAVO DA SILVA RINKE 36,05 Sim Não 6 8 SUPLENTE
69 21.00405-4 GUILHERME SANTANA DOS SANTOS 35,75 Não Sim 8 5 SUPLENTE
70 21.00270-7 LUIZ HENRIQUE TONIOLO 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
71 21.00382-7 EMERSON RODRIGUES GARCIA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
72 21.00280-0 DENIS RICARDO PEREIRA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
73 21.00201-0 HYAN CEGATTO REGEANO DALBEM 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
74 21.00026-7 IGOR PETRECA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
75 21.00776-6 LUCAS FERNANDO SEVERO 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
76 21.00136-3 ISRAEL NATALICIO DA SILVA 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
77 21.00719-5 EDUARDO RESENDE FERREIRA 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
78 21.00153-3 KAIRON VINICIUS FERREIRA DE SOUZA 35,75 Não Sim 5 8 SUPLENTE
79 21.00648-8 GUSTAVO CALEGARI STARCHARVSKI 35,75 Não Sim 5 8 SUPLENTE
80 21.00276-8 SERGIMAR DE SOUZA 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
81 21.00260-4 AILTON SEBASTIAO SILVA 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
82 21.00696-8 ROGERIO VAZ DA SILVA 34,75 Sim Sim 5,8 6,5 SUPLENTE
83 21.00590-3 DANIELE SILVA MELO 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
84 21.00619-1 LUCIANO HENRIQUE FIGUEIREDO 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
85 21.00024-3 TAINA GOMES DA SILVA 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
86 21.00443-1 RONALDO DE JESUS ALVARES 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
87 21.00234-3 DIEGO DOS SANTOS MAGAROTI 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
88 21.00219-7 LUIZ FAGNER XENOFONTE BARBOSA 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
89 21.00436-4 SILAS GORDIANO DE OLIVEIRA 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
90 21.00478-9 ROGERIO FERREIRA 34,10 Não Sim 6,35 6,05 SUPLENTE
91 21.00321-9 WILKER DE OLIVEIRA SOUZA 34,03 Não Não 6,28 7,33 SUPLENTE
92 21.00267-7 CHRISTIAN MIGUEL SILVA 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
93 21.00703-1 KAWE PATRICIO AUGUSTO DOS SANTOS 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
94 21.00129-6 KLEVERSON DE CASTRO SILVA 33,90 Sim Sim 5 7 SUPLENTE
95 21.00268-9 IGOR PEREIRA MATOS SILVA 33,90 Sim Sim 5 7 SUPLENTE
96 21.00413-3 VINICIUS PREMERO ROCHA DE SOUZA 33,75 Não Não 7 6,5 SUPLENTE
97 21.00225-2 ALLAN PIRES LIRA 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
98 21.00163-6 MATHEUS SILVA ANDRADE 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
99 21.00050-4 LAZARO JOSE DA SILVA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
100 21.00180-6 RAFAEL DA SILVA JUSTINO CORREIA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
101 21.00611-7 GUSTAVO GAZOLA SANTOS 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
102 21.00541-1 MATEUS GENARO MARQUES 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
103 21.00174-0 HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA 33,00 Não Sim 5 7 SUPLENTE
104 21.00687-7 VITOR SOARES MARTINS 33,00 Não Sim 5 7 SUPLENTE
105 21.00211-2 RONALD APARECIDO BARBOZA 33,00 Não Sim 5 7 SUPLENTE
106 21.00091-7 PEDRO PAULO LIMA DE ANGELIS 32,50 Não Não 7 6 SUPLENTE
107 21.00328-1 MARCELO SOUZA MACIEL 32,19 Sim Não 6 6,5 SUPLENTE
108 21.00724-9 ROBERT PEREIRA BARBOSA 31,75 Não Não 6,5 6,2 SUPLENTE
109 21.00407-8 VINICIUS MARTIM DE SAO JOSE 31,25 Não Não 6 6,5 SUPLENTE
110 21.00556-3 MATHEUS ALAN SILVA 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
111 21.00466-2 FELIPE NOVAES BARBOSA 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
112 21.00400-5 LUCAS BRAZ NASCIMENTO 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
113 21.00288-4 JOBERTY JUNIO RAFAEL 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
114 21.00073-5 VITOR HUGO MACEDO DE MATOS 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
115 21.00748-1 EDGAR JOSE DA SILVA 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
116 21.00367-0 ALESSANDRO SANTOS DA SILVA 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
117 21.00072-3 LUAN SILVA DE LIMA 30,90 Sim Não 6 6 SUPLENTE
118 21.00205-7 JONES APARECIDO PEREIRA DE MELO 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
119 21.00202-1 DANIELLE ROCHA DE LIMA 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
120 21.00474-1 ANDRE FREITAS DELMONDES 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
121 21.00004-8 RAFAEL BOGNAR SOARES DA SILVA 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
122 21.00434-0 KAYQUE GABRIEL DE JESUS DA SILVA 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
123 21.00277-0 GABRIEL ZANETIN RODRIGUES 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
124 21.00263-0 DIEGO RODRIGUES DA SILVA 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
125 21.00355-4 GABRIELA DE ALMEIDA JANUARIO 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
126 21.00090-5 VICTOR JOLANDER DA SILVA LOURENCO 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
127 21.00287-2 THAINA SIQUEIRA VASCONCELOS 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
128 21.00672-5 DAVI SOUZA DE PAULE 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
129 21.00638-5 MAYCON MARQUES DE OLIVEIRA 30,00 Não Não 7 5 SUPLENTE
130 21.00721-3 JAIRO GARCIA DA SILVA 29,25 Não Não 6,7 5 SUPLENTE
131 21.00078-4 JOAO VICTOR DE SOUZA COSTA 29,25 Não Não 6 5,7 SUPLENTE
132 21.00626-9 CLEBERSON GRIPA MARINHO 28,88 Não Sim 5,5 5 SUPLENTE
133 21.00303-7 VINICIO RODRIGUES BENEDICTO ESTEVAO 28,53 Sim Sim 5,1 5 SUPLENTE
134 21.00059-0 ALESSANDRO APARECIDO FRACASSO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
135 21.00295-1 SEBASTIAO SERGIANO CAVALCANTE DE FREITAS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
136 21.00322-0 ANDERSON LUGAREZI DE OLIVEIRA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
137 21.00734-1 CHARLES CRISPIM DA SILVA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
138 21.00022-0 HERNANY IZAQUE CANDIDO PEREIRA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
139 21.00140-5 JEFFERSON DA COSTA RIBEIRO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
140 21.00248-3 MATHEUS HENRIQUE ALVES 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
141 21.00105-3 JUAN LUCAS DE ARAUJO SOUSA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
142 21.00143-0 GUILHERME ARAUJO MARIANO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
143 21.00122-3 CAIO DE OLIVEIRA LEITE 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
144 21.00461-3 RODRIGO OIOLI COSTA 28,25 Sim Sim 2,5 7,5 SUPLENTE
145 21.00376-1 IASMIN FERREIRA PORTO CORNETA 28,17 Não Não 5,77 5,5 SUPLENTE
146 21.00209-4 TIAGO MOTA SANTOS DA COSTA 27,75 Não Não 5,5 5,6 SUPLENTE
147 21.00084-0 ENEAS LIMA DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
148 21.00431-5 MARCIO JOSE DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
149 21.00483-2 SERGIO DOS SANTOS SOUSA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
150 21.00347-5 JUSCELINO SILVA DE OLIVEIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
151 21.00501-0 ANTONIO GETULIO DE OLIVEIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
152 21.00319-0 LEANDRO FRANCISCO VIEIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
153 21.00217-3 WANDERSON ISRAEL DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
154 21.00023-1 RICARDO PEDRO DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
155 21.00591-5 RONILDO GOMES PEREIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
156 21.00522-8 ALAN DE MOURA COSTA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
157 21.00399-2 CARLOS DIEGO OLIVEIRA CUNHA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
158 21.00423-6 ANDRE SILVA DAS NEVES 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
159 21.00361-0 RAFAEL DA SILVA SANTOS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
160 21.00342-6 ANDERSON DA SILVA ESTEVAO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
161 21.00185-5 JULICLEIDE SILVA DE HOLANDA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
162 21.00492-3 RAFAEL FELIPE DA SILVA DOS SANTOS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
163 21.00503-4 JOAO MANOEL LOPES FERNANDES 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
164 21.00737-7 GABRIEL MATHEUS PEREIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
165 21.00438-8 GUILHERME DE SOUZA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
166 21.00569-1 VINICIUS DE SOUSA ANTUNES 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
167 21.00722-5 MARCUS VINICIUS GOMES DE BARROS MOURA 27,25 Não Não 5 5,9 SUPLENTE
168 21.00120-0 ANDERSON JOSE MOREIRA DA SILVA 26,40 Sim Não 5,61 4,64 SUPLENTE
169 21.00739-0 GUILHERME FAGUNDES FLORES DE LIMA 25,00 Não Não 5 5 SUPLENTE
170 21.00709-2 ENZO GEROLIN 25,00 Não Não 5 5 SUPLENTE
171 21.00495-9 WILLIANS DA SILVA 21,19 Sim Sim 5 2,5 SUPLENTE
--- 21.00525-3 BEATRIZ FLORES SOARES --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00208-2 BRUNO GOMES ARAUJO --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00640-3 CARLOS FELIPE SANTOS LEAL --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00162-4 DANILO BISPO DE ANDRADE --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00227-6 GUSTAVO ARAUJO DE ALMEIDA --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00171-5 GUSTAVO SCAVONE BRITO --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00594-0 GUSTAVO SOUZA CINI --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00778-0 HENRIQUE PRANDO DUTRA --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00320-7 HILLARY TADOKORO CARDOSO --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00191-0 JAIRO LINS DOS SANTOS --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00368-2 JOAO PEDRO RODRIGUES DA COSTA --- Não Não

DESCLASSIFICADO
--- 21.00471-6 KAIQUE RODRIGUES MOREIRA DO NASCIMENTO --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00518-6 MARCELLO WILLIAN BERNARDO --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00030-9 MARIO DA SILVA --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00702-0 PEDRO GABRIEL LOPES PEREIRA --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00509-5 PEDRO LUCAS DA SILVA LOPES --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00560-5 RODRIGO LUIZ DE SOUZA --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00127-2 RYAN BRAGA DA ROCHA --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 21.00717-1 VICTOR BIAZETI SILVA --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
---21.00261-6VICTOR DANIEL BORGES MAFRA---SimSim

DESCLASSIFICADO