FATEC TATUAPÉ - VICTOR CIVITA CONTROLE DE OBRAS (MANHÃ) 2021.2

 

Class.Nº InscriçãoNomeNotaAfrodesc.Esc. PúblicaPortuguêsMatemáticaSituação
1 50.01049-2 TATIANA DONADIO ABREU 55,00 Não Sim 10 10 CLASSIFICADO
2 50.00959-3 LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 52,25 Não Sim 9 10 CLASSIFICADO
3 50.00463-7 IZANARA RIBAS 47,64 Sim Não 9,5 9 CLASSIFICADO
4 50.00508-3 GUSTAVO AURELIO DA SILVA 46,75 Não Sim 9 8 CLASSIFICADO
5 50.00422-4 JACKELINE KETHELIN PROCOPIO DE CALDAS 46,75 Não Sim 8 9 CLASSIFICADO
6 50.01331-6 LEANDRO NOBREGA BIEDMA 46,75 Não Sim 7 10 CLASSIFICADO
7 50.01835-1 TAYSSON RODRIGO DE OLIVEIRA 45,20 Sim Sim 7 9 CLASSIFICADO
8 50.00983-0 RENATO VENTURA ALVES 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
9 50.01368-7 BEATRIZ DOS SANTOS 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
10 50.01904-5 JULIO RODRIGUES DE CAMARGO JUNIOR 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
11 50.01119-8 MOISES SANTANA DE ARAUJO 42,38 Sim Sim 7 8 CLASSIFICADO
12 50.00789-4 DIEGO AFONSO DE CAMARGO 41,25 Não Sim 10 5 CLASSIFICADO
13 50.00065-6 RENATO KARCOSKI GOMES 41,25 Não Sim 10 5 CLASSIFICADO
14 50.00778-0 YASMIN ALBERGADO DA SILVA PORTO 41,25 Não Não 8,5 8 CLASSIFICADO
15 50.01872-7 REGIANE D AMATO FANTINI 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
16 50.00291-4 JAQUELINNE GHENNE PAIVA FARIA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
17 50.01339-0 SIMONE TEIXEIRA LOPES 41,25 Não Sim 7 8 CLASSIFICADO
18 50.01709-7 JOYCE FERNANDES DA SILVA BATISTA 41,25 Não Sim 5 10 CLASSIFICADO
19 50.00132-6 LINDOLFO JOSE DA SILVA 41,20 Sim Não 7 9 CLASSIFICADO
20 50.00160-0 KETHILYN KEMILY DA SILVA 40,00 Não Não 8 8 CLASSIFICADO
21 50.01094-7 FABIO PEREIRA LUNA DOS SANTOS 39,55 Sim Sim 7 7 CLASSIFICADO
22 50.01575-1 LUCAS FERNANDES ROCHA 39,55 Sim Sim 5 9 CLASSIFICADO
23 50.00398-0 ANA CAROLINA NAVARRO FLORE 38,50 Não Não 7,6 7,8 CLASSIFICADO
24 50.01848-0 THIAGO HENRIQUE DE SOUZA 38,50 Não Sim 7 7 CLASSIFICADO
25 50.01666-4 LUCIANA GOIS DA SILVA 36,73 Sim Sim 7 6 CLASSIFICADO
26 50.00129-6 MARCONDE DE SOUZA GUIRRA 36,73 Sim Sim 7 6 CLASSIFICADO
27 50.01467-9 ELSON DE OLIVEIRA LIMA 36,31 Sim Não 7 7,1 CLASSIFICADO
28 50.00763-8 GABRIEL ALEXANDRE LOPES 36,25 Não Não 7,5 7 CLASSIFICADO
29 50.01556-8 MARCIO ANTONIO DA SILVA 36,25 Não Não 7 7,5 CLASSIFICADO
30 50.00649-0 PEDRO AUGUSTO MACHADO SOARES 36,00 Não Não 7,3 7,1 CLASSIFICADO
31 50.00644-0 VALERIA DOS SANTOS BARRIOS 35,75 Não Sim 8 5 CLASSIFICADO
32 50.00793-6 DOUGLAS XAVIER DA SILVA 35,75 Não Sim 7 6 CLASSIFICADO
33 50.01515-5 LETICIA BORGES DE SOUZA RAMOS 35,75 Não Sim 7 6 CLASSIFICADO
34 50.00599-0 GABRIEL DONATO SICHERO 35,75 Não Sim 6 7 CLASSIFICADO
35 50.00492-3 THIAGO SOLEDADE PRATA DA SILVA 35,75 Não Sim 6 7 CLASSIFICADO
36 50.00123-5 CLAUDIO MARCHESSOTTI DE JESUS DALACK CLARO 35,75 Não Sim 5 8 CLASSIFICADO
37 50.00827-8 DARCI DA SILVA GOMES 35,31 Sim Sim 5 7,5 CLASSIFICADO
38 50.01664-0 MARCOS ANTONIO DA SILVA 35,00 Não Não 7 7 CLASSIFICADO
39 50.00139-9 VINICIUS NOGUEIRA DE SOUZA 35,00 Não Não 7 7 CLASSIFICADO
40 50.00904-0 ERICK DANIEL RODRIGUES PEREIRA DA SILVA 33,90 Sim Sim 7 5 CLASSIFICADO
41 50.01854-5 NATAN KENNEDY LEANDRO LOPES BARROS 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
42 50.00337-2 FERNANDO MARIANO SILVA 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
43 50.01124-1 CARLOS EDUARDO NORBERTO DE SOUSA 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
44 50.01462-0 AMALIA PAULA DA SILVA 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
45 50.01650-0 VICTOR AUGUSTO OLIVEIRA COSTA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
46 50.00234-3 DANILLO TINTI MATIAS DE OLIVEIRA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
47 50.01598-2 WASHINGTON LUIZ BORGES 32,84 Sim Não 6 6,75 SUPLENTE
48 50.01204-0 DIEGO ARAMIS TAVARES 31,78 Sim Não 6,28 6,06 SUPLENTE
49 50.00277-0 ANA CLAUDIA DA SILVA 31,25 Não Não 5 7,5 SUPLENTE
50 50.00284-7 MICHELE ELIAS 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
51 50.01455-2 MATEUS GONCALVES SARTORE FERREIRA 30,90 Sim Não 7 5 SUPLENTE
52 50.00145-4 JENIFER HARUMI NINOMIYA 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
53 50.01820-0 ALEXANDRA BARBOSA ARAUJO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
54 50.00796-1 JEFERSON CUSTODIO CARVALHO NATAL 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
55 50.01585-4 LEANDRO APARECIDO MELO AUGUSTINHO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
56 50.00278-1 CAROLINE DIAS DE LIMA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
57 50.00440-6 TUANE BEATRIZ GONCALVES FERREIRA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
58 50.00790-0 THAINA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS MOREIRA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
59 50.01611-1 RAFAEL HENRIQUE SOARES GOMES 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
60 50.01148-4 PEDRO LUCAS ARAUJO PONTES DE LIMA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
61 50.00990-8 EDUARDO DA SILVA PAES 28,17 Não Não 6,67 4,6 SUPLENTE
62 50.00096-6 PAULO CESAR HIRAOKA 28,13 Não Não 6 5,25 SUPLENTE
63 50.00802-3 OXILER SILVA CARVALHO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
64 50.01276-2 EDVALDO APARECIDO DOS SANTOS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
65 50.00638-5 VANDERLEI DE CARVALHO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
66 50.01437-0 JEAN GREGORIO MATTEUZZI 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
67 50.01028-5 DYLLAN AURELIO SOARES 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
68 50.00020-6 MICHEL TELES VIEIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
69 50.01460-6 FILIPE DA SILVA FERREIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
--- 50.01352-3 ANA CAROLINA DE SOUZA SANTOS --- Sim Não

DESCLASSIFICADO
---50.01678-0MARIA CRISTINA MACHADO---SimSim

DESCLASSIFICADO