FATEC TATUAPÉ - VICTOR CIVITA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (NOITE) 2021.2

 

Class.Nº InscriçãoNomeNotaAfrodesc.Esc. PúblicaPortuguêsMatemáticaSituação
1 50.00519-8 EDER ALKIMIN LACERDA 56,50 Sim Sim 10 10 CLASSIFICADO
2 50.01367-5 DECIO PATEZ DE SOUSA 55,00 Não Sim 10 10 CLASSIFICADO
3 50.01619-6 MAGALY KATSUKI CANQUI 53,68 Sim Sim 10 9 CLASSIFICADO
4 50.01300-6 EDILSON CORDEIRO DA SILVA 53,68 Sim Sim 9 10 CLASSIFICADO
5 50.00986-6 STEFANI MONTEIRO DOS SANTOS 52,25 Não Sim 10 9 CLASSIFICADO
6 50.00900-3 DAMIRES LAUREANO DE SOUSA 50,85 Sim Sim 10 8 CLASSIFICADO
7 50.00577-0 CARINA CERQUEIRA BATISTA DOS SANTOS 50,85 Sim Sim 9 9 CLASSIFICADO
8 50.00049-8 BRUNA SANTOS PENILLO 50,85 Sim Sim 9 9 CLASSIFICADO
9 50.00538-1 LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA 50,85 Sim Sim 9 9 CLASSIFICADO
10 50.00470-4 ERIVALDO CONCEICAO PEREIRA 50,85 Sim Sim 8 10 CLASSIFICADO
11 50.01710-3 LAYS CHARELLI DOMINGOS 49,50 Não Sim 9 9 CLASSIFICADO
12 50.00425-0 ALANA MATEUS MENEZES DA SILVA 49,50 Não Sim 9 9 CLASSIFICADO
13 50.00017-6 JOAO PEDRO DA SILVA PIRES 49,50 Não Sim 9 9 CLASSIFICADO
14 50.00013-9 DANIELLY ALVES LEAL MARQUES 49,50 Não Sim 9 9 CLASSIFICADO
15 50.01278-6 CECILIA DE MORAES 49,44 Sim Sim 7,5 10 CLASSIFICADO
16 50.00389-0 RODRIGO NAVARRO MARTINS 48,13 Não Sim 8,5 9 CLASSIFICADO
17 50.00289-6 ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA 48,03 Sim Sim 8 9 CLASSIFICADO
18 50.00087-5 MARTA FERNANDES MARCATTI 47,50 Não Não 9 10 CLASSIFICADO
19 50.00225-2 DEBORA ALVES LOPES 47,25 Não Não 9,5 9,4 CLASSIFICADO
20 50.01618-4 GLAUCIA DENISE DE PAULA 46,35 Sim Não 9 9 CLASSIFICADO
21 50.00159-4 JOABE MENDES DA SILVA 45,77 Sim Sim 8,2 8 CLASSIFICADO
22 50.00503-4 PABLO GOMES FERREIRA 45,20 Sim Sim 10 6 CLASSIFICADO
23 50.00141-7 JONAS RAMOS MACIEL 45,20 Sim Sim 8 8 CLASSIFICADO
24 50.00107-7 FELIPE XAVIER DE MESQUITA NETO 45,20 Sim Sim 8 8 CLASSIFICADO
25 50.01451-5 MARIANE BRITO LEITE 45,20 Sim Sim 8 8 CLASSIFICADO
26 50.00511-3 PALOMA MILENE DIAS DA COSTA 45,20 Sim Sim 8 8 CLASSIFICADO
27 50.00290-2 MATHEUS PARRA DE LIMA 45,20 Sim Sim 8 8 CLASSIFICADO
28 50.01164-2 YGOR DE CARVALHO 45,20 Sim Sim 8 8 CLASSIFICADO
29 50.01522-2 CLEIVERTON PEREIRA BARROS 45,20 Sim Sim 8 8 CLASSIFICADO
30 50.00747-0 EZEQUIAS SOARES MENDES DOS SANTOS 45,20 Sim Sim 7 9 CLASSIFICADO
31 50.00409-1 KALEBE RODRIGUES SANTOS 44,81 Sim Não 8,6 8,8 CLASSIFICADO
32 50.00493-5 RAPHAEL BOTELHO FRANCA MORAES 44,28 Não Sim 7,5 8,6 CLASSIFICADO
33 50.00252-5 WULLY LEAL OLIVEIRA 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
34 50.01051-0 ANDRESSA REZENDE CAETANO 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
35 50.00610-5 CAINAN ALVES DA SILVA 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
36 50.00255-0 RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
37 50.00588-5 GIOVANNA RIBEIRO RODRIGUES ROGERIO 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
38 50.00699-3 TAMARA COUCEIRO 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
39 50.00657-9 LUCAS GOMES SANTANA 44,00 Não Sim 7 9 CLASSIFICADO
40 50.01617-2 THAIS BENTO ARAUJO 44,00 Não Sim 6 10 CLASSIFICADO
41 50.00631-2 BEATRIZ XAVIER GUEIROS 42,74 Não Sim 8,42 7,12 SUPLENTE
42 50.01716-4 FELIPE MATOS GOMES DA SILVA 42,38 Sim Sim 9 6 SUPLENTE
43 50.01561-1 LUIZ CARLOS BRITO PERERIA 42,38 Sim Sim 8 7 SUPLENTE
44 50.00386-4 TAYNA MIRANDA BORGES 42,38 Sim Sim 8 7 SUPLENTE
45 50.00405-4 VAGNER DA SILVA ARAUJO 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
46 50.01815-6 VALDOMIRO DIAS DA FONSECA 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
47 50.00496-0 ERK SIRLEI ARAUJO DE SENE 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
48 50.01262-2 MAURICIO RODRIGUES MELO 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
49 50.01541-6 HUGO SILVERIO LIMA 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
50 50.01644-5 CRISTIANO OLIVEIRA ROCHA 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
51 50.01274-9 RAQUEL DE MOURA 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
52 50.00205-7 WILLEMBERG DOS ANJOS CRUZ 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
53 50.01071-6 ALICE REGINA DA CRUZ SANTOS 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
54 50.00951-9 EDSON SANTOS DE OLIVEIRA 42,38 Sim Sim 7 8 SUPLENTE
55 50.01876-4 THAIS BATISTA DE OLIVEIRA RODRIGUES 42,38 Sim Sim 7 8 SUPLENTE
56 50.01404-7 JENIFFER CRISTINE SOUSA DA SILVA 42,38 Sim Sim 7 8 SUPLENTE
57 50.00112-0 GIOVANA PAULO DE OLIVEIRA 42,38 Sim Sim 7 8 SUPLENTE
58 50.01661-5 LAURA VIANA DECOSSIMO SILVA 42,38 Sim Sim 7 8 SUPLENTE
59 50.01630-5 BEATRIZ LAINER RODRIGUES DA SILVA 42,38 Sim Sim 6 9 SUPLENTE
60 50.01824-7 IOVALDO ESIQUIEL DO NASCIMENTO 42,38 Sim Sim 5 10 SUPLENTE
61 50.00158-2 LARA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS 42,08 Não Sim 7,7 7,6 SUPLENTE
62 50.00403-0 FERNANDO CASTELHANO BARBOSA DOS SANTOS 41,75 Não Não 8,6 8,1 SUPLENTE
63 50.01212-9 RENATA ALBERICE DA SILVA 41,25 Não Sim 10 5 SUPLENTE
64 50.00917-9 RODOLPHO CAVALCANTI RAMOS 41,25 Não Sim 10 5 SUPLENTE
65 50.00764-0 HELIONE ALVES DOS SANTOS 41,25 Não Sim 9 6 SUPLENTE
66 50.00954-4 KAREN GEOVANA SILVA PAULINO DOS SANTOS 41,25 Não Sim 8 7 SUPLENTE
67 50.00709-2 ANDERSON CLETO 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
68 50.00630-0 CRISTIANO AUGUSTO CODONHO FERREIRA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
69 50.00922-2 ANDRE LUIS DOMINGOS 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
70 50.00177-6 LEANDRO FREIRE DOS SANTOS 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
71 50.00772-9 EMANUEL GERALDO DE SOUZA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
72 50.00804-7 THIAGO AUGUSTO PINHEIRO 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
73 50.01016-9 ORESTES CANDIDO CRISPIM NETO 41,25 Não Sim 7 8 SUPLENTE
74 50.00910-6 MARCOS VINICIUS FRANCA COLMAN 41,25 Não Sim 7 8 SUPLENTE
75 50.00673-7 CAROLINE DA COSTA ALVES EVANGELISTA 41,25 Não Sim 7 8 SUPLENTE
76 50.00765-1 LEONARDO GOMES SANTOS 41,25 Não Sim 7 8 SUPLENTE
77 50.00097-8 THAINA STEFANY BARBOSA DOS SANTOS 41,25 Não Sim 6 9 SUPLENTE
78 50.00654-3 VILSON BERTOLUCCI 41,25 Não Sim 5 10 SUPLENTE
79 50.00435-2 FABIO GODOY BUENO 41,25 Não Sim 5 10 SUPLENTE
80 50.00209-4 ALINE ALVES DA SILVA PEREIRA 41,20 Sim Não 8 8 SUPLENTE
81 50.01945-8 ELIAS TOMAZ SANTOS 40,96 Sim Sim 6,5 8 SUPLENTE
82 50.01234-8 JESSICA EVANGELISTA MIRANDA 40,70 Não Sim 7,6 7,2 SUPLENTE
83 50.00940-4 GUSTAVO PAIM GONCALVES 40,25 Não Não 7,6 8,5 SUPLENTE
84 50.00729-8 DAVIDSON HENRIQUE DOS SANTOS 39,88 Não Sim 7 7,5 SUPLENTE
85 50.00247-1 JOAO RAPHAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES 39,85 Não Não 7,44 8,5 SUPLENTE
86 50.00868-0 FELIPE DA SILVA SANTOS 39,55 Sim Sim 8 6 SUPLENTE
87 50.00535-6 DERICK HENRIQUE ALVES AVELINO 39,55 Sim Sim 8 6 SUPLENTE
88 50.00486-8 CRISTIANO ALBINO DA SILVA VALE 39,55 Sim Sim 7 7 SUPLENTE
89 50.00356-6 EDILENE ARAUJO SANTOS BARROS 39,55 Sim Sim 7 7 SUPLENTE
90 50.00231-8 GEORGE DOS SANTOS 39,55 Sim Sim 7 7 SUPLENTE
91 50.00604-0 NATALIA DELFINO DE SOUZA 39,55 Sim Sim 6 8 SUPLENTE
92 50.00759-6 MARCIO MENDES LEAL 39,55 Sim Sim 5 9 SUPLENTE
93 50.01554-4 PAULO HENRIQUE DA SILVA 39,50 Não Não 6,7 9,1 SUPLENTE
94 50.00019-0 VICTOR HUGO SILVA FLORES 38,75 Não Não 7,8 7,7 SUPLENTE
95 50.01939-2 PEDRO PAULO DO CARMO 38,63 Sim Não 10 5 SUPLENTE
96 50.00557-5 JULIANA REGINA SANTOS 38,50 Não Sim 8 6 SUPLENTE
97 50.01513-1 CASSIA APARECIDA ALVES 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
98 50.01334-1 NAIANE SAMPAIO LOPES 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
99 50.01829-6 THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
100 50.01567-2 AMANDA WLASIUK 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
101 50.00726-2 EMELY CAROLINE SOARES MOREIRA 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
102 50.00038-3 GEOVANA LOPES DIAS 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
103 50.00166-1 MARIA EDUARDA LIMA DOS REIS 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
104 50.01229-4 ALINE FERNANDES DOS REIS 38,42 Sim Sim 7,6 6 SUPLENTE
105 50.01269-5 YGOR DA SILVA 38,20 Não Não 7,28 8 SUPLENTE
106 50.01290-7 MARIA LUIZA PARAVATTI BARBOSA 37,75 Não Não 7,4 7,7 SUPLENTE
107 50.01216-6 LARISSA GERALDO RASCADO DE MELO 37,50 Não Não 7 8 SUPLENTE
108 50.01468-0 ROBSON COSTA DA SILVA 37,18 Sim Não 6,94 7,5 SUPLENTE
109 50.01915-0 KLEBERSON RAMOS CHAVES 37,13 Não Sim 6,7 6,8 SUPLENTE
110 50.01122-8 ELOY MARCOS DOS SANTOS 37,13 Não Sim 6,6 6,9 SUPLENTE
111 50.01579-9 PEDRO RIBEIRO SALES 37,01 Sim Sim 6,5 6,6 SUPLENTE
112 50.00685-3 DIEGO BITENCOURT OLIVEIRA 36,73 Sim Sim 7 6 SUPLENTE
113 50.00619-1 KARINE LUANA BEZERRA DE SOUSA 36,73 Sim Sim 7 6 SUPLENTE
114 50.00499-6 KEIZY SOUZA MENDES 36,73 Sim Sim 7 6 SUPLENTE
115 50.00558-7 DOMINGOS SANTOS RODRIGUES GOMES 36,73 Sim Sim 6 7 SUPLENTE
116 50.00952-0 MARCOS DE JESUS SANTOS 36,73 Sim Sim 6 7 SUPLENTE
117 50.01211-7 THAYNA DO NASCIMENTO SOUZA 36,73 Sim Sim 6 7 SUPLENTE
118 50.01066-2 EIKE ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 36,73 Sim Sim 6 7 SUPLENTE
119 50.01333-0 CAMILA OLIVEIRA SOUSA 36,73 Sim Sim 6 7 SUPLENTE
120 50.01931-8 PEDRO HENRIQUE DADA DO CARMO 36,73 Sim Sim 6 7 SUPLENTE
121 50.00939-8 BRUNO OURIQUES MACHADO 36,50 Não Não 7,5 7,1 SUPLENTE
122 50.01023-6 LUCIANA PERES DOS SANTOS 36,44 Sim Sim 6,65 6,25 SUPLENTE
123 50.01454-0 INGRID MONTEIRO DA SILVA 36,30 Não Sim 6,3 6,9 SUPLENTE
124 50.01427-8 MAURO RODRIGUES TEIXEIRA 36,16 Sim Sim 6,75 6,05 SUPLENTE
125 50.01259-2 ROGERIO DE JESUS LACERDA 36,05 Sim Não 6 8 SUPLENTE
126 50.00415-7 KADSON KERVENY DE SOUSA OLIVEIRA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
127 50.01634-2 SUELLEN LUCENA DE SOUZA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
128 50.00254-9 NATHAN VIDAL DE ALMEIDA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
129 50.00341-4 EUDYS SOARES DE HOLANDA SANTOS 35,75 Não Sim 6,5 6,5 SUPLENTE
130 50.01158-7 MARCOS DE CAMARGO 35,75 Não Não 6,4 7,9 SUPLENTE
131 50.01739-5 BRUNO RAFAEL DA SILVA VELOSO 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
132 50.01591-0 LARISSA DE SOUSA LIMA 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
133 50.00451-0 THAMYRES ALVES DE OLIVEIRA 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
134 50.01069-8 MARIANA REGINA BONADIO DA SILVA 35,75 Não Sim 5 8 SUPLENTE
135 50.01420-5 ANDERSON JOSE DOS SANTOS 35,31 Sim Sim 7,5 5 SUPLENTE
136 50.01895-8 TATIANE MARTINS DA SILVA 35,31 Sim Sim 7,5 5 SUPLENTE
137 50.01414-0 KARINA APARECIDA CARVALHO RODRIGUES 35,31 Sim Sim 7,5 5 SUPLENTE
138 50.01086-8 DALMAR JOSE DOS SANTOS 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
139 50.01168-0 ANITA DE GUSMAO DAMIAO 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
140 50.00911-8 ROBERTA DANIELA DOS SANTOS PEREIRA 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
141 50.00873-4 ANNA CAROLINA BIANQUINI DE OLIVEIRA 35,28 Sim Não 7,3 6,4 SUPLENTE
142 50.00312-8 JOAO PAULO DO VALE 35,25 Não Não 7,1 7 SUPLENTE
143 50.01340-7 EDMO DOS SANTOS MAURICIO 34,76 Sim Não 7 6,5 SUPLENTE
144 50.00108-9 LUCCAS VENDRAMI 34,75 Não Não 7,3 6,6 SUPLENTE
145 50.00465-0 BIANKA FERREIRA DE OLIVEIRA 34,47 Sim Sim 6,2 6 SUPLENTE
146 50.00196-0 CICERO CARLOS DOS SANTOS 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
147 50.01067-4 JORGE LOURENCO DE PAULA 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
148 50.01833-8 BRUNO TORRES PEIXOTO 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
149 50.00302-5 MARCOS AUGUSTO HORTOLAN 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
150 50.01116-2 ANA PAULA GOMES MARINHO MARINHO 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
151 50.00835-7 DIOGO CEZAR MARUCA 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
152 50.00045-0 CARLOS VINICIUS ORLANDIN 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
153 50.00700-6 EVERSON FREITAS DE SANTANA 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
154 50.01322-5 JACKSON ALVES BRANDAO 34,18 Sim Sim 5,3 6,8 SUPLENTE
155 50.00640-3 CAMILA SANTIAGO COSTA 33,90 Sim Sim 7 5 SUPLENTE
156 50.01001-7 JOAO ROBERTO JULIO DA SILVA 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
157 50.01798-0 GRACIELA SILES COLQUE 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
158 50.00858-8 KELVIN CERQUEIRA SERRA 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
159 50.01257-9 JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
160 50.01902-1 LILIAN REBECA DOS SANTOS 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
161 50.01565-9 MICHEL PEREIRA RODRIGUES 33,90 Sim Sim 5 7 SUPLENTE
162 50.00450-9 MAURICIO GONCALVES VIEIRA 33,90 Sim Sim 5 7 SUPLENTE
163 50.00204-5 JULINEIDE ALVES VIEIRA DO NASCIMENTO 33,90 Sim Sim 5 7 SUPLENTE
164 50.00752-3 ARIANE CAROLINE DA SILVA 33,90 Sim Sim 5 7 SUPLENTE
165 50.01586-6 MARIANA NATALIA SANTOS DA SILVA 33,90 Sim Sim 5 7 SUPLENTE
166 50.00902-7 FERNANDO COSTA FONSECA 33,63 Não Não 5,56 7,89 SUPLENTE
167 50.01428-0 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA VIEIRA 33,50 Não Não 7,7 5,7 SUPLENTE
168 50.01280-4 PAULA LUCIANA SILVA AGRELLO 33,50 Não Não 7,1 6,3 SUPLENTE
169 50.00118-1 ROBERTO WAGNER VIEIRA DE FARIA 33,48 Sim Não 7 6 SUPLENTE
170 50.01294-4 GUSTAVO SIRIO PINTO 33,13 Não Não 6,75 6,5 SUPLENTE
171 50.00688-9 RAMON RUAS DE ALMEIDA 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
172 50.00912-0 MARCELA DIAS DA SILVA 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
173 50.00936-2 CLAYTON SEVERO DA SILVA 33,00 Não Sim 6,5 5,5 SUPLENTE
174 50.00787-0 MARCELO SILVA ROQUE 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
175 50.00327-0 FERNANDO FRANCA MARTINS 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
176 50.00582-4 VANESSA MENDES DA SILVA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
177 50.01129-0 MICHELLE PIRES DA SILVA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
178 50.00119-3 BRUNA CARDOSO BRUSTOLIN 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
179 50.00581-2 JOAO DIEGO CAVALCANTE DA ROCHA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
180 50.01704-8 GRAZIELA GABRIELA DA SILVA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
181 50.01505-2 VINICIUS AGRIPINO DE SOUZA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
182 50.01734-6 VALESCA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
183 50.00033-4 CARLOS EDUARDO SACRAMENTO DE JESUS 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
184 50.00410-8 FELLIPE YUJI SANTOS FUJIWARA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
185 50.00899-0 BRANDON DOUGLAS MAMANI CONDORI 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
186 50.01380-8 ALANNYS PEREIRA MARTINS DA SILVA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
187 50.00452-2 THAYSSA ALVES DE OLIVEIRA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
188 50.00691-9 CAUE SOARES 33,00 Não Sim 5 7 SUPLENTE
189 50.00589-7 LUCAS PALHARES COSTA SANTOS 33,00 Não Sim 5 7 SUPLENTE
190 50.01409-6 MARCIA FABIANA DO NASCIMENTO 32,84 Sim Não 7,25 5,5 SUPLENTE
191 50.01698-6 RAFAEL COSMO CARDOSO 32,50 Não Não 8 5 SUPLENTE
192 50.00567-8 VICKTOR MARQUES DOS SANTOS LOPES 32,50 Sim Não 5,64 6,98 SUPLENTE
193 50.01624-0 RACHEL ASSUNCAO 32,19 Sim Não 5 7,5 SUPLENTE
194 50.00060-7 SERGIO TEIXEIRA MONTEIRO 32,06 Sim Não 6,89 5,56 SUPLENTE
195 50.01862-4 ROMULO SILVA PAIXAO 31,88 Não Não 7,05 5,7 SUPLENTE
196 50.01398-5 HUGO LEONARDO PASSAROS SILVA 31,63 Não Sim 5 6,5 SUPLENTE
197 50.01302-0 MARCUS VINICIUS D ALMEIDA FRANCA 31,25 Não Não 7,5 5 SUPLENTE
198 50.01962-8 OSMAIR APARECIDO MAURO 31,25 Não Não 6 6,5 SUPLENTE
199 50.01329-8 KATIA HELENA ALVES RAMOS 31,25 Não Não 5 7,5 SUPLENTE
200 50.01327-4 DIEGO SOARES DE FIGUEIREDO 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
201 50.00549-6 ALCIDES DA SILVA SOUZA JUNIOR 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
202 50.01622-6 DANILO GUILHERME DOS REIS 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
203 50.01135-6 GIOVANNI FERREIRA DOS REIS 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
204 50.01846-6 VICTOR DE ALMEIDA FILGUEIRA 30,90 Sim Não 6 6 SUPLENTE
205 50.01689-5 THIAGO LIMA NOBRE 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
206 50.00710-9 LETICIA PESSOA ANDRADE 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
207 50.00321-9 MARJORIE GONCALVES DOS SANTOS 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
208 50.01728-0 VITOR DA SILVA VIEIRA 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
209 50.00058-9 FERNANDO PINTO FERREIRA 30,25 Não Não 5,6 6,5 SUPLENTE
210 50.00424-8 ROBERTA DOS SANTOS FERREIRA 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
211 50.00015-2 STEPHANI RODRIGUES SOARES 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
212 50.00292-6 GABRIELA MIRANDA CESAR 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
213 50.00068-1 THIAGO MATHEUS GONCALVES PEREIRA 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
214 50.01620-2 DANIEL FERNANDO GUERRA 28,88 Não Sim 5,5 5 SUPLENTE
215 50.01544-1 MAYARA MESQUITA DE MELO PASSOMATO 28,75 Não Não 6,5 5 SUPLENTE
216 50.01614-7 RODRIGO LAGOAS FERREIRA 28,60 Não Sim 5,3 5,1 SUPLENTE
217 50.01949-5 PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
218 50.01402-3 DIOGENES FRANCISCO DA SILVA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
219 50.01103-4 EDUARDO RODRIGUES SILVA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
220 50.01356-0 LEANDRA BATISTA KIM DE OLIVEIRA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
221 50.00807-2 FERNANDO DE ABREU VENANCIO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
222 50.01746-2 PAULO CESAR THOMAZ 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
223 50.00754-7 DEBORA MATIAS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
224 50.00124-7 THIAGO DOUTO PEREIRA DE CALDAS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
225 50.00722-5 ELIANDRO AUGUSTO PEREIRA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
226 50.01625-1 DENILSON DA SILVA ROCHA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
227 50.01479-5 REGINALDO SAMPAIO JUNIOR 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
228 50.00396-7 RODRIGO DE JESUS DIAS BARBOSA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
229 50.00229-0 BRUNO CORREIA DA SILVA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
230 50.00863-1 MELISSA DE OLIVEIRA ROCHA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
231 50.00732-8 KATYANE ALVES DOS SANTOS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
232 50.00686-5 SANDRO SILVA DE SANTANA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
233 50.01029-7 JORGE HENRIQUE OLIVEIRA SILVA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
234 50.00806-0 EVERTON NONATO DA SILVA 27,55 Sim Não 5,3 5,4 SUPLENTE
235 50.01826-0 LAERCIO SILVERIO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
236 50.01421-7 DEVAIR RIBEIRO JUNIOR 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
237 50.00447-9 MARCOS SUELE CAVALCANTE XAVIER 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
238 50.01534-9 CICERO ROGERIO GOMES ALVES 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
239 50.01362-6 WILSON BELMIRO DE SOUZA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
240 50.00877-1 MARCIO PEREIRA DA CONCEICAO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
241 50.00624-5 FABIANA ARIANE TEIXEIRA DOS REIS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
242 50.00737-7 ALECIANO RIOS DE OLIVEIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
243 50.00476-5 ANDERSON CAMPOS DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
244 50.00099-1 FABIO DE ALKAMIM PEREIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
245 50.01323-7 ROBINSON NOGUEIRA PEIXOTO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
246 50.01793-0 HUGO TADEU DOS REIS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
247 50.00817-5 THIAGO RAPHAEL VICENTE 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
248 50.00459-5 ROBISON RODRIGO DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
249 50.00154-5 JOSE ELMENSON DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
250 50.00113-2 JOAO CARLOS CASALLE JUNIOR 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
251 50.01273-7 JOHNANTAH SIMAO DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
252 50.01511-8 SIDNEI BARBOSA ALVES 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
253 50.00223-9 FELIPE FERREIRA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
254 50.01358-4 CARLOS EDUARDO VIEIRA DE LIMA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
255 50.00532-0 ADRIANO MARINHO FERNANDES 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
256 50.00467-4 RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
257 50.01312-2 FELIPE BARBOSA MANZANO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
258 50.00388-8 JOSIMARIO BARBOSA DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
259 50.01580-5 GLEICE BATISTA RUFINO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
260 50.00553-8 ALEXSANDRO DA SILVA FREITAS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
261 50.00944-1 JEAN PAULO LEMES LEITE 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
262 50.01418-7 AMANDA LAURENTINO DOS SANTOS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
