FATEC TATUAPÉ - VICTOR CIVITA CONTROLE DE OBRAS (NOITE) 2021.2

 

Class.Nº InscriçãoNomeNotaAfrodesc.Esc. PúblicaPortuguêsMatemáticaSituação
1 50.01046-7 REGIANE MIRANDA DE LIMA 56,50 Sim Sim 10 10 CLASSIFICADO
2 50.01171-0 LARISSA SILVEIRA 56,50 Sim Sim 10 10 CLASSIFICADO
3 50.01870-3 AMANDA CRISTINA RODRIGUES 55,00 Não Sim 10 10 CLASSIFICADO
4 50.00662-2 LETICIA PAULINO DA SILVA 55,00 Não Sim 10 10 CLASSIFICADO
5 50.01883-1 GUSTAVO FERREIRA TAVARES 55,00 Não Sim 10 10 CLASSIFICADO
6 50.00681-6 KESLEY SOUZA ALMEIDA 53,68 Sim Sim 9 10 CLASSIFICADO
7 50.01150-2 TATIANE CAETANO FERNANDES DE LIMA 53,68 Sim Sim 9 10 CLASSIFICADO
8 50.00419-4 LUIS PAULO PIRES DE MORAES 52,25 Não Sim 9 10 CLASSIFICADO
9 50.00637-3 LUCAS LUIZ DA SILVA 50,85 Sim Sim 8 10 CLASSIFICADO
10 50.00707-9 DIEGO CRISTIAN JOSE DE OLIVEIRA 49,50 Não Sim 9 9 CLASSIFICADO
11 50.00072-3 GABRIELA KAREN FERNANDES 49,50 Não Sim 8 10 CLASSIFICADO
12 50.01783-8 KARINE LEITE DE CALDAS 49,50 Não Sim 8 10 CLASSIFICADO
13 50.00735-3 CLAYTON JUNIOR DE SOUZA 49,44 Sim Sim 7,5 10 CLASSIFICADO
14 50.01799-1 LUANA MARTINS DE SANTANA 48,03 Sim Sim 9 8 CLASSIFICADO
15 50.00240-9 PAMELA ALVES VIEIRA 48,03 Sim Sim 8 9 CLASSIFICADO
16 50.00478-9 PAOLA ALEXANDRE SANTANA DA SILVA 48,03 Sim Sim 8 9 CLASSIFICADO
17 50.01871-5 ISABELA CUNHA RIBAS DA SILVA 47,50 Não Não 9 10 CLASSIFICADO
18 50.00862-0 ISABELLA DE OLIVEIRA LOESCH 46,75 Não Não 9,2 9,5 CLASSIFICADO
19 50.00162-4 THAYNARA VITORIA OLIVEIRA CUNHA 46,50 Não Não 9,8 8,8 CLASSIFICADO
20 50.00007-3 THAIS HERCULANO DE CARVALHO 45,38 Não Sim 8,6 7,9 CLASSIFICADO
21 50.00037-1 CRISTIANE RUFINO FERNANDES 45,20 Sim Sim 9 7 CLASSIFICADO
22 50.00394-3 ARIANE CAETANO LIRA 45,20 Sim Sim 9 7 CLASSIFICADO
23 50.00375-0 MATHEUS PARRA DE LIMA 45,20 Sim Sim 8 8 CLASSIFICADO
24 50.01658-5 PAULA SUEMI KANASHIRO 45,00 Não Não 9,5 8,5 CLASSIFICADO
25 50.01012-1 MARIA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA 44,00 Não Sim 10 6 CLASSIFICADO
26 50.00590-3 VINICIUS DE ALMEIDA ROCHA 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
27 50.01867-3 JOHN LENO DA SILVA VIEIRA 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
28 50.01543-0 LIDIANA CHAN 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
29 50.00539-3 CAMILA ROSA CORREA 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
30 50.00329-3 YASMIN LUISA RODRIGUES 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
31 50.00263-0 THAIS HELENA MAGRO PEIXOTO 43,75 Não Não 10 7,5 CLASSIFICADO
32 50.00875-8 WELLINGTON BRINGITT RODRIGUES DE PAULA 42,63 Não Sim 8 7,5 CLASSIFICADO
33 50.00517-4 JOZINEIDE ANCHIETA LOIOLA 42,63 Não Sim 8 7,5 CLASSIFICADO
34 50.01557-0 CLEONICE MENDES FERREIRA DE MACEDO 42,38 Sim Sim 10 5 CLASSIFICADO
35 50.01718-8 KARINA DE CARVALHO DA SILVA 42,38 Sim Sim 10 5 CLASSIFICADO
36 50.01521-0 INGRID RAFAELLE NOVAIS DE SOUZA FEITOZA 42,38 Sim Sim 9 6 CLASSIFICADO
37 50.00768-7 DANIEL SERRATE 42,38 Sim Sim 8 7 CLASSIFICADO
38 50.01180-0 ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS 42,38 Sim Sim 8 7 CLASSIFICADO
39 50.01889-2 BRUNA LUIZ DIAS 42,38 Sim Sim 8 7 CLASSIFICADO
40 50.00881-3 CAIKE ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
41 50.00887-4 PATRICIA APARECIDA DIAS DE SOUZA 42,38 Sim Sim 7 8 SUPLENTE
42 50.01940-9 MARIA BEATRIZ ZACARIAS PINTO 42,38 Sim Sim 7 8 SUPLENTE
43 50.00525-3 LETICIA LORANE UCHOA SILVA 42,38 Sim Sim 7 8 SUPLENTE
44 50.00756-0 ROSELI DIAS PEREIRA LOPES 42,25 Não Não 8,2 8,7 SUPLENTE
45 50.01805-3 NATHALYA SILVA BORSATO 41,75 Não Não 8,2 8,5 SUPLENTE
46 50.00746-8 MARCIO JOSE DE BRITO 41,25 Não Sim 10 5 SUPLENTE
47 50.01054-6 RAPHAEL DE OLIVEIRA VALDIVIA 41,25 Não Sim 10 5 SUPLENTE
48 50.00227-6 JULIA DE ALMEIDA FERREIRA 41,25 Não Sim 8 7 SUPLENTE
49 50.00144-2 JOAO MARIA DA SILVA FRANCA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
50 50.00612-9 HUGO DE OLIVEIRA MELO 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
51 50.00731-6 VIVIANE SOARES GONCALVES DA SILVA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
52 50.01878-8 ELLEN GONCALVES AMORIM CORREIA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
53 50.00458-3 LETICIA DIAS REBERTI 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
54 50.01379-1 LUCAS NUNES DE ALMEIDA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
55 50.00384-0 BETHANIA LAIS NASCIMENTO DE MELO 41,25 Não Sim 7 8 SUPLENTE
56 50.00832-1 AMANDA DOURADO FIALHO 41,25 Não Sim 7 8 SUPLENTE
57 50.00651-8 SAMUEL GONCALVES CORREIA 41,25 Não Sim 5 10 SUPLENTE
58 50.00569-1 STEFANY DO CARMO COSTA NASCIMENTO 41,20 Sim Não 8 8 SUPLENTE
59 50.01146-0 BRUNA ANDREZZA MENDES GONCALVES ALMEIDA 40,75 Não Não 8 8,3 SUPLENTE
60 50.01310-9 LEONARDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR 40,75 Não Não 8 8,3 SUPLENTE
61 50.00111-9 GISSELE DA SILVA SOUSA 40,70 Não Sim 8,1 6,7 SUPLENTE
62 50.00991-0 ELIZIA NERES OLIVEIRA 40,43 Não Sim 7,4 7,3 SUPLENTE
63 50.00505-8 MURILO GUSTAVO DOS SANTOS 40,18 Não Sim 7,11 7,5 SUPLENTE
64 50.00282-3 CAROLINA DA SILVA PONGO SIQUEIRA 40,15 Não Sim 6,6 8 SUPLENTE
65 50.01606-8 FERNANDA BRANDAO DA MATA 40,00 Não Não 8 8 SUPLENTE
66 50.01128-9 ALINE LIMA COSTA 40,00 Não Não 7,5 8,5 SUPLENTE
67 50.00207-0 ALEX JESUS SANTOS 39,55 Sim Sim 8 6 SUPLENTE
68 50.00639-7 MICHELLE BARRETO BARBOSA 39,55 Sim Sim 8 6 SUPLENTE
69 50.00515-0 ELAINE SANTOS RODRIGUES 39,55 Sim Sim 7 7 SUPLENTE
70 50.01151-4 JOSE GILLIARD DA SILVA 39,55 Sim Sim 7 7 SUPLENTE
71 50.00406-6 ESTER FREITAS MACHADO DA SILVA 39,55 Sim Sim 7 7 SUPLENTE
72 50.00843-6 GIOVANNA LIMA 38,63 Sim Não 7 8 SUPLENTE
73 50.00453-4 ELVIS RODRIGUES DA SILVA 38,50 Não Sim 9 5 SUPLENTE
74 50.01388-2 CESAR AUGUSTO BERNARDES DA SILVA 38,50 Não Sim 8 6 SUPLENTE
75 50.00186-7 JOICE DA SILVA RIBEIRO 38,50 Não Sim 8 6 SUPLENTE
76 50.01210-5 LEANDRO DE DE SOUZA SILVA 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
77 50.00308-6 JEDILSON SOARES DE LEMOS 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
78 50.00548-4 GUILHERME CASTRO DE FREITAS 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
79 50.00520-4 YTALO SOARES BENICIO 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
80 50.00173-9 THAIS SUNTACHI RODRIGUES 38,50 Não Sim 6 8 SUPLENTE
81 50.01480-1 YGOR DA SILVA 38,20 Não Não 7,28 8 SUPLENTE
82 50.00977-5 DANUBIA DA CONCEICAO PASSOS 37,57 Sim Sim 8,3 5 SUPLENTE
83 50.00165-0 RAUL ADRIANO LOPES MARTINS 37,50 Não Não 6 9 SUPLENTE
84 50.00769-9 VANESSA AKEMI MENDES TAIMA 37,40 Não Sim 6,5 7,1 SUPLENTE
85 50.01405-9 FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA 36,73 Sim Sim 7 6 SUPLENTE
86 50.01801-6 ISAQUE PATRICIO OLIVEIRA 36,73 Sim Sim 7 6 SUPLENTE
87 50.00417-0 DEBORA ANDRESSA INACIO DA SILVA 36,73 Sim Sim 6 7 SUPLENTE
88 50.00916-7 WELLINGTON DA SILVA DIAS 36,73 Sim Sim 6 7 SUPLENTE
89 50.00755-9 MELISSA ALVES DOS SANTOS 36,73 Sim Sim 6 7 SUPLENTE
90 50.00704-3 EDUARDO DOS SANTOS SILVA 36,73 Sim Sim 5 8 SUPLENTE
91 50.00053-0 LARISSA MARTINS EUGENIO 36,57 Sim Não 7,3 6,9 SUPLENTE
92 50.00029-2 LARISSA MACEDO FEITOSA 36,25 Não Não 6,5 8 SUPLENTE
93 50.01133-2 REJANE CRISTINA DE SOUZA REGO 36,25 Não Não 6,2 8,3 SUPLENTE
94 50.00005-0 RENATO AUGUSTO FORTALEZA 35,75 Não Sim 9 4 SUPLENTE
95 50.00057-7 BIANCA DOS SANTOS MACIEL 35,75 Não Sim 8 5 SUPLENTE
96 50.00286-0 LEONARDO VASCONCELOS DE SOUZA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
97 50.01376-6 SUELLEN LUCENA DE SOUZA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
98 50.00854-0 ERIKA JOYCE RAMALHO DA SILVA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
99 50.01392-4 GABRIELI APARECIDA PAULINO SILVA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
100 50.00524-1 MARIA CAROLINA DE MELLO TURINI 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
101 50.01251-8 LARISSA NEVES CARVALHO 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
102 50.01198-8 MARIA VALERIA VIEIRA 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
103 50.00036-0 PAULO RICARDO SILVA DE SENA 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
104 50.01324-9 CHARLES MARCEL MARQUES 35,75 Não Sim 5 8 SUPLENTE
105 50.00468-6 VICTOR HUGO NOGUEIRA DE LUCENA 35,75 Não Sim 5 8 SUPLENTE
106 50.00605-1 LETICIA JAMELI 35,75 Não Sim 5 8 SUPLENTE
107 50.01430-8 ACYR MATOS DA SILVA 35,31 Sim Sim 7,5 5 SUPLENTE
108 50.01336-5 CICERO DOS SANTOS RAMOS 35,31 Sim Sim 7,5 5 SUPLENTE
109 50.01481-3 FELIPE LEME SANTOS 35,31 Sim Sim 7,5 5 SUPLENTE
110 50.01627-5 DANILO GONSAGA DOS SANTOS 35,31 Sim Sim 7,5 5 SUPLENTE
111 50.00670-1 ACACIO DORYELLTON FAGUNDES SANTOS 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
112 50.01855-7 RODRIGO BARBARA DE OLIVEIRA 35,00 Não Não 7,5 6,5 SUPLENTE
113 50.01926-4 GUSTAVO CARVALHO BRITO 35,00 Não Não 6,5 7,5 SUPLENTE
114 50.00288-4 FABIO FRANCISCO DE SOUZA VIANA 35,00 Não Não 6 8 SUPLENTE
115 50.01667-6 AILTON PEREIRA MARTINS 34,92 Sim Não 6,5 7,06 SUPLENTE
116 50.01202-6 MARCOS ROBERTO NEGRO 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
117 50.01752-8 SANDRO APARECIDO JOSE DE SOUSA 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
118 50.00967-2 FERNANDO SILVA MARTINS 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
119 50.00167-3 ERIKA PECHTA 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
120 50.00526-5 MARIA CLAUDIA DA SILVA 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
121 50.01082-0 EDSON TOMAZ SCAVONE 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
122 50.01693-7 ADAUTO SANTOS ROCHA 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
123 50.00603-8 ALI GHASSAN ZEITOUN 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
124 50.00533-2 ERICK LEAL MILAN 34,38 Não Sim 5 7,5 SUPLENTE
125 50.00600-2 LUKE ERIC RIBEIRO LOPES 34,05 Não Não 6,28 7,34 SUPLENTE
126 50.01869-7 VINICIUS DOS SANTOS ANJOS 33,90 Sim Sim 7 5 SUPLENTE
127 50.00690-7 ANDREZA MARIA DA SILVA 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
128 50.00094-2 VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
129 50.01173-3 GIOVANNA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
130 50.00500-9 IANA OLIVEIRA DOS SANTOS 33,90 Sim Sim 5 7 SUPLENTE
131 50.00971-4 DANIELLE DE SOUZA RUFINO SILVA 33,90 Sim Sim 5 7 SUPLENTE
132 50.01410-2 BRUNO MOREIRA LOPES 33,75 Não Não 7 6,5 SUPLENTE
133 50.00534-4 JONATHAN DA SILVA ALVES 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
134 50.01500-3 AMANDA DA SILVA SANTOS 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
135 50.00314-1 ANGELA BEATRIZ DA SILVA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
136 50.01759-0 MARCELO MUNIZ MARINO 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
137 50.00401-7 NATALIA BONAVINA 33,00 Não Sim 5 7 SUPLENTE
138 50.00172-7 VAGNER SILVA DE SOUSA 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
139 50.01106-0 LUCAS SANTOS BARBOSA 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
140 50.01778-4 ALEXANDRE BERNARDO VITORINO 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
141 50.01015-7 ISNANDE LEITE DE OLIVEIRA 30,94 Não Sim 6 5,25 SUPLENTE
142 50.01715-2 HAGATHA CRISTIE OLIVEIRA CASTRO 30,90 Sim Não 6 6 SUPLENTE
143 50.00152-1 EDUARDO FERNANDES CARDOSO 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
144 50.00564-2 DOUGLAS MOREIRA MOTA 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
145 50.01101-0 NIVEA LISBOA DE OLIVEIRA 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
146 50.00964-7 MAYARA CAMPOS SAMPAIO 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
147 50.00110-7 GILDENI SOARES DE SOUZA 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
148 50.01005-4 LUCCAS FANTINI GANEV 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
149 50.00319-0 DIONE SILVA DOS SANTOS 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
150 50.00377-3 MIKE DA SILVA RABELO 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
151 50.01448-5 SAMUEL ALMEIDA COSTA 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
152 50.00655-5 JOCIMARA PAULA DOS SANTOS 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
153 50.00620-8 CAIO SANTOS SOUSA 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
154 50.01762-0 DANIEL LOPES DOS SANTOS SILVA 30,25 Não Sim 5 6 SUPLENTE
155 50.00841-2 LILIAN TAIS SANTOS 30,00 Não Não 6 6 SUPLENTE
156 50.00334-7 JOAO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 29,90 Sim Não 5,67 5,94 SUPLENTE
157 50.01036-4 GABRIEL BARBOSA DIAS 28,33 Sim Não 6 5 SUPLENTE
158 50.01837-5 JORGE LUIZ MARTINS AMORIM 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
159 50.00192-2 CARLOS ALBERTO NUNES SANTOS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
160 50.00901-5 ANDREIA TORRES DE LIMA BRAGA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
161 50.00073-5 ELISEU DOS SANTOS NASCIMENTO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
162 50.01412-6 ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
163 50.01434-5 RENE RODRIGUES DA SILVA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
164 50.00446-7 JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA MELO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
165 50.00473-0 GABRIELA DE SOUZA OLIVEIRA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
166 50.01794-2 IGOR ROGER PINHEIRO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
167 50.00457-1 ELISANGELA NATALIA SILVA DOS SANTOS 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
168 50.00687-7 SANDRO SILVA DE SANTANA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
169 50.01680-9 VANESSA RAMOS DA SILVA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
170 50.01087-0 KELLY CRISTINA SANTOS SILVA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
171 50.01524-6 NICOLLY FREITAS MARTINS DA SILVA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
172 50.01037-6 CARLOS EDUARDO MARTINS VIEIRA 28,07 Sim Não 5,9 5 SUPLENTE
173 50.01947-1 ALEX FABIANO BITTENCOURT 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
174 50.01353-5 ANDRE DE MATOS SOUSA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
175 50.01551-9 DAVID MARTINEZ MILANI 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
176 50.00078-4 IGOR MARQUES DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
177 50.01223-3 PAULO RODRIGO DA SILVA SOUZA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
178 50.01208-7 FERNANDO DA CRUZ CRUCCI 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
179 50.01834-0 MARCONI MOREIRA LEITE 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
180 50.00224-0 WILLIAN RODRIGO DIAS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
181 50.01258-0 LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
182 50.00908-8 ROMARIO HOLANDA PEREIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
183 50.01435-7 FABIANO DOS SANTOS LIMA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
184 50.00426-1 BRUNO MARTINS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
185 50.00633-6 MARIANA CESARIO DA COSTA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
186 50.00259-8 RAMON DO NASCIMENTO FERREIRA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
187 50.01717-6 RENATA AGATHA SOBREIRA VICCINO DE MATOS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
188 50.01573-8 VINICIUS DE ARAUJO DANTAS VELOSO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
189 50.00678-6 SAMUEL MESCHKE GARCIA 25,00 Não Não 5 5 SUPLENTE
190 50.00219-7 JONATA BARBARESCO LIRA DA SILVA 22,00 Não Sim 5 3 SUPLENTE
--- 50.01961-6 ALISON JONATA FERREIRA ROCHA --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 50.00617-8 ARTHUR SOLER PETARELLO --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 50.00615-4 CAIO SILVA FILHO --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 50.01263-4 FLAVIO FORTUNA DE SOUZA --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 50.00850-3 JOAO VITOR DE ALMEIDA DUARTE --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 50.00823-0 LUIS AUGUSTO DE MOURA --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 50.01838-7 PATRICIA ALEJANDRA RODAS GUERRERO --- Não Não

DESCLASSIFICADO
---50.00785-7VANESSA SILVA DE SOUZA---NãoSim

DESCLASSIFICADO