FATEC TATUAPÉ - VICTOR CIVITA DESIGN DE PRODUTO COM ÊNFASE EM PROCESSOS DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO (MANHÃ) 2021.2


Class.Nº Inscrição Nome Nota Afrodesc. Esc. Pública Português Matemática Situação
1 50.00338-4 BRUNA MARCULINO DE OLIVEIRA 55,00 Não Sim 10 10 CLASSIFICADO
2 50.00653-1 HIAGO ALEXSANDRO DE SOUSA GALINDO 55,00 Não Sim 10 10 CLASSIFICADO
3 50.00104-1 ISABELA GANEV DORIZO 55,00 Não Sim 10 10 CLASSIFICADO
4 50.00367-0 DANIELLE DEOMKINA DA SILVA MUNIZ 53,68 Sim Sim 10 9 CLASSIFICADO
5 50.00490-0 VITORIA ARAUJO DA SILVA 52,25 Não Sim 9 10 CLASSIFICADO
6 50.00546-0 BRENNA LUCAS GOMES 50,85 Sim Sim 9 9 CLASSIFICADO
7 50.00559-9 JOYCE GOMES DA SILVA 50,85 Sim Sim 9 9 CLASSIFICADO
8 50.00042-5 ALBERTO JOHNY AGUIAR CORTIZO FERREIRA 49,50 Não Sim 8 10 CLASSIFICADO
9 50.01542-8 ABRAAO NASCIMENTO ANDRADE 49,44 Sim Sim 10 7,5 CLASSIFICADO
10 50.01089-3 HEITOR HUGO NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO 48,13 Não Sim 7,5 10 CLASSIFICADO
11 50.01721-8 HELOISA TEXEIRA DA SILVA 48,13 Não Sim 7,5 10 CLASSIFICADO
12 50.00011-5 PAMELA CRISTINA GARCEZ MENDES SILVA 48,03 Sim Sim 9 8 CLASSIFICADO
13 50.00613-0 WENDEL DO NASCIMENTO MOREIRA 48,03 Sim Sim 9 8 CLASSIFICADO
14 50.00353-0 GUSTAVO ALVES MOISES 48,03 Sim Sim 9 8 CLASSIFICADO
15 50.00491-1 GABRIELA AMARO CORDEIRO 46,75 Não Sim 9 8 CLASSIFICADO
16 50.00462-5 AGATHA DE CAMARGO PEREZ 46,75 Não Sim 9 8 CLASSIFICADO
17 50.00362-1 STEFANIE CAMILLE SOUZA SANTOS 46,75 Não Sim 9 8 CLASSIFICADO
18 50.01227-0 LARISSA RODRIGUES PACHI 46,75 Não Sim 9 8 CLASSIFICADO
19 50.00418-2 GYOVANNA FIDALGO DOS SANTOS 46,75 Não Sim 8 9 CLASSIFICADO
20 50.01615-9 ISADORA SOUZA CASTRO 46,75 Não Sim 7 10 CLASSIFICADO
21 50.01873-9 LUIZA PEREIRA ALVES FERREIRA 45,20 Sim Sim 10 6 CLASSIFICADO
22 50.00483-2 ERIK ASSUNCAO ALVES OLIVEIRA 45,20 Sim Sim 9 7 CLASSIFICADO
23 50.00728-6 THAIS DE SOUZA CARDOSO 45,20 Sim Sim 9 7 CLASSIFICADO
24 50.00344-0 ISMAILLA CARNEIRO DA SILVA 45,20 Sim Sim 8 8 CLASSIFICADO
25 50.00641-5 MARCELA VAZ SILVA 45,20 Sim Sim 7,5 8,5 CLASSIFICADO
26 50.00156-9 SOFIA PANTOJA ARAUJO 45,16 Não Sim 8,8 7,62 CLASSIFICADO
27 50.00444-3 CRISTIANE MAYUMI YAGUIU 45,00 Não Não 8,9 9,1 CLASSIFICADO
28 50.01731-0 JOSE LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO 44,07 Sim Sim 8 7,6 CLASSIFICADO
29 50.00455-8 THIAGO SOUZA MIRANDA 44,03 Sim Não 8,8 8,3 CLASSIFICADO
30 50.01584-2 MICHELE LIMA DA SILVA 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
31 50.00672-5 VITORIA TRINDADE SILVA 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
32 50.00336-0 HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA 44,00 Não Sim 8 8 CLASSIFICADO
33 50.00122-3 THAMIRIS BORGES AFFONSO 44,00 Não Sim 7 9 CLASSIFICADO
34 50.00723-7 JORGE LUIS MEDEIROS DA SILVA 44,00 Não Sim 7 9 CLASSIFICADO
35 50.00026-7 SABRINA DE FIORE MELLO SILVA 43,25 Não Não 8,6 8,7 CLASSIFICADO
36 50.00985-4 ELAINE MASCIARELLI FRANCISCO PINTO 43,00 Não Não 8,2 9 CLASSIFICADO
37 50.00580-0 MARIA EDUARDA DE MORAIS SANTOS 42,50 Não Não 8 9 CLASSIFICADO
38 50.01226-9 GUSTAVO LEOPOLDINO DA SILVA 42,38 Sim Sim 8 7 CLASSIFICADO
39 50.00513-7 ALINE FIGUEREDO LIMA 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
40 50.00265-3 FRANCISCO CARLOS DE MOURA AFONSO 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 CLASSIFICADO
41 50.01501-5 CECILIA CARVALHO DE ARAUJO 42,38 Sim Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
42 50.00696-8 LUIZ GUSTAVO DE JESUS MATOS 42,38 Sim Sim 7 8 SUPLENTE
43 50.00363-3 JULIANA LOPES DE ASSIS 42,38 Sim Sim 7 8 SUPLENTE
44 50.01415-1 FELIPE DE JESUS INACIO DA SILVA 42,38 Sim Sim 7 8 SUPLENTE
45 50.00138-7 BEATRIZ RAFAEL HUMBERTO DA SILVA 42,38 Sim Sim 7 8 SUPLENTE
46 50.00847-3 EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA 42,38 Sim Sim 7 8 SUPLENTE
47 50.00047-4 RODRIGO CRUZ PEREIRA 42,38 Sim Sim 5 10 SUPLENTE
48 50.00276-8 PRISCILA ALVES ALMEIDA 41,25 Não Sim 10 5 SUPLENTE
49 50.01065-0 MILENA STHEFANI DE OLIVEIRA JAGER 41,25 Não Sim 10 5 SUPLENTE
50 50.01242-7 ISABELLI PLACIDO SALOME 41,25 Não Sim 9 6 SUPLENTE
51 50.01411-4 DIEGO DOS SANTOS 41,25 Não Sim 8 7 SUPLENTE
52 50.00309-8 CECILIA MATSUMOTO BARRETO 41,25 Não Sim 8 7 SUPLENTE
53 50.01946-0 REGIANE D AMATO FANTINI 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
54 50.00212-4 CARLOS FERNANDO DOS SANTOS ARAUJO 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
55 50.00784-5 MARILENE DO NASCIMENTO FRANCA 41,25 Não Sim 7,5 7,5 SUPLENTE
56 50.00297-5 SOLANGE D AMBROSIO 41,25 Não Sim 5 10 SUPLENTE
57 50.00808-4 MARIANA DA COSTA MOLINA 40,50 Não Não 8,4 7,8 SUPLENTE
58 50.01813-2 FERNANDA VALENCA SANTOS 40,00 Não Não 8,5 7,5 SUPLENTE
59 50.01213-0 MARILIA GABRIELA LIMA BARROS 40,00 Não Não 8 8 SUPLENTE
60 50.00383-9 LUIZ HENRIQUE MARINHO PONTES 40,00 Não Não 7,5 8,5 SUPLENTE
61 50.00342-6 ANNIE SOUZA FERREIRA 39,55 Sim Sim 7 7 SUPLENTE
62 50.00431-5 DENIELI BARBOZA SANTANA DE OLIVEIRA 39,55 Sim Sim 7 7 SUPLENTE
63 50.00960-0 MARCELA APARECIDA SILVA DE SOUZA 39,55 Sim Sim 6 8 SUPLENTE
64 50.00153-3 LUIZA MIRANDA RIBEIRO 38,88 Sim Não 8,1 7 SUPLENTE
65 50.00618-0 CAROLINE DOS SANTOS COELHO 38,75 Não Não 8 7,5 SUPLENTE
66 50.00262-8 JESSICA LIOCE MARIA 38,50 Não Sim 9 5 SUPLENTE
67 50.00556-3 JULIANE SOUSA CARVALHO 38,50 Não Sim 8 6 SUPLENTE
68 50.01068-6 HERICK CHAGAS 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
69 50.00423-6 DEIVID SILVA MOREIRA 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
70 50.01196-4 ARIANE DA SILVA SANTOS 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
71 50.00170-3 SAMANTHA CARVALHO REGO 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
72 50.00248-3 DAVI EMERSON FERREIRA DE LIMA 38,50 Não Sim 7 7 SUPLENTE
73 50.00507-1 ELENY TICONA MACHACA 38,50 Não Sim 6 8 SUPLENTE
74 50.00175-2 HEITOR WANDERLEY ALONSO 38,35 Sim Não 7,33 7,56 SUPLENTE
75 50.01236-1 GEANE ANGELICA DOS SANTOS 38,23 Não Sim 6,85 7,05 SUPLENTE
76 50.01519-2 DIEGO RODRIGUES NUNES 38,14 Sim Sim 7 6,5 SUPLENTE
77 50.01924-0 GUILHERME SANTOS SILVA 37,93 Sim Não 5,73 9 SUPLENTE
78 50.00416-9 LARISSA SAYURI ARASHIRO 37,50 Não Não 7,5 7,5 SUPLENTE
79 50.01306-7 BIANCA CRISTINA DE ARRUDA 37,50 Não Não 7 8 SUPLENTE
80 50.00438-8 ELLEN MAYARA DA VEIGA SILVA 37,34 Sim Não 7,5 7 SUPLENTE
81 50.00366-9 HUGO SILVA MESQUITA 36,73 Sim Sim 7 6 SUPLENTE
82 50.01875-2 ISABELLA SANTANA SILVA 36,73 Sim Sim 6 7 SUPLENTE
83 50.00625-7 SORAIA DORNELAS FLUSTY ROCHA 36,05 Sim Não 7 7 SUPLENTE
84 50.01123-0 GUSTAVO GOES LINS DE LIMA 36,00 Não Não 7,4 7 SUPLENTE
85 50.00674-9 ARYADNE GOMES PEREIRA 35,75 Não Sim 8 5 SUPLENTE
86 50.01163-0 DENISE RIBEIRO LINS 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
87 50.00998-2 ERIKA RAISSA DIAS GOMES 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
88 50.00293-8 RAFAEL DOS SANTOS MARSOLA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
89 50.01232-4 GABRIELLA LIMA DE OLIVEIRA 35,75 Não Sim 7 6 SUPLENTE
90 50.00270-7 SARAH MARTINS DE OLIVEIRA 35,75 Não Sim 6 7 SUPLENTE
91 50.00518-6 FELIPE OTAVIO GRECOV MORETTI 35,75 Não Sim 5 8 SUPLENTE
92 50.01052-2 KAUE FROLINI PEDRO DOS SANTOS 35,50 Não Não 7,3 6,9 SUPLENTE
93 50.01192-7 NUCIA VIEIRA SANTOS 35,31 Sim Sim 7,5 5 SUPLENTE
94 50.01836-3 MONICA AGOSTINHO FERREIRA 35,31 Sim Sim 7,5 5 SUPLENTE
95 50.01471-0 SHIRLEY DE JESUS SANTOS VAZ 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
96 50.01113-7 BRUNO CAMPOS DE SOUSA 35,31 Sim Sim 5 7,5 SUPLENTE
97 50.00775-4 JOSE VAGNER ANDRADE DA SILVA 35,09 Não Sim 6,26 6,5 SUPLENTE
98 50.01321-3 KARINA FEITOZA DE MATOS 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
99 50.00127-2 LEANDRO MEDEIROS DE LIMA 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
100 50.01770-0 EVELLYN VITORIA SAES BRAGA 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
101 50.01699-8 GABRIEL GASQUES NOGUEIRA 34,38 Não Sim 7,5 5 SUPLENTE
102 50.01882-0 KAREN CRISTINA GONCALVES LIMA 33,90 Sim Sim 7 5 SUPLENTE
103 50.01033-9 QUITERIA MARIA SANTOS NEVES BARROS 33,90 Sim Sim 6,5 5,5 SUPLENTE
104 50.00957-0 LARISSA GOMES ALVES DE CARVALHO 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
105 50.01008-0 MANUELA SILVA DE ARAUJO 33,90 Sim Sim 6 6 SUPLENTE
106 50.00134-0 WELLINGTON DA SILVA LIBOREIRO 33,90 Sim Sim 5 7 SUPLENTE
107 50.01750-4 GABRIELA BOTELHO LOBATO 33,75 Não Não 7 6,5 SUPLENTE
108 50.00573-3 FRANCIELY BUSTILLOS CALIZAYA 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
109 50.01913-6 GABRIELA LIMA ROSA DOS REIS 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
110 50.01535-0 GUILHERME ALGUSTO DE MELO 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
111 50.00733-0 JOAO VITOR OLIVEIRA DOMINGUES 33,00 Não Sim 7 5 SUPLENTE
112 50.00471-6 MAIKON NIKKEN MATUYAMA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
113 50.00092-9 MATHEUS PATROCINIO ANANIAS NARCIZO 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
114 50.00892-8 MONIZE CARDOSO ROCHA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
115 50.01010-8 MICAEL F COSTA 33,00 Não Sim 6 6 SUPLENTE
116 50.00221-5 AMANDA OLIVEIRA RODRIGUES 33,00 Não Sim 5 7 SUPLENTE
117 50.00086-3 DAVI SANTANA DE SA 33,00 Não Sim 5 7 SUPLENTE
118 50.00929-5 GISELE VIEIRA DUARTE 32,75 Não Não 7,1 6 SUPLENTE
119 50.00774-2 JAFE FORTUNATO DOS RAMOS 32,50 Não Não 6,5 6,5 SUPLENTE
120 50.00226-4 LAURA BASSETTI OLIVEIRA 32,50 Não Não 6,5 6,5 SUPLENTE
121 50.00115-6 GABRIEL OLIVEIRA AMORIM 32,50 Não Não 6 7 SUPLENTE
122 50.00102-8 GABRIELA RIVERA SESOKO 31,50 Não Não 6,6 6 SUPLENTE
123 50.00168-5 ESTEFANY PATRICIA DA SILVA 31,08 Sim Sim 6 5 SUPLENTE
124 50.00646-4 WALTER ALVARENGA 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
125 50.00299-9 ISABELA VALADARES GUIMARAES CRUZ 31,08 Sim Sim 5 6 SUPLENTE
126 50.01130-7 RAFAELA PACHECO MAIA 30,53 Não Sim 5,5 5,6 SUPLENTE
127 50.00437-6 CAMILA GRAZINA 30,50 Não Não 6,2 6 SUPLENTE
128 50.00477-7 NATALIA CERUTTI JACO 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
129 50.01777-2 YURI DE SOUZA CABRAL 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
130 50.01651-2 BRUNA MACIEL DA TRINDADE 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
131 50.00404-2 MATHEUS SILVA RECALDES 30,25 Não Sim 6 5 SUPLENTE
132 50.01886-7 RAQUEL MACHADO MORET CAMPELO 30,00 Não Não 6,7 5,3 SUPLENTE
133 50.01299-3 LETICIA SAYURI DOS SANTOS 30,00 Não Não 6 6 SUPLENTE
134 50.01923-9 BRUNO OLIVEIRA MATIAS 28,25 Sim Sim 6 4 SUPLENTE
135 50.00918-0 AMAURI PEDRO DA SILVA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
136 50.00861-8 PAULO JOSE AMANCIO RODRIGUES 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
137 50.00077-2 VINICIUS CEZAR DA SILVA MOREIRA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
138 50.01749-8 LUZIA OLIVEIRA ROCHA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
139 50.00648-8 ADRIANO BORGES COUTINHO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
140 50.01061-3 FILIPE BARRETO BITENCOURT 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
141 50.01453-9 MARCOS VIVALDO FERREIRA BARBOSA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
142 50.00343-8 LIDIA DA SILVA MELO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
143 50.00391-8 MILENA SILVA MAIA 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
144 50.00724-9 BEATRIZ GOMES PLATEIRO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
145 50.00734-1 RAPHAEL MATHEUS AMBROSIO SABINO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
146 50.01060-1 JULIANA DE OLIVEIRA MIGRI 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
147 50.00350-5 EMILLY DIAS CARVALHO 28,25 Sim Sim 5 5 SUPLENTE
148 50.01357-2 AGNES CLARA ASSOLANT VENCATO 27,50 Não Não 5,37 5,63 SUPLENTE
149 50.01112-5 JOSEILDE DE SOUZA DIAS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
150 50.01935-5 NELMA DA COSTA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
151 50.01423-0 JANINE NASCIMENTO DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
152 50.01170-8 MICHELE DA SILVA PINTER 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
153 50.00269-0 CAROL JULIAN RIBEIRO ROCHA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
154 50.01246-4 ADRIANE APARECIDA TELES DE SOUZA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
155 50.00016-4 DANIELLY DE OLIVEIRA VAL DE RAMOS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
156 50.00494-7 BARBARA ARAUJO LARANGEIRA DE ALMEIDA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
157 50.01424-2 LUCAS DE CARVALHO BOSCARIOLLI DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
158 50.01646-9 ISABELLE CHRISTINE SILVA ASSIS 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
159 50.00563-0 LUIS GABRIEL DA SILVA 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
160 50.00497-2 RAFAEL DE ALMEIDA CREMASCO 27,50 Não Sim 5 5 SUPLENTE
161 50.01268-3 MICHAEL DOUGLAS DA SILVA REIS 25,43 Sim Sim 5 4 SUPLENTE
--- 50.00324-4 BRUNA FERREIRA DOS SANTOS --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 50.00009-7 GABRIELA MONTEIRO MALTA --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 50.00813-8 KELVIN MARQUES NOGUEIRA --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 50.00296-3 LORENA GABRIELE CHAVES COSTA --- Sim Não

DESCLASSIFICADO
--- 50.01903-3 LUCILA SOARES DE MATOS --- Não Sim

DESCLASSIFICADO
--- 50.01787-5 MARIA EDUARDA CAVALCANTE FERREIRA --- Não Não

DESCLASSIFICADO
--- 50.00506-0 MARIANA MATOS DE CAMPOS --- Não Não

DESCLASSIFICADO
--- 50.00400-5 RAQUEL DE SOUZA ROCHA --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO
--- 50.00434-0 TAIS RIBEIRO SILVA PINTO --- Sim Sim

DESCLASSIFICADO